指 标 名 称 | 单位 | 03月 | 1至03月累计 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 31,415 | 31,014 | 1.3 | 90,237 | 83,445 | 8.1 |
进口 | 万吨 | 18,807 | 18,317 | 2.7 | 59,656 | 53,022 | 12.5 |
出口 | 万吨 | 12,608 | 12,697 | -0.7 | 30,581 | 30,423 | 0.5 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,794,287 | 2,767,322 | 1.0 | 7,634,008 | 7,558,064 | 1.0 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,322,394 | 2,284,298 | 1.7 | 6,378,842 | 6,253,347 | 2.0 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2,107,919 | 2,054,351 | 2.6 | 5,730,420 | 5,600,524 | 2.3 |
进出境火车 | 节 | 125,431 | 143,870 | -12.8 | 389,017 | 402,577 | -3.4 |
进出境船舶 | 艘 | 39,738 | 39,611 | 0.3 | 113,452 | 116,498 | -2.6 |
进出境飞机 | 架 | 49,306 | 46,466 | 6.1 | 145,953 | 133,748 | 9.1 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号