单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 27 | 877,387 | 82 | 2,535,224 | 87 | 2,765,261 | -6.3 | -8.3 |
大米 | 吨 | 7,015 | 8,132 | 31,197 | 20,656 | 167,026 | 91,055 | -81.3 | -77.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 15,258 | 70,637 | 44,794 | 214,040 | 51,214 | 194,605 | -12.5 | 10.0 |
稀土 | 吨 | 2,671 | 21,979 | 7,174 | 58,416 | 3,916 | 58,452 | 83.2 | -0.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 74 | 58,770 | 197 | 156,725 | 204 | 197,962 | -3.5 | -20.8 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 65 | 98,527 | 194 | 288,928 | 27 | 48,181 | 615.6 | 499.7 |
原油 | 万吨 | - | - | 25 | 117,823 | 64 | 364,816 | -60.6 | -67.7 |
成品油 | 万吨 | 274 | 1,508,218 | 701 | 3,823,821 | 728 | 4,044,884 | -3.7 | -5.5 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 174 | 319,088 | 457 | 823,196 | 201 | 418,343 | 126.7 | 96.8 |
塑料制品 | 万吨 | 69 | 1,568,715 | 198 | 4,826,208 | 193 | 4,555,766 | 2.8 | 5.9 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 19 | 934,502 | 59 | 3,339,170 | 62 | 3,736,200 | -4.1 | -10.6 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 5,060,250 | - | 14,074,524 | - | 14,177,374 | - | -0.7 |
服装及衣着附件 | — | - | 6,325,467 | - | 21,447,617 | - | 22,179,041 | - | -3.3 |
鞋类 | 万吨 | 29 | 1,928,057 | 104 | 7,319,692 | 105 | 7,258,554 | -1.3 | 0.8 |
陶瓷产品 | 万吨 | 181 | 748,370 | 523 | 2,555,679 | 519 | 2,390,979 | 0.7 | 6.9 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 69,777 | 2,050,013 | 186,997 | 4,897,235 | 247,097 | 6,187,878 | -24.3 | -20.9 |
钢材 | 万吨 | 676 | 3,213,435 | 1,833 | 8,895,983 | 1,443 | 7,772,623 | 27.0 | 14.5 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 37 | 727,541 | 85 | 1,662,492 | 79 | 1,623,140 | 7.9 | 2.4 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 6,190,231 | - | 17,559,560 | - | 17,732,024 | - | -1.0 |
彩色电视机 | 万台 | 573 | 636,345 | 1,568 | 1,714,511 | 1,094 | 1,362,264 | 43.3 | 25.9 |
集成电路 | 百万个 | 11,897 | 2,961,583 | 30,801 | 7,530,529 | 33,647 | 18,708,220 | -8.5 | -59.7 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 14,216 | 8,569,973 | 40,487 | 24,989,217 | 41,373 | 27,564,308 | -2.1 | -9.3 |
电动机及发电机 | 万台 | 23,467 | 515,346 | 65,712 | 1,454,872 | 68,252 | 1,349,783 | -3.7 | 7.8 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 7 | 591,657 | 20 | 1,633,272 | 22 | 1,663,612 | -9.4 | -1.8 |
汽车零配件 | — | - | 2,335,536 | - | 6,664,666 | - | 6,313,002 | - | 5.6 |
船舶 | 万艘 | 47 | 1,056,385 | 112 | 3,726,383 | 97 | 4,412,917 | 15.1 | -15.6 |
液晶显示板 | 百万个 | 204 | 1,619,771 | 531 | 4,288,861 | 1,072 | 6,308,571 | -50.4 | -32.0 |
家具及其零件 | — | - | 2,124,033 | - | 6,914,455 | - | 7,732,516 | - | -10.6 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 987,953 | - | 3,465,688 | - | 2,839,622 | - | 22.0 |
玩具 | — | - | 466,000 | - | 1,395,936 | - | 1,291,503 | - | 8.1 |
*农产品 | — | - | 3,363,281 | - | 9,438,122 | - | 9,452,044 | - | -0.1 |
*机电产品 | — | - | 59,746,203 | - | 170,948,783 | - | 187,509,756 | - | -8.8 |
*高新技术产品 | — | - | 30,933,117 | - | 86,014,677 | - | 102,590,355 | - | -16.2 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号