单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 21852.97 | 102848.79 | -0.7 | 1.5 | -2.2 |
出口总值 | 12028.45 | 53607.27 | 4.0 | 5.4 | -2.7 |
进口总值 | 9824.52 | 49241.51 | -5.9 | -2.9 | -1.6 |
进出口差额 | 2203.93 | 4365.76 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年5月份进出口总值同比增长5.8%,其中出口增长9.5%,进口增长1.5%;进出口总值环比增长0.1%,其中出口增长5.9%,进口下降6.2%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号