指 标 名 称 | 单位 | 04月 | 1至04月累计 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 34,404 | 31,078 | 10.7 | 124,640 | 114,523 | 8.8 |
进口 | 万吨 | 20,829 | 19,294 | 8.0 | 80,484 | 72,316 | 11.3 |
出口 | 万吨 | 13,575 | 11,784 | 15.2 | 44,156 | 42,207 | 4.6 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,753,795 | 2,752,243 | 0.1 | 10,387,985 | 10,310,307 | 0.8 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,253,154 | 2,267,229 | -0.6 | 8,632,064 | 8,520,576 | 1.3 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2,035,275 | 2,026,394 | 0.4 | 7,765,697 | 7,626,918 | 1.8 |
进出境火车 | 节 | 125,346 | 151,804 | -17.4 | 514,363 | 554,381 | -7.2 |
进出境船舶 | 艘 | 40,708 | 41,503 | -1.9 | 154,191 | 158,001 | -2.4 |
进出境飞机 | 架 | 51,825 | 47,528 | 9.0 | 197,813 | 181,276 | 9.1 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号