单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 319,149,713 | 175,571,102 | 143,578,611 | 7.3 | 11.6 | 2.4 |
一般贸易 | 156,544,463 | 81,661,563 | 74,882,900 | 1.7 | 10.1 | -6.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 49,470 | 49,431 | 39 | -5.0 | -4.8 | -76.8 |
其他捐赠物资 | 95,973 | - | 95,973 | 5493.6 | -100.0 | 5580.9 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 15,968,204 | 8,522,930 | 7,445,273 | -0.7 | -2.8 | 1.8 |
进料加工贸易 | 99,650,529 | 65,782,577 | 33,867,952 | 5.8 | 4.4 | 8.6 |
寄售代销贸易 | 276 | 276 | - | -37.5 | 2.1 | -100.0 |
边境小额贸易 | 5,985,687 | 3,378,308 | 2,607,379 | 135.4 | 103.1 | 196.5 |
加工贸易进口设备 | 44,657 | - | 44,657 | -22.9 | - | -22.9 |
对外承包工程出口货物 | 1,298,391 | 1,298,391 | - | 4.5 | 4.5 | - |
租赁贸易 | 608,339 | 20,233 | 588,105 | 77.2 | 109.4 | 76.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 743,814 | - | 743,814 | -35.1 | - | -35.1 |
出料加工贸易 | 21,549 | 12,523 | 9,026 | -1.8 | -2.3 | -1.0 |
易货贸易 | 17 | 17 | - | - | - | - |
免税外汇商品 | 1,823 | - | 1,823 | 131.1 | - | 131.1 |
保税监管场所进出境货物 | 10,388,860 | 3,623,263 | 6,765,597 | 2.7 | 33.1 | -8.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 25,064,881 | 9,196,132 | 15,868,749 | 60.2 | 129.8 | 36.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 464,149 | - | 464,149 | 81.4 | - | 81.4 |
其他 | 2,218,630 | 2,025,457 | 193,174 | 20.0 | 20.5 | 15.3 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号