单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 319,149,713 | 3,161,566,612 | 175,571,102 | 1,670,901,318 | 143,578,611 | 1,490,665,293 | 6.3 | 7.8 | 4.6 |
其中:香港 | 29,413,779 | 266,237,411 | 28,446,388 | 252,566,402 | 967,391 | 13,671,009 | 16.6 | 17.3 | 5.5 |
印度 | 4,838,567 | 55,687,064 | 3,858,897 | 39,347,653 | 979,670 | 16,339,411 | -8.1 | -5.7 | -13.3 |
日本 | 26,715,955 | 275,467,891 | 12,780,855 | 125,277,182 | 13,935,100 | 150,190,709 | -2.1 | 4.1 | -6.8 |
韩国 | 22,146,548 | 210,097,633 | 7,293,164 | 73,617,592 | 14,853,384 | 136,480,041 | 3.7 | 6.8 | 2.1 |
台湾 | 14,478,109 | 135,702,177 | 3,168,274 | 28,914,347 | 11,309,835 | 106,787,829 | 1.9 | -1.9 | 3.0 |
东南亚国家联盟 | 34,965,996 | 323,892,520 | 19,232,388 | 163,930,478 | 15,733,609 | 159,962,043 | 9.4 | 19.4 | 0.7 |
其中:印度尼西亚 | 5,633,033 | 53,295,464 | 2,950,049 | 27,746,987 | 2,682,984 | 25,548,477 | 10.7 | 17.6 | 4.0 |
马来西亚 | 7,493,101 | 76,574,815 | 3,281,181 | 28,813,838 | 4,211,920 | 47,760,977 | 3.9 | 29.8 | -7.3 |
菲律宾 | 3,078,874 | 30,008,344 | 1,490,842 | 13,719,342 | 1,588,032 | 16,289,002 | 15.0 | 20.0 | 11.2 |
新加坡 | 6,612,040 | 56,282,999 | 4,139,658 | 33,036,383 | 2,472,382 | 23,246,615 | 6.6 | 12.5 | -0.7 |
泰国 | 5,657,697 | 57,269,699 | 2,531,246 | 25,416,790 | 3,126,450 | 31,852,909 | 5.2 | 19.5 | -4.0 |
越南 | 5,412,430 | 39,965,149 | 4,035,319 | 26,790,764 | 1,377,110 | 13,174,385 | 25.7 | 16.1 | 51.2 |
欧洲联盟 | 41,991,542 | 452,827,725 | 26,425,112 | 276,885,662 | 15,566,430 | 175,942,063 | -3.0 | -5.8 | 1.8 |
其中:英国 | 5,472,172 | 52,226,396 | 4,117,434 | 38,269,140 | 1,354,738 | 13,957,256 | 10.0 | 6.4 | 21.2 |
德国 | 12,375,921 | 134,199,423 | 5,572,790 | 57,773,254 | 6,803,131 | 76,426,169 | -4.3 | -9.1 | -0.3 |
法国 | 3,695,662 | 42,252,155 | 2,015,763 | 22,396,898 | 1,679,899 | 19,855,256 | -0.2 | -9.0 | 11.9 |
意大利 | 2,951,489 | 34,809,433 | 1,766,438 | 21,455,609 | 1,185,051 | 13,353,824 | -19.9 | -25.7 | -8.2 |
荷兰 | 5,417,543 | 54,824,321 | 4,804,895 | 48,023,069 | 612,648 | 6,801,253 | -1.9 | -1.8 | -2.9 |
俄罗斯联邦 | 7,406,512 | 73,589,335 | 3,825,676 | 36,403,333 | 3,580,835 | 37,186,001 | 13.4 | 14.1 | 12.7 |
南非 | 4,391,933 | 49,145,381 | 1,541,645 | 12,258,897 | 2,850,288 | 36,886,484 | 34.9 | 11.2 | 45.2 |
巴西 | 6,595,501 | 72,040,743 | 2,633,952 | 27,468,661 | 3,961,549 | 44,572,082 | 3.5 | 2.9 | 3.9 |
加拿大 | 4,121,442 | 41,884,009 | 2,344,666 | 23,173,018 | 1,776,776 | 18,710,991 | 8.7 | 11.5 | 5.4 |
美国 | 40,684,163 | 396,085,469 | 31,170,036 | 289,324,053 | 9,514,127 | 106,761,416 | 9.1 | 9.5 | 8.0 |
澳大利亚 | 9,200,650 | 100,183,373 | 3,691,669 | 30,792,259 | 5,508,982 | 69,391,114 | 5.7 | 11.7 | 3.2 |
新西兰 | 688,980 | 7,991,785 | 321,824 | 3,190,424 | 367,156 | 4,801,361 | 12.3 | 7.9 | 15.5 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号