单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 15 | 39,953 | 125 | 357,764 | 117 | 321,024 | 6.6 | 11.4 |
大米 | 吨 | 10,423 | 13,776 | 247,651 | 230,605 | 347,016 | 265,873 | -28.6 | -13.3 |
玉米 | 吨 | 1,633 | 690 | 250,165 | 98,378 | 132,113 | 45,092 | 89.4 | 118.2 |
食糖 | 吨 | 3,318 | 2,986 | 40,251 | 36,956 | 51,091 | 43,568 | -21.2 | -15.2 |
煤及褐煤 | 万吨 | 44 | 68,527 | 789 | 1,366,958 | 1,291 | 2,387,418 | -38.9 | -42.7 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 5 | 18,746 | 91 | 401,774 | 311 | 1,406,567 | -70.8 | -71.4 |
原油 | 万吨 | 35 | 308,970 | 223 | 2,036,641 | 205 | 1,522,346 | 8.6 | 33.8 |
成品油 | 万吨 | 183 | 1,601,802 | 1,962 | 17,204,843 | 2,132 | 17,096,421 | -7.9 | 0.6 |
塑料制品 | 吨 | 716,149 | 2,923,672 | 7,047,275 | 25,943,074 | 6,501,350 | 18,564,034 | 8.4 | 39.7 |
锯材 | 万立方米 | 3 | 23,194 | 40 | 272,515 | 46 | 303,731 | -13.3 | -10.3 |
生丝 | 吨 | 590 | 28,896 | 6,577 | 311,177 | 5,926 | 311,303 | 11.0 | 0.0 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,048,834 | - | 79,099,492 | - | 78,331,002 | - | 1.0 |
箱包及类似容器 | 吨 | 253,053 | 2,199,654 | 2,524,585 | 20,296,960 | - | 19,334,103 | - | 5.0 |
服装及衣着附件 | — | - | 14,702,775 | - | 130,762,829 | - | 127,416,479 | - | 2.6 |
鞋类 | — | - | 3,611,949 | - | 38,244,921 | - | 34,594,927 | - | 10.6 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 71,709 | 1,681,659 | 795,647 | 18,799,880 | 611,279 | 7,759,459 | 30.2 | 142.3 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 1,430 | 0 | 3,690 | 0 | 4,509 | -16.7 | -18.2 |
钢材 | 万吨 | 484 | 4,031,212 | 4,578 | 43,000,673 | 4,096 | 42,859,608 | 11.8 | 0.3 |
未锻轧铝 | 吨 | 38,846 | 87,476 | 540,113 | 1,262,461 | 618,242 | 1,429,583 | -12.6 | -11.7 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 11,019,686 | - | 84,197,609 | - | 70,431,227 | - | 19.5 |
彩色电视接收机 | 万台 | 639 | 1,253,699 | 5,085 | 9,916,441 | 5,364 | 11,253,708 | -5.2 | -11.9 |
集成电路 | 万个 | 1,070,282 | 5,172,660 | 9,277,815 | 39,675,110 | 7,565,899 | 25,950,107 | 22.6 | 52.9 |
集装箱 | 万个 | 15 | 406,805 | 208 | 7,070,323 | 280 | 9,844,776 | -25.8 | -28.2 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 84 | 406,902 | 919 | 4,584,772 | 1,068 | 4,801,557 | -13.9 | -4.5 |
自行车 | 万辆 | 478 | 250,777 | 4,895 | 2,705,924 | 4,680 | 2,427,611 | 4.6 | 11.5 |
手表 | 万只 | 6,507 | 190,656 | 55,108 | 1,565,067 | 56,041 | 1,285,426 | -1.7 | 21.8 |
玩具 | — | - | 1,346,379 | - | 9,779,567 | - | 9,115,586 | - | 7.3 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 16,678 | 17,413,901 | 148,828 | 148,123,545 | 151,167 | 143,895,968 | -1.5 | 2.9 |
电动机及发电机 | 万台 | 25,807 | 710,872 | 257,589 | 7,709,704 | 282,785 | 7,224,069 | -8.9 | 6.7 |
家具及其零件 | — | - | 4,282,863 | - | 39,380,725 | - | 29,852,695 | - | 31.9 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,739,201 | - | 16,013,968 | - | 10,071,985 | - | 59.0 |
*机电产品 | — | - | 102,591,054 | - | 957,384,863 | - | 882,270,684 | - | 8.5 |
*高新技术产品 | — | - | 54,960,153 | - | 479,010,227 | - | 447,013,146 | - | 7.2 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号