指 标 名 称 | 单位 | 10月 | 1至10月累计 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 26,219 | 27,665 | -5.2 | 278,121 | 268,681 | 3.5 |
进口 | 万吨 | 15,955 | 14,535 | 9.8 | 169,865 | 151,188 | 12.4 |
出口 | 万吨 | 10,264 | 13,130 | -21.8 | 108,255 | 117,493 | -7.9 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,645,174 | 2,709,881 | -2.4 | 26,592,867 | 26,641,077 | -0.2 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,190,587 | 2,224,200 | -1.5 | 21,835,894 | 21,599,280 | 1.1 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 1,965,105 | 2,003,297 | -1.9 | 19,630,658 | 19,512,880 | 0.6 |
进出境火车 | 节 | 139,117 | 134,710 | 3.3 | 1,359,494 | 1,262,269 | 7.7 |
进出境船舶 | 艘 | 40,239 | 43,044 | -6.5 | 401,862 | 420,902 | -4.5 |
进出境飞机 | 架 | 46,126 | 43,149 | 6.9 | 443,880 | 403,229 | 10.1 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号