单位:百万美元,% | 单位:百万美元,% | |||||||||
关别 | 出口 | 进口 | 关别 | 出口 | 进口 | |||||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |||
总 值 | 1,670,901 | 7.8 | 1,490,611 | 4.6 | 汕头海关 | 8,779 | 3.2 | 4,609 | -4.9 | |
上海海关 | 407,702 | -0.8 | 257,783 | 0.3 | 武汉海关 | 7,373 | -2.5 | 8,435 | -3.9 | |
深圳海关 | 363,849 | 24.5 | 229,068 | 15.2 | 石家庄海关 | 4,676 | -4.7 | 30,473 | 9.1 | |
南京海关 | 125,940 | 2.6 | 154,755 | 0.9 | 哈尔滨海关 | 4,450 | 18.1 | 12,217 | 11.8 | |
青岛海关 | 112,587 | -0.6 | 141,934 | 7.7 | 昆明海关 | 3,756 | 6.1 | 1,552 | -1.3 | |
宁波海关 | 104,202 | 1.7 | 60,373 | -5.2 | 南昌海关 | 3,737 | 3.1 | 5,944 | -14.7 | |
黄埔海关 | 88,416 | 7.1 | 88,410 | 3.5 | 湛江海关 | 2,874 | -1.7 | 22,588 | -1.6 | |
天津海关 | 82,216 | 4.2 | 88,566 | 7.0 | 合肥海关 | 2,765 | 24.6 | 6,547 | -20.5 | |
广州海关 | 56,447 | 9.6 | 44,718 | -3.2 | 西安海关 | 2,685 | 19.0 | 4,710 | -7.5 | |
厦门海关 | 55,109 | 4.1 | 34,906 | 10.2 | 长沙海关 | 2,298 | 1.3 | 4,143 | -9.1 | |
大连海关 | 45,671 | 0.3 | 53,335 | 3.6 | 海口海关 | 1,952 | 15.4 | 9,219 | 1.6 | |
拱北海关 | 34,401 | -6.0 | 20,363 | -16.2 | 呼和浩特海关 | 1,912 | -1.2 | 4,309 | 5.2 | |
杭州海关 | 29,484 | 22.8 | 43,963 | -0.9 | 沈阳海关 | 1,714 | -22.2 | 5,552 | 29.3 | |
北京海关 | 23,044 | 6.0 | 43,520 | -4.7 | 满洲里海关 | 1,373 | 19.1 | 3,526 | -19.1 | |
重庆海关 | 16,196 | 102.0 | 10,725 | 62.3 | 拉萨海关 | 1,308 | 98.2 | 64 | -36.1 | |
乌鲁木齐海关 | 14,905 | 4.1 | 16,537 | 2.8 | 长春海关 | 1,012 | 15.4 | 6,265 | -2.8 | |
成都海关 | 13,820 | 57.2 | 14,133 | 16.6 | 贵阳海关 | 393 | 95.7 | 430 | -35.9 | |
南宁海关 | 11,632 | 5.2 | 21,044 | 43.6 | 兰州海关 | 91 | 336.5 | 3,241 | -1.4 | |
郑州海关 | 11,531 | 805.8 | 13,854 | 110.5 | 太原海关 | 24 | -66.0 | 3,386 | -12.8 | |
福州海关 | 11,363 | 4.9 | 9,383 | -1.3 | 银川海关 | 5 | 7.1 | 376 | 0.2 | |
江门海关 | 9,207 | 0.7 | 5,527 | 14.6 | 西宁海关 | 2 | 196.8 | 129 | 23.2 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号