金额单位:亿美元 | 金额单位:亿美元 | |||||||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至当月累计 | 同比(%) | 商品名称 | 计量单位 | 1至当月累计 | 同比(%) | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||
机电产品 | -- | - | 6,393.0 | - | 3.1 | 自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 57,866.0 | 302.5 | -7.4 | 15.5 | |
高新技术产品 | -- | - | 4,091.8 | - | 7.4 | 成品油 | 万吨 | 3,217.0 | 268.1 | -3.1 | 0.7 | |
原油 | 万吨 | 22,407.0 | 1,831.7 | 7.1 | 13.5 | 计量检测分析自控仪器及器具 | -- | - | 232.5 | - | 6.9 | |
集成电路 | 亿个 | 1,963.7 | 1,539.9 | 10.0 | 10.5 | 煤及褐煤 | 万吨 | 22,459.0 | 232.1 | 33.5 | 29.6 | |
农产品 | -- | - | 914.0 | - | 23.9 | 汽车零件 | -- | - | 189.9 | - | 5.2 | |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 60,712.0 | 803.3 | 8.9 | -13.8 | 废金属 | 万吨 | 1,028.0 | 182.4 | -8.9 | -10.6 | |
汽车(包括整套散件) | 万辆 | 96.8 | 409.2 | 18.0 | 19.8 | 通断保护电路装置及零件 | -- | - | 181.3 | - | -2.8 | |
液晶显示板 | 亿个 | 28.8 | 406.6 | 23.2 | 4.1 | 纺织纱线、织物及制品 | -- | - | 163.8 | - | 4.5 | |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1,961.0 | 383.4 | 3.8 | -2.3 | 钢材 | 万吨 | 1,155.0 | 151.8 | -12.2 | -16.5 | |
粮食 | 万吨 | 6,750.0 | 346.1 | 34.1 | 29.1 | 二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 2,893.3 | 144.3 | 9.1 | 0.4 | |
未锻造的铜及铜材 | 万吨 | 394.1 | 327.4 | 26.6 | 12.5 | 自动数据处理设备的零件 | 万吨 | 13.0 | 139.8 | -7.6 | -1.4 | |
*“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号