金额单位:亿美元 | 金额单位:亿美元 | |||||||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至当月累计 | 同比(%) | 商品名称 | 计量单位 | 1至当月累计 | 同比(%) | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||
机电产品 | -- | - | 9573.8 | - | 8.5 | 液晶显示板 | 亿个 | 24.9 | 299.6 | 22.1 | 22.9 | |
高新技术产品 | -- | - | 4790.1 | - | 7.2 | 塑料制品 | 万吨 | 704.7 | 259.4 | 8.4 | 39.7 | |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 148828.0 | 1481.2 | -1.5 | 2.9 | 自动数据处理设备的零件 | 万吨 | 66.0 | 241.0 | -16.2 | -3.1 | |
服装及衣着附件 | -- | - | 1307.6 | - | 2.6 | 汽车零件 | -- | - | 210.6 | - | 13.1 | |
纺织纱线、织物及制品 | -- | - | 791.0 | - | 1.0 | 二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 2669.8 | 208.9 | 3.0 | -27.6 | |
电话机 | 万台 | 89889.0 | 632.2 | 10.7 | 27.2 | 箱包及类似容器 | 万吨 | 252.5 | 203.0 | -7.7 | 5.0 | |
农产品 | -- | - | 500.5 | - | 4.5 | 贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 795.6 | 188.0 | 30.2 | 142.3 | |
钢材 | 万吨 | 4578.0 | 430.0 | 11.8 | 0.3 | 成品油 | 万吨 | 1962.0 | 172.0 | -7.9 | 0.6 | |
集成电路 | 亿个 | 927.8 | 396.8 | 22.6 | 52.9 | 通断保护电路装置及零件 | -- | - | 163.7 | - | 13.8 | |
家具及其零件 | -- | - | 393.8 | - | 31.9 | 灯具、照明装置及类似品 | -- | - | 160.1 | - | 59.0 | |
鞋类 | -- | - | 382.4 | - | 10.6 | 水海产品 | 万吨 | 295.0 | 143.3 | -3.1 | 7.5 | |
船舶 | 万艘 | 226.9 | 312.4 | 4.9 | -9.4 | 电线和电缆 | 万吨 | 154.0 | 136.1 | 3.1 | 11.9 | |
* “机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号