单位:亿美元,% | ||||
出口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1755.7 | 11.6 | 16709.0 | 7.8 |
其中: | ||||
国有企业 | 209.2 | -0.1 | 2136.5 | -3.5 |
外商投资企业 | 864.8 | 2.3 | 8375.7 | 3.0 |
其他企业 | 681.8 | 31.5 | 6196.8 | 20.4 |
进口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1435.2 | 2.4 | 14906.1 | 4.6 |
其中: | ||||
国有企业 | 386.8 | 4.0 | 4110.8 | 1.3 |
外商投资企业 | 713.3 | 1.8 | 7196.9 | 1.4 |
其他企业 | 335.1 | 1.6 | 3598.4 | 16.2 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号