单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 3292.86 | 24976.24 | 0.2 | 0.2 | 6.2 |
出口总值 | 1779.73 | 13091.15 | 0.6 | 2.7 | 7.1 |
进口总值 | 1513.13 | 11885.09 | -0.3 | -2.6 | 5.1 |
进出口差额 | 266.61 | 1206.06 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出大于进;-为进大于出 | |||||
2、经季节调整后,今年8月份进出口总值同比下降0.5%;其中出口增长1.7%,进口下降2.9%;进出口总值环比下降3.9%;其中出口下降3.3%,进口下降4.6%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号