国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表Actual weight实际重量
| 国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表 |
| Actual weight | 实际重量,货车,集装箱等运输工具装载后的总重量 |
| Address | 地址 |
| Bill of Lading # | 提单号,提单方案 |
| BKG Staff | 订舱人员,BKG是Booking的简写 |
| Booking NO | SO号码/订仓号码 |
| Booking number | 订舱号码 |
| Cargo nature | 货物种类 |
| Cargo type | 货物种类 |
| Carrier | 承运人(船公司/船东) |
| closing Date/Time | 截柜日期 |
| Commodity | 货物品名 |
| Cont Status | 货柜状况 |
| contact | 联络人,联系方式 |
| contact person | 联络人 |
| container | 集装箱 |
| Container No(Number) | 集装箱号 |
| container Size | 货柜尺寸 |
| CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
| Customer | 客户 |
| CY Closing DATE | 截柜日期,截关日 |
| CY CUT | 结关时间(具体还不清楚是码头截重柜还是截海关放行条时间) |
| CY open | 整柜开仓时间 |
| Dangerous | 危险或危险品/危险标志 |
| Delivery Term | 交货期限 |
| Depot | 提柜地点 |
| Destination | 目的地 |
| Discharge port | 卸货港 |
| DOC CUT-OFF | 文件结关时间(可能没有额外指定,按船公司一般规律) |
| Dry | 干的/不含液体或湿气 |
| Empty Cntainer Depot | 交空柜场站 |
| Empty Pick up CY | 提空柜地点 |
| Empty Pick up Date | 提空柜时间,提柜有效期 |
| EQ Type/Q'ty | 集装箱数量&类型,EQ是Equipment的简写 |
| Equipment Number | 货柜号码 |
| Est.Arrival Date | EIS到达时间 |
| ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 预计到达时间(船到目的港日期) |
| ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截关日 |
| ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 预计开船日期(起运港船离港日期) |
| EXP(export) | 出口 |
| Expiry date | 有效期限,到期日期 |
| FCL full container load | 整箱,整箱货 |
| Feeder Vessel/Lighter | 驳船航次 |
| Final destination | 目的港,最终目的地 |
| From City | 起运地 |
| Full Container Address | 还重柜地点 |
| Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜码头 |
| G.W.(gross weight) | 毛重 |
| Genset | 发电机 |
| Gross weight(GWT) | 总重(一般是含柜重和货重) |
| Humidity | 湿度 |
| Instruction | 装货说明 |
| intended | 预期 |
| intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜时间,装箱整箱交付截止 |
| intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件结关时间,航运指示截止 |
| Internal | 中心的,内部的 |
| Laden | 重柜 |
| LCL less than container load | 拼箱,拼箱货 |
| Unloading/discharging Port | 卸货港 |
| Loading port | 装货港 |
| MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
| Metric Ton(MT) | 公吨 |
| MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
| M或MED (medium) | 中等,中级的 |
| N.W.(net weight) | 净重 |
| Number of container | 货柜数量 |
| Ocean Route Type | 海运路线类型,多指印度洋航线类型 |
| P/L (packing list) | 装箱单、明细 |
| piace of receipt | 收货地 |
| Pickup Location | 提柜地点 |
| Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交货地 |
| Please see attached,if exists | 如果有,请见附档/如果存在,请参阅附件 |
| Port of delivery(POD) | 交货港口 |
| Port of discharge(POD) | 卸货港 |
| Port of loading(POL) | 装货港 |
| Pre Carrier | 预载 |
| PTI | 检测 |
| Quantity | 数量 |
| Receive Term | 接收期限 |
| Reefer Tetails | 冷柜参数 |
| Regional BKG# | 预订区域 |
| Released | 释放,(海关)放行 |
| remarks | 备注 |
| remarks for Terminal | 堆场/码头备注 |
| Return Location | 交柜地点 |
| revised | 修改后,已经校正,已经修订 |
| S/O No | 订舱号 |
| Sailing date | 航行日期 / 船离开港口的日期 |
| Sales Rep | 销售代表 |
| seal No | 封条号码(铅封号) |
| seal type | 封条类型(铅封类型) |
| service contract No. | 服务合同编号 |
| Shipper | 发货人 |
| Shipping order No. (S/O No.) | 托运单号码 |
| SI CUT | 截提单补料或截关 |
| SI CUT OFF date/time | 截提单补料日期/时间 |
| Size/Type | 柜型尺寸尺寸/种类 |
| SOC(Shipper's Own Container) | 托运人(货主)的集装箱,自备箱 |
| Special cargo information | 特别货物信息 |
| Special Requirement | 特殊要求 |
| Special Type | 特殊柜型/箱型 |
| specific cargo container | 特种货物集装箱 |
| Stuffing | 装货(地点) |
| Temp | 温度 |
| Terminal | 还柜地点 |
| Tractor NO | 车牌号码 |
| Trucker | 拖车公司/运输公司 |
| Vent | 通风 |
| Vessel | 船名 |
| Voyage | 航次 |
| WT(weight) | 重量 |
运输工具装载后的总重量Address地址Bill of Lading #提单号,提单方案BKG Staff订舱人员,BKG是Booking的简写Booking NOSO号码/订仓号码Booking number订舱号码Cargo nature货物种类Cargo type货物种类Carrier承运人
| 国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表 |
| Actual weight | 实际重量,货车,集装箱等运输工具装载后的总重量 |
| Address | 地址 |
| Bill of Lading # | 提单号,提单方案 |
| BKG Staff | 订舱人员,BKG是Booking的简写 |
| Booking NO | SO号码/订仓号码 |
| Booking number | 订舱号码 |
| Cargo nature | 货物种类 |
| Cargo type | 货物种类 |
| Carrier | 承运人(船公司/船东) |
| closing Date/Time | 截柜日期 |
| Commodity | 货物品名 |
| Cont Status | 货柜状况 |
| contact | 联络人,联系方式 |
| contact person | 联络人 |
| container | 集装箱 |
| Container No(Number) | 集装箱号 |
| container Size | 货柜尺寸 |
| CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
| Customer | 客户 |
| CY Closing DATE | 截柜日期,截关日 |
| CY CUT | 结关时间(具体还不清楚是码头截重柜还是截海关放行条时间) |
| CY open | 整柜开仓时间 |
| Dangerous | 危险或危险品/危险标志 |
| Delivery Term | 交货期限 |
| Depot | 提柜地点 |
| Destination | 目的地 |
| Discharge port | 卸货港 |
| DOC CUT-OFF | 文件结关时间(可能没有额外指定,按船公司一般规律) |
| Dry | 干的/不含液体或湿气 |
| Empty Cntainer Depot | 交空柜场站 |
| Empty Pick up CY | 提空柜地点 |
| Empty Pick up Date | 提空柜时间,提柜有效期 |
| EQ Type/Q'ty | 集装箱数量&类型,EQ是Equipment的简写 |
| Equipment Number | 货柜号码 |
| Est.Arrival Date | EIS到达时间 |
| ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 预计到达时间(船到目的港日期) |
| ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截关日 |
| ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 预计开船日期(起运港船离港日期) |
| EXP(export) | 出口 |
| Expiry date | 有效期限,到期日期 |
| FCL full container load | 整箱,整箱货 |
| Feeder Vessel/Lighter | 驳船航次 |
| Final destination | 目的港,最终目的地 |
| From City | 起运地 |
| Full Container Address | 还重柜地点 |
| Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜码头 |
| G.W.(gross weight) | 毛重 |
| Genset | 发电机 |
| Gross weight(GWT) | 总重(一般是含柜重和货重) |
| Humidity | 湿度 |
| Instruction | 装货说明 |
| intended | 预期 |
| intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜时间,装箱整箱交付截止 |
| intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件结关时间,航运指示截止 |
| Internal | 中心的,内部的 |
| Laden | 重柜 |
| LCL less than container load | 拼箱,拼箱货 |
| Unloading/discharging Port | 卸货港 |
| Loading port | 装货港 |
| MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
| Metric Ton(MT) | 公吨 |
| MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
| M或MED (medium) | 中等,中级的 |
| N.W.(net weight) | 净重 |
| Number of container | 货柜数量 |
| Ocean Route Type | 海运路线类型,多指印度洋航线类型 |
| P/L (packing list) | 装箱单、明细 |
| piace of receipt | 收货地 |
| Pickup Location | 提柜地点 |
| Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交货地 |
| Please see attached,if exists | 如果有,请见附档/如果存在,请参阅附件 |
| Port of delivery(POD) | 交货港口 |
| Port of discharge(POD) | 卸货港 |
| Port of loading(POL) | 装货港 |
| Pre Carrier | 预载 |
| PTI | 检测 |
| Quantity | 数量 |
| Receive Term | 接收期限 |
| Reefer Tetails | 冷柜参数 |
| Regional BKG# | 预订区域 |
| Released | 释放,(海关)放行 |
| remarks | 备注 |
| remarks for Terminal | 堆场/码头备注 |
| Return Location | 交柜地点 |
| revised | 修改后,已经校正,已经修订 |
| S/O No | 订舱号 |
| Sailing date | 航行日期 / 船离开港口的日期 |
| Sales Rep | 销售代表 |
| seal No | 封条号码(铅封号) |
| seal type | 封条类型(铅封类型) |
| service contract No. | 服务合同编号 |
| Shipper | 发货人 |
| Shipping order No. (S/O No.) | 托运单号码 |
| SI CUT | 截提单补料或截关 |
| SI CUT OFF date/time | 截提单补料日期/时间 |
| Size/Type | 柜型尺寸尺寸/种类 |
| SOC(Shipper's Own Container) | 托运人(货主)的集装箱,自备箱 |
| Special cargo information | 特别货物信息 |
| Special Requirement | 特殊要求 |
| Special Type | 特殊柜型/箱型 |
| specific cargo container | 特种货物集装箱 |
| Stuffing | 装货(地点) |
| Temp | 温度 |
| Terminal | 还柜地点 |
| Tractor NO | 车牌号码 |
| Trucker | 拖车公司/运输公司 |
| Vent | 通风 |
| Vessel | 船名 |
| Voyage | 航次 |
| WT(weight) | 重量 |
船公司/船东)closing Date/Time截柜日期Commodity货物品名Cont Status货柜状况contact联络人,联系方式contact person联络人container集装箱
| 国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表 |
| Actual weight | 实际重量,货车,集装箱等运输工具装载后的总重量 |
| Address | 地址 |
| Bill of Lading # | 提单号,提单方案 |
| BKG Staff | 订舱人员,BKG是Booking的简写 |
| Booking NO | SO号码/订仓号码 |
| Booking number | 订舱号码 |
| Cargo nature | 货物种类 |
| Cargo type | 货物种类 |
| Carrier | 承运人(船公司/船东) |
| closing Date/Time | 截柜日期 |
| Commodity | 货物品名 |
| Cont Status | 货柜状况 |
| contact | 联络人,联系方式 |
| contact person | 联络人 |
| container | 集装箱 |
| Container No(Number) | 集装箱号 |
| container Size | 货柜尺寸 |
| CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
| Customer | 客户 |
| CY Closing DATE | 截柜日期,截关日 |
| CY CUT | 结关时间(具体还不清楚是码头截重柜还是截海关放行条时间) |
| CY open | 整柜开仓时间 |
| Dangerous | 危险或危险品/危险标志 |
| Delivery Term | 交货期限 |
| Depot | 提柜地点 |
| Destination | 目的地 |
| Discharge port | 卸货港 |
| DOC CUT-OFF | 文件结关时间(可能没有额外指定,按船公司一般规律) |
| Dry | 干的/不含液体或湿气 |
| Empty Cntainer Depot | 交空柜场站 |
| Empty Pick up CY | 提空柜地点 |
| Empty Pick up Date | 提空柜时间,提柜有效期 |
| EQ Type/Q'ty | 集装箱数量&类型,EQ是Equipment的简写 |
| Equipment Number | 货柜号码 |
| Est.Arrival Date | EIS到达时间 |
| ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 预计到达时间(船到目的港日期) |
| ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截关日 |
| ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 预计开船日期(起运港船离港日期) |
| EXP(export) | 出口 |
| Expiry date | 有效期限,到期日期 |
| FCL full container load | 整箱,整箱货 |
| Feeder Vessel/Lighter | 驳船航次 |
| Final destination | 目的港,最终目的地 |
| From City | 起运地 |
| Full Container Address | 还重柜地点 |
| Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜码头 |
| G.W.(gross weight) | 毛重 |
| Genset | 发电机 |
| Gross weight(GWT) | 总重(一般是含柜重和货重) |
| Humidity | 湿度 |
| Instruction | 装货说明 |
| intended | 预期 |
| intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜时间,装箱整箱交付截止 |
| intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件结关时间,航运指示截止 |
| Internal | 中心的,内部的 |
| Laden | 重柜 |
| LCL less than container load | 拼箱,拼箱货 |
| Unloading/discharging Port | 卸货港 |
| Loading port | 装货港 |
| MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
| Metric Ton(MT) | 公吨 |
| MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
| M或MED (medium) | 中等,中级的 |
| N.W.(net weight) | 净重 |
| Number of container | 货柜数量 |
| Ocean Route Type | 海运路线类型,多指印度洋航线类型 |
| P/L (packing list) | 装箱单、明细 |
| piace of receipt | 收货地 |
| Pickup Location | 提柜地点 |
| Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交货地 |
| Please see attached,if exists | 如果有,请见附档/如果存在,请参阅附件 |
| Port of delivery(POD) | 交货港口 |
| Port of discharge(POD) | 卸货港 |
| Port of loading(POL) | 装货港 |
| Pre Carrier | 预载 |
| PTI | 检测 |
| Quantity | 数量 |
| Receive Term | 接收期限 |
| Reefer Tetails | 冷柜参数 |
| Regional BKG# | 预订区域 |
| Released | 释放,(海关)放行 |
| remarks | 备注 |
| remarks for Terminal | 堆场/码头备注 |
| Return Location | 交柜地点 |
| revised | 修改后,已经校正,已经修订 |
| S/O No | 订舱号 |
| Sailing date | 航行日期 / 船离开港口的日期 |
| Sales Rep | 销售代表 |
| seal No | 封条号码(铅封号) |
| seal type | 封条类型(铅封类型) |
| service contract No. | 服务合同编号 |
| Shipper | 发货人 |
| Shipping order No. (S/O No.) | 托运单号码 |
| SI CUT | 截提单补料或截关 |
| SI CUT OFF date/time | 截提单补料日期/时间 |
| Size/Type | 柜型尺寸尺寸/种类 |
| SOC(Shipper's Own Container) | 托运人(货主)的集装箱,自备箱 |
| Special cargo information | 特别货物信息 |
| Special Requirement | 特殊要求 |
| Special Type | 特殊柜型/箱型 |
| specific cargo container | 特种货物集装箱 |
| Stuffing | 装货(地点) |
| Temp | 温度 |
| Terminal | 还柜地点 |
| Tractor NO | 车牌号码 |
| Trucker | 拖车公司/运输公司 |
| Vent | 通风 |
| Vessel | 船名 |
| Voyage | 航次 |
| WT(weight) | 重量 |
CBM立方英尺 / 立方米Customer客户CY Closing DATE截柜日期,截关日CY CUT结关时间(具体还不清楚是码头截重柜还是截海关放行条时间)CY open整柜开仓时间Dangerous危险或危险品/危险标志Delivery Term交货期限Depot提柜地点Destination目的地Discharge port卸货港DOC CUT-OFF文件结关时间(可能没有额外指定,按船公司一般规律)Dry干的/不含液体或湿气Empty Cntainer Depot交空柜场站Empty Pick up CY提空柜地点Empty Pick up Date提空柜时间,提柜有效期EQ Type/Q'ty集装箱数量&类型,EQ是Equipment的简写Equipment Number货柜号码Est.Arrival DateEIS到达时间ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL)预计到达时间(船到目的港日期)ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING)截关日ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY)预计开船日期(起运港船离港日期)EXP(export)出口Expiry date有效期限,到期日期FCL full container load整箱,整箱货Feeder Vessel/Lighter驳船航次Final destination目的港,最终目的地From City起运地Full Container Address还重柜地点Full Delivery Pickup Terminal提重柜码头 G.W.(gross weight)a毛重Genset发电机Gross weight(GWT)总重(一般是含柜重和货重)Humidity湿度Instruction装货说明intended预期intended FCL
| 国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表 |
| Actual weight | 实际重量,货车,集装箱等运输工具装载后的总重量 |
| Address | 地址 |
| Bill of Lading # | 提单号,提单方案 |
| BKG Staff | 订舱人员,BKG是Booking的简写 |
| Booking NO | SO号码/订仓号码 |
| Booking number | 订舱号码 |
| Cargo nature | 货物种类 |
| Cargo type | 货物种类 |
| Carrier | 承运人(船公司/船东) |
| closing Date/Time | 截柜日期 |
| Commodity | 货物品名 |
| Cont Status | 货柜状况 |
| contact | 联络人,联系方式 |
| contact person | 联络人 |
| container | 集装箱 |
| Container No(Number) | 集装箱号 |
| container Size | 货柜尺寸 |
| CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
| Customer | 客户 |
| CY Closing DATE | 截柜日期,截关日 |
| CY CUT | 结关时间(具体还不清楚是码头截重柜还是截海关放行条时间) |
| CY open | 整柜开仓时间 |
| Dangerous | 危险或危险品/危险标志 |
| Delivery Term | 交货期限 |
| Depot | 提柜地点 |
| Destination | 目的地 |
| Discharge port | 卸货港 |
| DOC CUT-OFF | 文件结关时间(可能没有额外指定,按船公司一般规律) |
| Dry | 干的/不含液体或湿气 |
| Empty Cntainer Depot | 交空柜场站 |
| Empty Pick up CY | 提空柜地点 |
| Empty Pick up Date | 提空柜时间,提柜有效期 |
| EQ Type/Q'ty | 集装箱数量&类型,EQ是Equipment的简写 |
| Equipment Number | 货柜号码 |
| Est.Arrival Date | EIS到达时间 |
| ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 预计到达时间(船到目的港日期) |
| ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截关日 |
| ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 预计开船日期(起运港船离港日期) |
| EXP(export) | 出口 |
| Expiry date | 有效期限,到期日期 |
| FCL full container load | 整箱,整箱货 |
| Feeder Vessel/Lighter | 驳船航次 |
| Final destination | 目的港,最终目的地 |
| From City | 起运地 |
| Full Container Address | 还重柜地点 |
| Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜码头 |
| G.W.(gross weight) | 毛重 |
| Genset | 发电机 |
| Gross weight(GWT) | 总重(一般是含柜重和货重) |
| Humidity | 湿度 |
| Instruction | 装货说明 |
| intended | 预期 |
| intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜时间,装箱整箱交付截止 |
| intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件结关时间,航运指示截止 |
| Internal | 中心的,内部的 |
| Laden | 重柜 |
| LCL less than container load | 拼箱,拼箱货 |
| Unloading/discharging Port | 卸货港 |
| Loading port | 装货港 |
| MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
| Metric Ton(MT) | 公吨 |
| MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
| M或MED (medium) | 中等,中级的 |
| N.W.(net weight) | 净重 |
| Number of container | 货柜数量 |
| Ocean Route Type | 海运路线类型,多指印度洋航线类型 |
| P/L (packing list) | 装箱单、明细 |
| piace of receipt | 收货地 |
| Pickup Location | 提柜地点 |
| Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交货地 |
| Please see attached,if exists | 如果有,请见附档/如果存在,请参阅附件 |
| Port of delivery(POD) | 交货港口 |
| Port of discharge(POD) | 卸货港 |
| Port of loading(POL) | 装货港 |
| Pre Carrier | 预载 |
| PTI | 检测 |
| Quantity | 数量 |
| Receive Term | 接收期限 |
| Reefer Tetails | 冷柜参数 |
| Regional BKG# | 预订区域 |
| Released | 释放,(海关)放行 |
| remarks | 备注 |
| remarks for Terminal | 堆场/码头备注 |
| Return Location | 交柜地点 |
| revised | 修改后,已经校正,已经修订 |
| S/O No | 订舱号 |
| Sailing date | 航行日期 / 船离开港口的日期 |
| Sales Rep | 销售代表 |
| seal No | 封条号码(铅封号) |
| seal type | 封条类型(铅封类型) |
| service contract No. | 服务合同编号 |
| Shipper | 发货人 |
| Shipping order No. (S/O No.) | 托运单号码 |
| SI CUT | 截提单补料或截关 |
| SI CUT OFF date/time | 截提单补料日期/时间 |
| Size/Type | 柜型尺寸尺寸/种类 |
| SOC(Shipper's Own Container) | 托运人(货主)的集装箱,自备箱 |
| Special cargo information | 特别货物信息 |
| Special Requirement | 特殊要求 |
| Special Type | 特殊柜型/箱型 |
| specific cargo container | 特种货物集装箱 |
| Stuffing | 装货(地点) |
| Temp | 温度 |
| Terminal | 还柜地点 |
| Tractor NO | 车牌号码 |
| Trucker | 拖车公司/运输公司 |
| Vent | 通风 |
| Vessel | 船名 |
| Voyage | 航次 |
| WT(weight) | 重量 |
LCL less than container loada拼箱,拼箱货Unloading/discharging Port卸货港Loading port装货港MAX (maximum)a最大的、最大限度的Metric Ton(MT) 公吨MIN (minimum)最小的,最低限度M或MED (medium)a中等,中级的N.W.(net weight)a净重Number of container货柜数量Ocean Route Type海运路线
| 国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表 |
| Actual weight | 实际重量,货车,集装箱等运输工具装载后的总重量 |
| Address | 地址 |
| Bill of Lading # | 提单号,提单方案 |
| BKG Staff | 订舱人员,BKG是Booking的简写 |
| Booking NO | SO号码/订仓号码 |
| Booking number | 订舱号码 |
| Cargo nature | 货物种类 |
| Cargo type | 货物种类 |
| Carrier | 承运人(船公司/船东) |
| closing Date/Time | 截柜日期 |
| Commodity | 货物品名 |
| Cont Status | 货柜状况 |
| contact | 联络人,联系方式 |
| contact person | 联络人 |
| container | 集装箱 |
| Container No(Number) | 集装箱号 |
| container Size | 货柜尺寸 |
| CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
| Customer | 客户 |
| CY Closing DATE | 截柜日期,截关日 |
| CY CUT | 结关时间(具体还不清楚是码头截重柜还是截海关放行条时间) |
| CY open | 整柜开仓时间 |
| Dangerous | 危险或危险品/危险标志 |
| Delivery Term | 交货期限 |
| Depot | 提柜地点 |
| Destination | 目的地 |
| Discharge port | 卸货港 |
| DOC CUT-OFF | 文件结关时间(可能没有额外指定,按船公司一般规律) |
| Dry | 干的/不含液体或湿气 |
| Empty Cntainer Depot | 交空柜场站 |
| Empty Pick up CY | 提空柜地点 |
| Empty Pick up Date | 提空柜时间,提柜有效期 |
| EQ Type/Q'ty | 集装箱数量&类型,EQ是Equipment的简写 |
| Equipment Number | 货柜号码 |
| Est.Arrival Date | EIS到达时间 |
| ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 预计到达时间(船到目的港日期) |
| ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截关日 |
| ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 预计开船日期(起运港船离港日期) |
| EXP(export) | 出口 |
| Expiry date | 有效期限,到期日期 |
| FCL full container load | 整箱,整箱货 |
| Feeder Vessel/Lighter | 驳船航次 |
| Final destination | 目的港,最终目的地 |
| From City | 起运地 |
| Full Container Address | 还重柜地点 |
| Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜码头 |
| G.W.(gross weight) | 毛重 |
| Genset | 发电机 |
| Gross weight(GWT) | 总重(一般是含柜重和货重) |
| Humidity | 湿度 |
| Instruction | 装货说明 |
| intended | 预期 |
| intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜时间,装箱整箱交付截止 |
| intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件结关时间,航运指示截止 |
| Internal | 中心的,内部的 |
| Laden | 重柜 |
| LCL less than container load | 拼箱,拼箱货 |
| Unloading/discharging Port | 卸货港 |
| Loading port | 装货港 |
| MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
| Metric Ton(MT) | 公吨 |
| MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
| M或MED (medium) | 中等,中级的 |
| N.W.(net weight) | 净重 |
| Number of container | 货柜数量 |
| Ocean Route Type | 海运路线类型,多指印度洋航线类型 |
| P/L (packing list) | 装箱单、明细 |
| piace of receipt | 收货地 |
| Pickup Location | 提柜地点 |
| Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交货地 |
| Please see attached,if exists | 如果有,请见附档/如果存在,请参阅附件 |
| Port of delivery(POD) | 交货港口 |
| Port of discharge(POD) | 卸货港 |
| Port of loading(POL) | 装货港 |
| Pre Carrier | 预载 |
| PTI | 检测 |
| Quantity | 数量 |
| Receive Term | 接收期限 |
| Reefer Tetails | 冷柜参数 |
| Regional BKG# | 预订区域 |
| Released | 释放,(海关)放行 |
| remarks | 备注 |
| remarks for Terminal | 堆场/码头备注 |
| Return Location | 交柜地点 |
| revised | 修改后,已经校正,已经修订 |
| S/O No | 订舱号 |
| Sailing date | 航行日期 / 船离开港口的日期 |
| Sales Rep | 销售代表 |
| seal No | 封条号码(铅封号) |
| seal type | 封条类型(铅封类型) |
| service contract No. | 服务合同编号 |
| Shipper | 发货人 |
| Shipping order No. (S/O No.) | 托运单号码 |
| SI CUT | 截提单补料或截关 |
| SI CUT OFF date/time | 截提单补料日期/时间 |
| Size/Type | 柜型尺寸尺寸/种类 |
| SOC(Shipper's Own Container) | 托运人(货主)的集装箱,自备箱 |
| Special cargo information | 特别货物信息 |
| Special Requirement | 特殊要求 |
| Special Type | 特殊柜型/箱型 |
| specific cargo container | 特种货物集装箱 |
| Stuffing | 装货(地点) |
| Temp | 温度 |
| Terminal | 还柜地点 |
| Tractor NO | 车牌号码 |
| Trucker | 拖车公司/运输公司 |
| Vent | 通风 |
| Vessel | 船名 |
| Voyage | 航次 |
| WT(weight) | 重量 |
航线类型P/L (packing list)a装箱单、明细piace of receipt收货地Pickup Location提柜地点Place of Delivery(POD)或To City目的地,交货地Please see attached,if exists如果有,请见附档/如果存在,请参阅附件Port of delivery(POD)交货港口Port of discharge(POD)卸货港Port of loading(POL)装货港Pre Carrier预载PTI检测Quantity数量Receive Term接收期限Reefer Tetails冷柜参数Regional BKG#预订区域Released释放,(海关)放行remarks备注remarks for Terminal堆场/码头备注Return Location交柜地点revised修改后,已经校正,已经修订S/O No订舱号Sailing date航行日期 / 船离开港口的日期Sales Rep销售代表seal No封条号码(铅封号)seal type封条类型(铅封类型)service contract No.服务合同编号Shipper发货人Shipping order No. (S/O No.)托运单号码SI CUT截提单补料或截关SI CUT OFF date/time截提单补料日期/时间Size/Type柜型尺寸尺寸/种类SOC(Shipper's Own Container)托运人(货主)的集装箱,自备箱Special cargo information特别货物信息Special Requirement特殊要求Special Type特殊柜型/箱型specific cargo container特种货物集装箱Stuffing装货(地点)Temp温度Terminal还柜地点Tractor NO车牌号码Trucker拖车公司/运输公司Vent通风Vessel船名Voyage航次WT(weight)a重量