股票交易客户 | 资金量 | 每年交易次数 | 年交易量 | 佣金 | 每年交易成本 | 每年节约成本 | 节约成本产生的收益率 |
A | 10万 | 48 | 960万 | 1u2030 | 9600 | 19200 | 19.2% |
B | 10万 | 48 | 960万 | 2u2030 | 19200 | 9600 | 9.6% |
C | 10万 | 48 | 960万 | 3u2030 | 28800 | 0 | 0% |
股票交易客户 | 资金量 | 每年交易次数 | 年交易量 | 佣金 | 每年交易成本 | 每年节约成本 | 节约成本产生的收益率 |
A | 10万 | 240 | 4800万 | 1u2030 | 48000 | 96000 | 96% |
B | 10万 | 240 | 4800万 | 2u2030 | 96000 | 48000 | 48% |
C | 10万 | 240 | 4800万 | 3u2030 | 144000 | 0 | 0% |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号