序号 | 区域名称 | 面积 | 序号 | 区域名称 | 面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稠城街道(核心城区) | 52.96 平方公里 | 8 | 福田街道 | -- |
2 | 北苑街道(主城区) | 36.6 平方公里 | 9 | 上溪镇 | 102.8 平方公里 |
3 | 稠江街道(主城区) | 38 平方公里 | 10 | 义亭镇 | 53.6 平方公里 |
4 | 江东街道(主城区) | 91.6 平方公里 | 11 | 佛堂镇 | 134.1 平方公里 |
5 | 后宅街道(副城区) | 67.88 平方公里 | 12 | 赤岸镇 | 149.98 平方公里 |
6 | 城西街道(副城区) | 60.2 平方公里 | 13 | 苏溪镇 | 109.1 平方公里 |
7 | 廿三里街道(近郊) | 72.2 平方公里 | 14 | 大陈镇 | 136平方公里 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号