截至2017年9月,学校设有15个本科学院、4个教学部(中心)以及研究生学院、马克思主义学院、继续教育学院、经济管理学院(独立学院)、国际教育学院和中东欧国际商务研修学院,开办60个本科专业。
本科生专业设置院部名称 | 本科专业名称 | 专业类 | 学科门类 |
---|
商学院 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 |
贸易经济 | 经济与贸易类 | 经济学 |
电子商务 | 电子商务类 | 管理学 |
财政税务学院 | 财政学 | 财政学类 | 经济学 |
税收学 | 财政学类 | 经济学 |
资产评估 | 工商管理类 | 管理学 |
金融学院 | 金融学 | 金融学类 | 经济学 |
金融工程 | 金融学类 | 经济学 |
保险 | 金融学类 | 经济学 |
投资学 | 金融学类 | 经济学 |
法学院 | 法学 | 法学类 | 法学 |
人文学院 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 文学 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 文学 |
广播电视学 | 新闻传播学类 | 文学 |
广告学 | 新闻传播学类 | 文学 |
编辑出版学 | 新闻传播学类 | 文学 |
外国语学院 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 |
日语 | 外国语言文学类 | 文学 |
朝鲜语 | 外国语言文学类 | 文学 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 文学 |
罗马尼亚语 | 外国语言文学类 | 文学 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 数学类 | 理学 |
信息与计算科学 | 数学类 | 理学 |
统计学 | 统计学类 | 理学 |
应用统计学 | 统计学类 | 理学 |
生物科学与工程学院 | 生物技术 | 生物科学类 | 理学 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 工学 |
食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 工学 |
生物工程 | 生物工程类 | 工学 |
信息技术学院 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 |
软件工程 | 计算机类 | 工学 |
网络工程 | 计算机类 | 工学 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 工学 |
管理科学与工程学院 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 管理学 |
信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
旅游学院 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 管理学 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 管理学 |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 管理学 |
工商管理学院 | 工商管理 | 工商管理类 | 管理学 |
市场营销 | 工商管理类 | 管理学 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 |
文化产业管理 | 工商管理类 | 管理学 |
会计学院 | 会计学 | 工商管理类 | 管理学 |
财务管理 | 工商管理类 | 管理学 |
审计学 | 工商管理类 | 管理学 |
公共管理学院 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 管理学 |
行政管理 | 公共管理类 | 管理学 |
劳动与社会保障 | 公共管理类 | 管理学 |
土地资源管理 | 公共管理类 | 管理学 |
农村区域发展 | 农业经济管理类 | 管理学 |
图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 管理学 |
艺术学院 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 |
绘画 | 美术学类 | 艺术学 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 艺术学 |
环境设计 | 设计学类 | 艺术学 |
截至2017年9月,学校拥有10个省级重点学科和1个省级重点发展学科,其中u201c产业经济学u201d为河北省优秀重点学科;拥有9个学术学位一级学科硕士点、55个学术学位二级学科硕士点、12个专业硕士学位类别;2018年3月,新增4个专业硕士学位类别。在河北省u201c双一流u201d建设中,学校被纳入一流大学第二层次建设序列,应用经济学、法学、马克思主义理论3个一级学科被纳入国家一流学科建设项目。
省级重点学科
重点学科类别 | 序号 | 学科专业 | 所属门类 | 所在院部 | 批准时间 |
---|
省级重点学科 | 1 | 产业经济学 | 经济学 | 商学院 | 1994年 |
2 | 会计学 | 管理学 | 会计学院 | 1994年 |
3 | 企业管理 | 管理学 | 工商管理学院 | 2001年 |
4 | 理论经济学 | 经济学 | 商学院 | 2005年 |
5 | 金融学 | 经济学 | 金融学院 | 2010年 |
6 | 财政学 | 经济学 | 财政税务学院 | 2010年 |
7 | 经济法学 | 法学 | 法学院 | 2010年 |
8 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理学院 | 2013年 |
9 | 伦理学 | 哲学 | 马克思主义学院 | 2013年 |
10 | 应用统计学 | 理学 | 数学与统计学学院 | 2013年 |
省级重点发展学科 | 1 | 马克思主义中国化研究 | 法学 | 马克思主义学院 | 2010年 |
学术学位一级学科硕士点序号 | 学科名称 | 批准时间 | 所在学院 |
---|
1 | 应用经济学 | 2006 | 商学院 |
2 | 理论经济学 | 2011 | 商学院 |
3 | 法学 | 2011 | 法学院 |
4 | 马克思主义理论 | 2011 | 马克思主义学院 |
5 | 新闻传播学 | 2011 | 人文学院 |
6 | 计算机科学与技术 | 2011 | 信息技术学院 |
7 | 工商管理 | 2011 | 工商管理学院 |
8 | 公共管理 | 2011 | 公共管理学院 |
9 | 统计学 | 2011 | 数学与统计学学院 |
学术学位二级学科硕士点序号 | 学科名称 | 批准时间 | 所在学院 |
---|
1 | 产业经济学 | 1998 | 商学院 |
2 | 经济法 | 1998 | 法学院 |
3 | 企业管理学 | 1998 | 工商管理学院 |
4 | 财政学 | 2000 | 财税学院 |
5 | 国际贸易学 | 2000 | 商学院 |
6 | 会计学 | 2000 | 会计学院 |
7 | 行政管理学 | 2000 | 公共管理学院 |
8 | 政治经济学 | 2003 | 商学院 |
9 | 金融学 | 2003 | 金融学院 |
10 | 统计学 | 2003 | 数统学院 |
11 | 民商法学 | 2003 | 法学院 |
12 | 国际法学 | 2003 | 法学院 |
13 | 技术经济与管理 | 2003 | 工商管理学院 |
14 | 伦理学 | 2006 | 马克思主义学院 |
15 | 经济史 | 2006 | 商学院 |
16 | 西方经济学 | 2006 | 商学院 |
17 | 国民经济学 | 2006 | 经济研究所 |
18 | 区域经济学 | 2006 | 商学院 |
19 | 劳动经济学 | 2006 | 工商管理学院 |
20 | 数量经济学 | 2006 | 经济研究所 |
21 | 国防经济学 | 2006 | 商学院 |
22 | 法学理论 | 2006 | 法学院 |
23 | 刑法学 | 2006 | 法学院 |
24 | 马克思主义基本原理 | 2006 | 马克思主义学院 |
25 | 思想政治教育 | 2006 | 马克思主义学院 |
26 | 新闻学 | 2006 | 人文学院 |
27 | 计算机应用技术 | 2006 | 信息技术学院 |
28 | 社会保障学 | 2006 | 公共管理学院 |
29 | 经济思想史 | 2011 | 商学院 |
30 | 世界经济 | 2011 | 商学院 |
31 | 人口、资源与环境经济学 | 2011 | 经济研究所 |
32 | 法律史 | 2011 | 法学院 |
33 | 宪法学与行政法学 | 2011 | 法学院 |
34 | 诉讼法学 | 2011 | 法学院 |
35 | 环境与资源保护法学 | 2011 | 法学院 |
36 | 军事法学 | 2011 | 法学院 |
37 | 马克思主义发展史 | 2011 | 马克思主义学院 |
38 | 马克思主义中国化研究 | 2011 | 马克思主义学院 |
39 | 国外马克思主义研究 | 2011 | 马克思主义学院 |
40 | 中国近现代史基本问题研究 | 2011 | 马克思主义学院 |
41 | 传播学 | 2011 | 人文学院 |
42 | 计算机系统结构 | 2011 | 信息学院 |
43 | 计算机软件与理论 | 2011 | 信息学院 |
44 | 旅游管理 | 2011 | 旅游学院 |
45 | 社会医学与卫生事业管理 | 2011 | 公管学院 |
46 | 教育经济与管理 | 2011 | 公管学院 |
47 | 土地资源管理 | 2011 | 公管学院 |
48 | 经济统计学 | 2012 | 数学与统计学学院 |
49 | 数理统计学 | 2012 | 数学与统计学学院 |
50 | 应用统计学 | 2012 | 数学与统计学学院 |
51 | 食品质量与安全管理 | 2012 | 生物科学与工程学院 |
52 | 跨文化传播 | 2014 | 人文学院 |
53 | 数据科学 | 2016 | 数学与统计学学院 |
54 | 科学决策与创新管理 | 2016 | 管理科学与工程学院 |
55 | 影视文化传播 | 2016 | 人文学院 |
专业硕士学位类别
序号 | 学科名称 | 批准时间 | 所在学院 |
---|
1 | 法律 | 2007 | 法学院 |
2 | 工商管理 | 2009 | 工商管理学院 |
3 | 金融 | 2010 | 金融学院 |
4 | 保险 | 2010 | 金融学院 |
5 | 税务 | 2010 | 财政税务学院 |
6 | 资产评估 | 2010 | 财政税务学院 |
7 | 会计 | 2010 | 会计学院 |
8 | 公共管理 | 2010 | 公共管理学院 |
9 | 国际商务 | 2010 | 商学院 |
10 | 应用统计 | 2010 | 数学与统计学学院 |
11 | 工程管理硕士 | 2014 | 管理科学与工程学院 |
12 | 工程硕士(生物工程领域) | 2014 | 生物工程学院 |
13 | 审计 | 2018 | 会计学院 |
14 | 翻译 | 2018 | 外国语学院 |
15 | 旅游管理 | 2018 | 旅游学院 |
16 | 艺术 | 2018 | 艺术学院 |
师资概况截至2021年6月,学校有教职工1896人,其中专任教师1165人。教师中具有高级职称的651人,博士和在读博士612人。教师队伍中拥有国务院政府特殊津贴专家、教育部u201c新世纪优秀人才支持计划u201d入选者、河北省杰出专业技术人才、省管优秀专家、河北省u201c三三三u201d人才工程一层次人选、有突出贡献的中青年专家、省社科优秀青年专家等200余人次。
[2]杰出人才百千万人才工程国家级人选:董兆伟、杨金田
教育部u201c新世纪优秀人才支持计划u201d:纪良纲、刘兵
省杰出(优秀)专业技术人才:纪良纲、于刃刚、董兆伟、杨金田、王 莹、柴艳萍、陈亮
享受政府特殊津贴专家:纪良纲、于刃刚、张晋武、郭立田、生庆海、董兆伟、王莹、杨金田、柴振国、程瑞芳、冯文丽、陈亮
省管优秀专家:纪良纲、于刃刚、王莹、柴振国、董兆伟、杨金田、张晋武、许永兵、武建奇、叶金国、陈亮、柴艳萍
河北省政府特殊津贴专家:申富平、和志强、许海元、孙庆文、武义青、冯文丽、杨在军、马彦丽、王晓洁、郭建、王利军、祁红梅、田学斌、郭会斌
省有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家:武建奇、彭国富、张通生、张晋武、郭晓君、王莹、柴振国、刘金霞、陈亮、杜莹、叶金国、柴艳萍、王小平、程瑞芳、刘兵、李建平
省高校教学名师:张晋武、赵长城、郜振廷、杨金田、程瑞芳、刘金霞、赵秀恒、古建芹、吴国英、张金桐、柴艳萍、贾鸿雁、王晓洁、蔺丰奇、郭建、和丽芬、赵占亚
河北省模范教师:和丽芬、桑银峰
河北省青年拔尖人才:仇晓洁、武彦斌、宋菲、景义新、庞兴梅、周娜、和建华、王维国
'新世纪三三三人才工程'入选者:纪良纲、杜莹、陈亮、刘金霞、武义青、柴振国、王小平、刘兵、叶金国、王小平、生庆海、樊鸿雁、杨金田、郭广辉、孙庆文、陈永国、冯文丽、马彦丽、田学斌、王素君、吴国英、谢秀丽、和志强、许海元、田学斌、王晓洁、祁红梅、张瑞峰、袁振兴、曾文献、柴艳萍、杨在军、冯文丽、王书玲、王玲书、李妙然、武彦斌、戴溥之、马彦丽、王晓洁、仇晓洁、宋菲、李西文、赵建欣、王维国、桂莉、王凤飞、张艳芳、祁红梅、张霞、杨志勇、赵培红、柴国俊、刘彬、冯文丽、李妙然、王沛、景义新、吕洁、李敬、侯少杰、董晓芳、田学斌、仇晓洁、冯海芳、郭雪慧、李伟斌、梁佳、吴士锋、周娜、杨雪美、林群丰、杨在军、李西文、李敬、王芹鹏、王倩影、孙振杰、石晓飞、王丽、武彦斌、张学儒、王钥、苏兴、张玮、和建华、李建锋、王岗伟、高鹏、宋鸿芳、孙天合
河北中青年社科专家五十人工程入选者:纪良纲、武建奇、武义青、王小平、田学斌、马彦丽
全国优秀教师:赵长城、武建奇、刘金霞、郭建、于清华
全国优秀教育工作者:赵敬兰
省优秀教师:陈贵民、李桂琴、郭立田、古建芹、李福亮、和丽芬、李妙然、李英、张霞、郭广辉、王砚书、张学引
省师德标兵:柴艳萍、李丽洁、张晓
省教书育人楷模:许海元
省优秀教育工作者:韩建民、张晋武、李建平、李卫锋、冯文丽、贾喜环、王重润
河北省宣传文化系统u201c四个一批u201d:张晋武、冯文丽、杨在军、景义新
省社科优秀青年专家:纪良纲、武建奇、张晋武、郭晓君、柴振国、李建平、武义青、刘兵、杨金田、田学斌、孙庆文、王晓洁、祁红梅
河北省教育工作先进个人:赵志川、李福亮
河北省u201c十大杰出青年教师u201d:刘兵
河北省十大杰出青年:武义青
河北省思想政治工作先进个人:柴振国
全国教育系统先进集体:金融学院
河北省教育系统先进集体:工商管理学院、财政税务学院
享受高校中青年骨干教师津贴人员:纪良纲、武建奇、张晋武、武义青、赵长城、李建平、杜莹、彭国富、陈亮、柴振国、郭晓君、李春林、张晋武、马亚平、包雯、许永兵、古建芹、张玲芝、刘金霞、盖伯琳、李桂琴、赵秀恒、吕瑞华、申建国、蔺丰奇、郭广辉、郝宗珍、武义青、高仲庭、杜莹、王小平、柴艳萍、李建平、陈亮、张占平、戎素云、刘金霞、许永兵、田韶华、叶金国、程瑞芳、杨兆廷、郭广辉、李建平、田学斌、陈永国、李春林、柴艳萍、郑颖、郝宗珍
[3]截至2017年9月,学校建有中国国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、国家特色专业建设点、国家级教学团队、国家精品视频公开课、国家双语教学示范课程建设项目等中国国家级教学改革与教学质量工程项目30余项,省级教学改革与教学质量工程项目130余项。
项目类别 | 项目名称 |
---|
中国国家特色专业 | 汉语国际教育 |
金融学 |
国际经济与贸易 |
财政学 |
网络工程 |
中国国家综合改革试点专业 | 法学专业 |
中国国家双语教学示范课程 | 出口营销学 |
中国国家大学生校外实践教育基地 | 工商管理实践教育基地 |
法学实践教育基地 |
中国国家经济管理实验教学示范中心 | 经济管理实验中心 |
中国国家u201c十二五u201d规划教材 | 企业会计模拟实验 |
中国国家虚拟仿真实验教学中心 | 企业运营虚拟仿真实验教学中心 |
中国国家精品视频公开课 | 漫谈学术道德 |
会计学专业 |
中国国家级高校实践育人创新业基地 | 河北省国有资产控股运营限公司管理学实践教育基地 |
中国国家级人才培养模式创新实验区 | 国家级大学生实践基地 |
中国国家级教育研究与改革项目 | 大学卓越教师教学学术核心能力及其形成机制研究 |
中国国家级实验教学示范中心 | 经济管理实验中心 |
省部级优势专业 | 电子商务 |
税收学 |
新闻学 |
信息与计算科学 |
工商管理 |
旅游管理 |
物流管理 |
省部级精品视频公开课 | 民法学 |
中级财务会计 |
企业运营虚拟仿真实验教学中心 |
省部级实验教学示范中心 | 旅游学院实训中心 |
新闻传播学实验教中心 |
信息技术实验教学示范中心 |
食品科学与工程实验中心 |
艺术实验中心 |
语言综合实验中心 |
河北省高级人民法院 |
截至2017年9月,学校获得中国国家教学成果二等奖2项,省级教学成果奖30多项;学生在中国全国u201c互联网 u201d大学生创新创业大赛、u201c挑战杯u201d大赛等中国国家级竞赛中获奖数量在河北省高校名列前茅。
中国国家级教学成果二等奖:经管类本科专业仿真模拟实践教学模式研究(2009年)、大类招生条件下本科分层培养教育体系研究(2014年)