学位基础课程 | 宏观经济学 | 1)经济学核心课程,是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的考试内容 2)帮助同学从经济学角度分析问题,培养具备经济学价值观的综合型管理人才,从而体现管理的最终目标,为企业实现经济效益。 |
微观经济学 | ||
国际经济学 | ||
财政学 | ||
社会主义经济理论 | ||
货币银行学 | ||
人力资源管理,6大核心模块 | 员工选拔,与考评 | 所学科目旨在帮助同学掌握人力资源的获取、开发、保持和利用等,并能够根据企业发展目标,对公司人力资源进行计划、组织、指挥、控制和协调等一系列活动。 |
员工培训与,职业规划 | ||
员工素质测评 | ||
员工福利计划 | ||
绩效考核与薪酬管理 | ||
劳动合同法,与,劳动仲裁 | ||
特色管理模块 | 人力资源战略与规划 | 做为企业管理者,要及时根据企业的整体发展目标来调整对人力资源的管理,同时运用心理学手段来达到人力资源管理的最优化,并提升个人领导魅力。 |
领导力与,领导艺术 | ||
管理心理学 | ||
公共事业管理 | ||
综合提升模块 | 企业战略管理 | 培养同学即对企业的发展及整体运营具备一定的见解,是从人力资源管理者向企业中高层综合管理者发展的提升类课程。 |
公司理财 | ||
组织行为学 | ||
前沿性课程 | 企业年金 | 薪酬福利,体系的补充 |
学位基础课程 | 微观经济学 | 经济学核心课程,是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的考试内容 |
宏观经济学 | ||
国际经济学 | ||
财政学 | ||
社会主义经济理论 | ||
货币银行学 | ||
专业方向课程 | 海上保险,理论与实务 | 旨在帮助同学了解当代保险业相关知识及发展现状,熟悉保险业务规律与规则,以及国内外保险相关政策法规, |
风险管理与保险 | ||
保险法 | ||
再保险理论与实务 | ||
人寿与健康保险 | ||
财产与责任保险 | ||
财务会计 | ||
保险经济学 | ||
综合管理课程 | 保险公司财务管理 | 所学科目可帮助同学提高财务管理和保险业务运营及管理等综合方面的能力 |
保险公司经营与管理 | ||
领导力与领导艺术 | ||
企业战略管理 | ||
讲,座 | 保险行业热点 | 帮助学员了解保险界行业动态 |
学位基础课程 | 微观经济学 | 1)即经济学核心课程,是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的考试内容。 2)中国精算师(准精算师)考试所涉及内容,帮助同学掌握现代经济学的基本概念、基本方法和原理,并能掌握和运用经济学中一定的定性分析和定量分析方法。 |
宏观经济学 | ||
国际经济学 | ||
财政学 | ||
社会主义经济理论 | ||
货币银行学 | ||
专业方向课程 | 应用统计 | 所学科目为中国精算师考试所涉及的部分必考内容,旨在帮助同学学习专业课程的同时,考取中国精算师资格认证考试。 |
保险法 | ||
精算数学,(利息理论) | ||
精算模型 | ||
数理金融学,(,金融数学,) | ||
财务会计 | ||
非,寿险精算 | ||
寿险精算 | ||
非寿险责任,准备金,评估 | ||
保险公司财务管理 | ||
中精选考课程 | 员工福利计划 | 所学科目为中国精算师考试所涉及的部分选考内容 |
人寿与健康保险 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号