府名 | 泰文府名 | 面积(平方千米) | 首府城镇 |
---|---|---|---|
曼谷直辖市 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1,569 | 曼谷市 |
北榄府 | สมุทรปราการ | 1,004 | 北揽市 |
暖武里府 | นนทบุรี | 622 | 暖武里市 |
柏叻市 | |||
巴吞他尼府 | ปทุมธานี | 1,526 | 巴吞他尼 |
大城府 | พระนครศรีอยุธยา | 2,557 | 大城市 |
红统府 | อ่างทอง | 968 | 红统 |
华富里府 | ลพบุรี | 6,200 | 华富里 |
信武里府 | สิงห์บุรี | 823 | 信武里 |
猜那府 | ชัยนาท | 2,470 | 猜那 |
北标府 | สระบุรี | 3,577 | 北标 |
那空那育府 | นครนายก | 2,122 | 那空那育 |
春武里府 | ชลบุรี | 4,363 | 春武里 |
罗勇府 | ระยอง | 3,552 | 罗勇市 |
尖竹汶府 | จันทบุรี | 6,338 | 尖竹汶 |
达叻府 | ตราด | 2,819 | 达叻 |
北柳府 | ฉะเชิงเทรา | 5,351 | 北柳 |
巴真府 | ปราจีนบุรี | 4,762 | 巴真 |
沙缴府 | สระแก้ว | 7,195 | 沙缴 |
呵叻府 | นครราชสีมา | 20,494 | 呵叻市 |
武里南府 | บุรีรัมย์ | 10,323 | 武里南 |
素辇府 | สุรินทร์ | 8,124 | 素林 |
四色菊府 | ศรีสะเกษ | 8,840 | 四色菊 |
乌汶府 | อุบลราชธานี | 15,745 | 乌汶市 |
益梭通府 | ยโสธร | 4,162 | 耶梭通 |
猜也奔府 | ชัยภูมิ | 12,778 | 猜也奔 |
安纳乍能府 | อำนาจเจริญ | 3,161 | 安纳乍能 |
廊磨喃蒲府 | หนองบัวลำภู | 3,859 | 廊莫那浦 |
孔敬府 | ขอนแก่น | 10,886 | 孔敬市 |
乌隆府 | อุดรธานี | 11,730 | 乌隆市 |
黎府 | เลย | 11,425 | 黎 |
廊开府 | หนองคาย | 7,332 | 廊开 |
玛哈沙拉堪府 | มหาสารคาม | 5,292 | 玛哈沙拉堪 |
黎逸府 | ร้อยเอ็ด | 8,299 | 黎逸 |
加拉信府 | กาฬสินธุ์ | 6,947 | 加拉信 |
色军府 | สกลนคร | 9,606 | 色军 |
那空帕农府 | นครพนม | 5,513 | 那空帕农 |
莫达汉府 | มุกดาหาร | 4,340 | 莫达汉 |
汶干府 | บึงกาฬ | 汶干 | |
清迈府 | เชียงใหม่ | 20,107 | 清迈市 |
南奔府 | ลำพูน | 4,506 | 南奔 |
南邦府 | ลำปาง | 12,534 | 南邦市 |
程逸府 | อุตรดิตถ์ | 7,839 | 程逸 |
帕府 | แพร่ | 6,539 | 帕 |
难府 | น่าน | 11,472 | 难 |
帕尧府 | พะเยา | 6,335 | 帕尧 |
清莱府 | เชียงราย | 11,678 | 清莱市 |
夜丰颂府 | แม่ฮ่องสอน | 12,681 | 夜丰颂 |
北榄坡府 | นครสวรรค์ | 9,598 | 北榄坡市 |
乌泰他尼府 | อุทัยธานี | 6,730 | 乌泰他尼 |
甘烹碧府 | กำแพงเพชร | 8,608 | 甘烹碧 |
达府 | ตาก | 16,407 | 达 |
素可泰府 | สุโขทัย | 6,596 | 新素可泰 |
彭世洛府 | พิษณุโลก | 10,816 | 彭世洛市 |
披集府 | พิจิตร | 4,531 | 披集 |
碧差汶府 | เพชรบูรณ์ | 12,668 | 碧差汶 |
叻丕府 | ราชบุรี | 5,197 | 叻丕 |
北碧府 | กาญจนบุรี | 19,483 | 北碧 |
素攀武里府 | สุพรรณบุรี | 5,358 | 素攀武里 |
佛统府 | นครปฐม | 2,168 | 佛统市 |
龙仔厝府 | สมุทรสาคร | 872 | 龙仔厝市 |
夜功府 | สมุทรสงคราม | 417 | 夜功 |
佛丕府 | เพชรบุรี | 6,225 | 佛丕 |
巴蜀府 | ประจวบคีรีขันธ์ | 6,368 | 巴蜀 |
洛坤府 | นครศรีธรรมราช | 9,943 | 洛坤市 |
甲米府 | กระบี่ | 4,709 | 甲米 |
攀牙府 | พังงา | 4,171 | 攀牙 |
普吉府 | ภูเก็ต | 543 | 普吉市 |
素叻府 | สุราษฎร์ธานี | 12,892 | 素叻市 |
拉农府 | ระนอง | 3,298 | 拉农 |
春蓬府 | ชุมพร | 6,009 | 春蓬 |
宋卡府 | สงขลา | 7,394 | 宋卡市 |
合艾市 | |||
沙敦府 | สตูล | 2,479 | 沙敦 |
董里府 | ตรัง | 4,918 | 董里市 |
博达伦府 | พัทลุง | 3,425 | 博达伦 |
北大年府 | ปัตตานี | 1,940 | 北大年 |
也拉府 | ยะลา | 4,521 | 也拉市 |
陶公府 | นราธิวาส | 4,475 | 陶公 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号