地区 | C2000 | 面积(km2) | 首府 | CE2003 | AE2003 |
---|---|---|---|---|---|
上东部Upper,East | 920,089 | 8,842 | 博尔,加坦加Bolgatanga | ||
上西部Upper,West | 576,583 | 18,476 | 瓦城Wa | ||
北部Northern | 1,820,806 | 70,384 | 塔马利Tamale | 279,600 | |
*,塔马利Tamale | 293,879 | 731 | 塔马利Tamale | ||
布朗阿哈福Brong,Ahafo | 1,815,408 | 39,557 | 苏Sunyani | ||
阿散蒂Ashanti | 3,612,950 | 24,389 | 库马西Kumasi奥布阿西Obuasi | 645,100127,300 | 952,200- |
**,库马西Kumasi | 1,171,311 | 299 | 库马西Kumasi | ||
西部Western | 1,924,577 | 23,921 | 塞康第-塔科拉蒂Sekondi-Takoradi) | ||
**,Shama,Ahanta,East | 366,579 | 384 | 塞康第Sekondi | ||
中部Central | 1,593,823 | 9,826 | 海岸角Cape,Coast | ||
*,海岸角Cape,Coast | 118,105 | 135 | 海岸角Cape,Coast | ||
东部Eastern | 2,106,696 | 19,323 | 科福里杜亚Koforidua | ||
*,New,Juaben | 136,753 | 216 | 科福里杜亚Koforidua | ||
大阿克拉Greater,Accra | 2,905,726 | 3,245 | 阿克拉Accra | 1,661,400 | 2,825,800 |
**,阿克拉Accra | 1,659,136 | 185 | 阿克拉Accra | ||
*,特马,Tema | 506,637 | 565 | 特马Tema | ||
Ga | 548,011 | 692 | Amasaman | ||
Dangbe,East | 93,193 | 721 | |||
Dangbe,West | 96,776 | 1,522 | |||
沃尔特Volta | 1,635,421 | 20,570 | 霍城Ho | ||
加纳Ghana | 18,912,079 | 238,533 | 阿克拉Accra |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号