届次 | 与会国家和地区(个) | 与会境外客商数(人) | 签订合同项目(个) | 合同利用外资金额(亿美元) |
第一届 | 52 | 6200 | 1668 | 62.19 |
第二届 | 60 | 6377 | 1606 | 55.2 |
第三届 | 80 | 6418 | 1228 | 51.83 |
第四届 | 89 | 8500 | 1261 | 50.01 |
第五届 | 97 | 8950 | 1027 | 47.98 |
第六届 | 96 | 10107 | 1151 | 63.6 |
第七届 | 102 | 11781 | 1259 | 66.52 |
第八届 | 118 | 11841 | 1110 | 81.22 |
第九届 | 125 | 12015 | 1053 | 122.43 |
第十届 | 113 | 12650 | 752 | 76.17 |
第十一届 | 119 | 13158 | 669 | 96.2 |
第十二届 | 126 | 13685 | 517 | 80.99 |
第十三届 | 125 | 13768 | 515 | 75.3 |
第十四届 | 144 | 15581 | 484 | 99.6 |
第十五届 | 112 | 15118 | 339 | 104.6 |
第十六届 | 132 | 16112 | 485 | 270.4 |
第十七届 | 118 | 15173 | 1386 | 321.6 |
第十八届 | 126 | 15685 | 1455 | 345.0 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号