项目 | 数值(单位:万亿元人民币) | 同比±% | 总值占比% |
进出口总值 | 26.43 | 2.3 | |
出口 | 14.39 | 4.9 | |
进口 | 12.04 | -0.6 | |
贸易顺差 | 2.35 | 45.9 | |
一季度进出口总值 | 5.9 | -3.8 | |
二季度进出口总值 | 6.5 | 1.7 | |
三季度进出口总值 | 7 | 7.1 | |
四季度进出口总值 | 7 | 4 | |
一季度出口总值 | 3 | -6.1 | |
二季度出口总值 | 3.5 | 3.4 | |
三季度出口总值 | 3.9 | 3.4 | |
四季度出口总值 | 3.99 | 8.7 | |
一季度进口总值 | 2.9 | -1.3 | |
二季度进口总值 | 3 | 0 | |
三季度进口总值 | 3.1 | 0.8 | |
四季度进口总值 | 3.04 | -1.6 | |
一般贸易进出口值 | 14.21 | 4.2 | 53.8 |
加工贸易进出口值 | 8.65 | 2.8 | 32.7 |
对欧盟贸易值 | 3.78 | 8.9 | |
对美国贸易值 | 3.41 | 5.4 | |
对香港贸易值 | 2.31 | -7.2 | |
对日本贸易值 | 1.92 | -1 | |
对东盟贸易值 | 2.95 | 7.1 | |
对非洲贸易值 | 1.36 | 4.3 | |
对俄罗斯贸易值 | 0.58519 | 5.6 | |
对印度贸易值 | 0.43355 | 6.8 | |
民营企业进出口值 | 9.13 | 6.1 | 34.5 |
外商投资企业进出口值 | 12.19 | 2.4 | 46.1 |
国有企业进出口值 | 4.59 | -1.3 | 17.4 |
机电类产品出口值 | 8.05 | 2.6 | 56 |
7大劳动密集类产品出口值 | 2.98 | 4 | 20.7 |
消费品进口值 | 0.93627 | 14.9 |
年度 | 总值(以人民币计,单位:万亿元) | 同比±% | 总值(以美元计,单位万亿美元 | 同比±% |
2014 | 26.43 | 2.3 | 3.4 | |
2013 | 25.83 | 7.6 | 4.16 | |
2012 | 3.8668 | 6.2 | ||
2011 | 3.6421 | 22.5 | ||
2010 | 2.9728 | 34.7 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号