系(部) | 专业名称 | 专业方向 |
---|---|---|
商贸学院(原经济贸易系) | 财务管理 | 会计核算与分析税务管理 |
国际经济与贸易 | ||
商务经纪与代理 | 市场策划与营销 | |
会展策划与管理 | ||
应用英语 | 实用商务英语 | |
管理学院(原管理系) | 城市轨道交通运营管理 | 地铁运营管理 |
物流管理 | ||
资源环境与城市管理 | 房地产经营与管理 | |
公共事务管理 | 社会组织管理 | |
社会工作 | 社会建设 | |
旅游英语 | ||
信息工程学院(原信息工程系) | 计算机应用技术 | |
计算机网络技术(2016年改为云计算技术与应用) | ||
电子商务 | 网络商务会计 | |
动漫设计与制作 | 游戏艺术与数码设计网络媒体与游戏开发 | |
机电工程学院(原机电系) | 电子信息工程技术 | 电子应用技术通信及信息技术 |
机电一体化技术 | 数控技术及应用 | |
模具设计与制造 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车技术服务与营销 | ||
电气自动化技术 | ||
创意设计学院(原艺术设计系) | 环境艺术设计 | 环境艺术与室内设计 |
艺术设计 | 广告设计与制作应用影视动画设计与制作 | |
产品造型设计 | 灯饰设计与应用 | |
服装与艺术学院(原服装系) | 服装设计 | |
鞋类与皮具设计 |
序号 | 专业名称 | 专业带头人 | 年份 |
---|---|---|---|
1 | 汽车检测与维修技术 | 张红伟(副教授) | 2009 |
2 | 服装设计 | 汤中军(副教授) | 2009 |
3 | 物流管理 | 王爱晶(副教授) | 2010 |
4 | 国际经济与贸易 | 李湘滇 | 2011 |
5 | 城市轨道交通与运营管理 | 赵德钦(副教授) | 2008 |
6 | 财务管理 | 潘素琼(副教授) | 2009 |
7 | 旅游英语 | 王金洛(副教授) | 2010 |
8 | 动漫设计与制作 | 王永祥(副教授) | 2010 |
9 | 艺术设计 | 李丹(副教授) | 2010 |
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 年份 |
---|---|---|---|
1 | 采购与供应谈判综合实训 | 王爱晶(副教授) | 2010年 |
2 | 服饰图案设计 | 傅小英(副教授) | 2008年 |
3 | 思想道德修养与法律基础 | 丁霞(副教授 ) | 2010年 |
4 | 单片机系统设计与制作 | 侯继红(讲师) | 2009年 |
5 | 网络设备互联技术 | 王永祥(副教授) | 2010年 |
6 | 音频视频编辑处理 | 邬厚民(讲 师) | 2010年 |
7 | 财务会计 | 潘素琼(副教授) | 2009年 |
8 | 经济数学 | 崔新兰(副教授) | 2010年 |
9 | 效果图与透视技法 | 李丹(副教授) | 2008年 |
10 | 市场调查与预测 | 陈洁玲 | 2010年 |
11 | 国际商务英语 | 陈蓉(讲师) | 2010年 |
12 | 服装CAD | 辛维金(讲 师) | 2009年 |
13 | 服装立体裁剪 | 包艳萍(讲 师) | 2009年 |
14 | 国际贸易实务 | 刘亚玲(讲师) | 2008年 |
15 | 会计学基础 | 刘素菊(讲师) | 2008年 |
16 | 商务谈判 | 吴湘频(讲师) | 2009年 |
17 | 商务英语 | 罗沛笙(副教授) | 2007年 |
18 | 可编程序控制器应用技术 | 王文蓉 | 2008年 |
19 | 旅游基础知识与应用 | 邱茂慧(讲 师) | 2009年 |
20 | 表演基础训练 | 石学功(高级讲师) | 2009年 |
21 | 国际货运代理实务 | 公双雷(讲 师) | 2010年 |
22 | 汽车发动机机构与原理 | 黄华(讲 师) | 2009年 |
23 | 汽车故障诊断与排除 | 罗锡才(讲 师) | 2009年 |
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 年份 |
---|---|---|---|
1 | 市场营销 | 符莎莉(教授) | 2006年 |
2 | 管理学基础 | 叶萍(教授) | 2007年 |
3 | 采购与供应谈判综合实训 | 王爱晶(副教授) | 2010年 |
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 年份 |
---|---|---|---|
1 | 国际贸易实务 | 李湘滇(副教授) | 2009年 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号