排名 | 名称 |
1 | 华为投资控股有限公司 |
2 | 京东集团 |
3 | 恒力集团有限公司 |
4 | 正威国际集团有限公司 |
5 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
6 | 腾讯控股有限公司 |
7 | 碧桂园控股有限公司 |
8 | 万科企业股份有限公司 |
9 | 联想控股股份有限公司 |
10 | 中南控股集团有限公司 |
11 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
12 | 国美控股集团有限公司 |
13 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
14 | 青山控股集团有限公司 |
15 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
16 | 美的集团股份有限公司 |
17 | 江苏沙钢集团有限公司 |
18 | 浙江恒逸集团有限公司 |
19 | 盛虹控股集团有限公司 |
20 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
21 | 阳光龙净集团有限公司 |
22 | 小米通讯技术有限公司 |
23 | 泰康保险集团股份有限公司 |
24 | 融创中国控股有限公司 |
25 | 敬业集团有限公司 |
26 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
27 | 新希望控股集团有限公司 |
28 | 海尔智家股份有限公司 |
29 | 海亮集团有限公司 |
30 | 北京建龙重工集团有限公司 |
31 | 多弗国际控股集团有限公司 |
32 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
33 | 中国民生银行股份有限公司 |
34 | 龙湖集团控股有限公司 |
35 | 珠海格力电器股份有限公司 |
36 | 南通三建控股有限公司 |
37 | 天能控股集团有限公司 |
38 | 南京钢铁集团有限公司 |
39 | 比亚迪股份有限公司 |
40 | 顺丰控股股份有限公司 |
41 | TCL(集团) |
42 | 新城控股集团股份有限公司 |
43 | 新奥集团股份有限公司 |
44 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 |
45 | 中天钢铁集团有限公司 |
46 | 复星国际有限公司 |
47 | 广东鼎龙实业集团有限公司 |
48 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 |
49 | 西安迈科金属国际集团有限公司 |
50 | 超威集团 |
51 | 万向集团公司 |
52 | 东方希望集团有限公司 |
53 | 三一集团有限公司 |
54 | 中天控股集团有限公司 |
55 | 东岭集团股份有限公司 |
56 | 上海均和集团有限公司 |
57 | 亨通集团有限公司 |
58 | 德龙钢铁有限公司 |
59 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 |
60 | 阳光保险集团股份有限公司 |
61 | 北京三快在线科技有限公司 |
62 | 南山集团有限公司 |
63 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
64 | 传化集团有限公司 |
65 | 九州通医药集团股份有限公司 |
66 | 百度公司 |
67 | 海澜集团有限公司 |
68 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
69 | 宁波金田投资控股有限公司 |
70 | 长城汽车股份有限公司 |
71 | 卓尔控股有限公司 |
72 | 辽宁方大集团实业有限公司 |
73 | 唯品会(中国)有限公司 |
74 | 山东东明石化集团有限公司 |
75 | 江苏永钢集团有限公司 |
76 | 龙光集团 |
77 | 扬子江药业集团有限公司 |
78 | 协鑫集团有限公司 |
79 | 蓝思科技集团 |
80 | 弘阳集团有限公司 |
81 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
82 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
83 | 利华益集团股份有限公司 |
84 | 融侨集团股份有限公司 |
85 | 前海人寿保险股份有限公司 |
86 | 永辉超市股份有限公司 |
87 | 万达控股集团有限公司 |
88 | 通威集团有限公司 |
89 | 立讯精密工业股份有限公司 |
90 | 东方集团有限公司 |
91 | 神州数码集团股份有限公司 |
92 | 正泰集团股份有限公司 |
93 | 奥园集团有限公司 |
94 | 福建大东海实业集团有限公司 |
95 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
96 | 江苏南通二建集团有限公司 |
97 | 广州富力地产股份有限公司 |
98 | 隆基泰和集团有限公司 |
99 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 |
100 | 瑞钢联集团有限公司 |
101 | 江苏德龙镍业有限公司 |
102 | 五星控股集团有限公司 |
103 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 |
104 | 重庆华宇集团有限公司 |
105 | 荣盛控股股份有限公司 |
106 | 雅居乐地产置业有限公司 |
107 | 上海永达控股(集团)有限公司 |
108 | 富德生命人寿保险股份有限公司 |
109 | 河北普阳钢铁有限公司 |
110 | 中基宁波集团股份有限公司 |
111 | 杭州锦江集团有限公司 |
112 | 永锋集团有限公司 |
113 | 南通四建集团有限公司 |
114 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
115 | 中国佳源控股集团有限公司 |
116 | 华泰集团有限公司 |
117 | 武安市裕华钢铁有限公司 |
118 | 红豆集团有限公司 |
119 | 温氏食品集团股份有限公司 |
120 | 金鼎钢铁集团有限公司 |
121 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
122 | 网易(杭州)网络有限公司 |
123 | 中天科技集团有限公司 |
124 | 桐昆控股集团有限公司 |
125 | 蓝润集团有限公司 |
126 | 奥克斯集团有限公司 |
127 | 恒信汽车集团股份有限公司 |
128 | 贝壳控股有限公司 |
129 | 广厦控股集团有限公司 |
130 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
131 | 唐山港陆钢铁有限公司 |
132 | 青建集团股份公司 |
133 | 浙江前程投资股份有限公司 |
134 | 上海中梁企业发展有限公司 |
135 | 四川省川威集团有限公司 |
136 | 山东京博控股集团有限公司 |
137 | 山东海科控股有限公司 |
138 | 河北新金钢铁有限公司 |
139 | 重庆东银控股集团有限公司 |
140 | 深圳市神州通投资集团有限公司 |
141 | 宁夏天元锰业集团有限公司 |
142 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
143 | 东铭实业集团有限公司 |
144 | 深圳海王集团股份有限公司 |
145 | 三房巷集团有限公司 |
146 | 德力西集团有限公司 |
147 | 修正药业集团 |
148 | 旭辉集团股份有限公司 |
149 | 伟仕佳杰控股有限公司 |
150 | 武安市明芳钢铁有限公司 |
151 | 巨星控股集团有限公司 |
152 | 晶科能源控股有限公司 |
153 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 |
154 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 |
155 | 新疆特变电工集团有限公司 |
156 | 广东海大集团股份有限公司 |
157 | 牧原实业集团有限公司 |
158 | 浙江富冶集团有限公司 |
159 | 远大物产集团有限公司 |
160 | 江苏新长江实业集团有限公司 |
161 | 广西盛隆冶金有限公司 |
162 | 上海钢银电子商务股份有限公司 |
163 | 天元建设集团有限公司 |
164 | 歌尔股份有限公司 |
165 | 建业控股有限公司 |
166 | 山西鹏飞集团有限公司 |
167 | 恒申控股集团有限公司 |
168 | 福建永荣控股集团有限公司 |
169 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 |
170 | 湖南博长控股集团有限公司 |
171 | 物美科技集团有限公司 |
172 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 |
173 | 闻泰通讯股份有限公司 |
174 | 红狮控股集团有限公司 |
175 | 祥生实业集团有限公司 |
176 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
177 | 大汉控股集团有限公司 |
178 | 山东太阳控股集团有限公司 |
179 | 杉杉控股有限公司 |
180 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 |
181 | 禾丰食品股份有限公司 |
182 | 美的置业集团有限公司 |
183 | 龙记泰信实业集团有限公司 |
184 | 新凤祥控股集团有限责任公司 |
185 | 新凤鸣控股集团有限公司 |
186 | 富通集团有限公司 |
187 | 研祥高科技控股集团有限公司 |
188 | 兴华财富集团有限公司 |
189 | 稻花香集团 |
190 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
191 | 福佳集团有限公司 |
192 | 天瑞集团股份有限公司 |
193 | 龙信建设集团有限公司 |
194 | 汇通达网络股份有限公司 |
195 | 六安钢铁控股集团有限公司 |
196 | 郑州中瑞实业集团有限公司 |
197 | 威高集团有限公司 |
198 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
199 | 江苏南通六建建设集团有限公司 |
200 | 江西正邦科技股份有限公司 |
201 | 山东九羊集团有限公司 |
202 | 三盛集团有限公司 |
203 | 河北天山实业集团有限公司 |
204 | 浙江明日控股集团股份有限公司 |
205 | 融信(福建)投资集团有限公司 |
206 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |
207 | 欧菲光集团股份有限公司 |
208 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
209 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
210 | 中通快递股份有限公司 |
211 | 人民电器集团有限公司 |
212 | 通州建总集团有限公司 |
213 | 河北文丰钢铁有限公司 |
214 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 |
215 | 重庆中昂投资集团有限公司 |
216 | 远景能源有限公司 |
217 | 山东创新金属科技有限公司 |
218 | 心里程控股集团有限公司 |
219 | 东方润安集团有限公司 |
220 | 浙江中成控股集团有限公司 |
221 | 四川德胜集团钒钛有限公司 |
222 | 通鼎集团有限公司 |
223 | 雪松大宗商品供应链集团有限公司 |
224 | 齐成(山东)石化集团有限公司 |
225 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
226 | 山东渤海实业股份有限公司 |
227 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
228 | 福建省金纶高纤股份有限公司 |
229 | 远东控股集团有限公司 |
230 | 迁安市九江线材有限责任公司 |
231 | 荣民控股集团有限公司 |
232 | 山东金岭集团有限公司 |
233 | 步步高集团 |
234 | 宏旺投资集团有限公司 |
235 | 富海集团新能源控股有限公司 |
236 | 广东圣丰集团有限公司 |
237 | 西王集团有限公司 |
238 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
239 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
240 | 山东金诚石化集团有限公司 |
241 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 |
242 | 金浦投资控股集团有限公司 |
243 | 云账户技术(天津)有限公司 |
244 | 天茂实业集团股份有限公司 |
245 | 深圳金雅福控股集团有限公司 |
246 | 法尔胜泓昇集团有限公司 |
247 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 |
248 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
249 | 森马集团有限公司 |
250 | 四川科伦实业集团有限公司 |
251 | 山东科达集团有限公司 |
252 | 石药控股集团有限公司 |
253 | 江苏扬子江船业集团 |
254 | 双良集团有限公司 |
255 | 山东清源集团有限公司 |
256 | 江苏阳光集团有限公司 |
257 | 卧龙控股集团有限公司 |
258 | 鲁丽集团有限公司 |
259 | 浙江新湖集团股份有限公司 |
260 | 石横特钢集团有限公司 |
261 | 雅迪科技集团有限公司 |
262 | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
263 | 金田阳光投资集团有限公司 |
264 | 澳洋集团有限公司 |
265 | 山河控股集团有限公司 |
266 | 山东鲁花集团有限公司 |
267 | 江苏天工工具有限公司 |
268 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 |
269 | 江苏中利控股集团有限公司 |
270 | 帝海投资控股集团有限公司 |
271 | 广州市时代控股集团有限公司 |
272 | 北京运通国融投资集团有限公司 |
273 | 得力集团有限公司 |
274 | 江苏江润铜业有限公司 |
275 | 舜宇集团有限公司 |
276 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
277 | 浙江宝业建设集团有限公司 |
278 | 深圳传音控股股份有限公司 |
279 | 郑州宇通企业集团 |
280 | 东营齐润化工有限公司 |
281 | 俊发集团有限公司 |
282 | 天津亿联控股集团有限公司 |
283 | 山西潞宝集团 |
284 | 重庆市中科控股有限公司 |
285 | 湖南五江控股集团有限公司 |
286 | 新华锦集团 |
287 | 正荣地产控股股份有限公司 |
288 | 创维集团有限公司 |
289 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
290 | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
291 | 东莞华贝电子科技有限公司 |
292 | 安踏体育用品集团有限公司 |
293 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
294 | 利时集团股份有限公司 |
295 | 江苏大明金属制品有限公司 |
296 | 建华建材(中国)有限公司 |
297 | 金发科技股份有限公司 |
298 | 河北鑫海控股集团有限公司 |
299 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
300 | 圆通速递股份有限公司 |
301 | 山西建邦集团有限公司 |
302 | 浙江升华控股集团有限公司 |
303 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
304 | 江苏金峰水泥集团有限公司 |
305 | 振石控股集团有限公司 |
306 | 潍坊恒信建设集团有限公司 |
307 | 贵州通源集团 |
308 | 华东医药股份有限公司 |
309 | 攀华集团有限公司 |
310 | 华峰集团有限公司 |
311 | 重庆协信控股(集团)有限公司 |
312 | 上海韵达货运有限公司 |
313 | 五得利面粉集团有限公司 |
314 | 文一投资控股集团 |
315 | 华南物资集团有限公司 |
316 | 波司登股份有限公司 |
317 | 永鼎集团有限公司 |
318 | 天津华北集团有限公司 |
319 | 重庆小康控股有限公司 |
320 | 三花控股集团有限公司 |
321 | 花园集团有限公司 |
322 | 广西南丹南方金属有限公司 |
323 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 |
324 | 江苏沃得机电集团有限公司 |
325 | 太平鸟集团有限公司 |
326 | 宁波申洲针织有限公司 |
327 | 伟星集团有限公司 |
328 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
329 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 |
330 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 |
331 | 道恩集团有限公司 |
332 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 |
333 | 杭州东恒石油有限公司 |
334 | 浙江龙盛控股有限公司 |
335 | 河北兴华钢铁有限公司 |
336 | 家家悦控股集团股份有限公司 |
337 | 华芳集团有限公司 |
338 | 浙江元立金属制品集团有限公司 |
339 | 北京学而思教育科技有限公司 |
340 | 西子联合控股有限公司 |
341 | 福星集团控股有限公司 |
342 | 河北诚信集团有限公司 |
343 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
344 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 |
345 | 万通海欣控股集团股份有限公司 |
346 | 浙江东南网架集团有限公司 |
347 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 |
348 | 亚厦控股有限公司 |
349 | 香驰控股有限公司 |
350 | 河南金利金铅集团有限公司 |
351 | 江苏江都建设集团有限公司 |
352 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
353 | 南通化工轻工股份有限公司 |
354 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 |
355 | 山东中海化工集团有限公司 |
356 | 奥德集团有限公司 |
357 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 |
358 | 月星集团有限公司 |
359 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 |
360 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
361 | 百世物流科技(中国)有限公司 |
362 | 腾达建设集团股份有限公司 |
363 | 鸿翔控股集团有限公司 |
364 | 合景泰富集团控股有限公司 |
365 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
366 | 欣旺达电子股份有限公司 |
367 | 方同舟控股有限公司 |
368 | 广州市方圆房地产发展有限公司 |
369 | 天合光能股份有限公司 |
370 | 东华能源股份有限公司 |
371 | 迪信通科技集团有限公司 |
372 | 金鹏控股集团有限公司 |
373 | 程力汽车集团股份有限公司 |
374 | 山东垦利石化集团有限公司 |
375 | 中国万向控股有限公司 |
376 | 江苏江中集团有限公司 |
377 | 新八建设集团有限公司 |
378 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
379 | 源山投资控股有限公司 |
380 | 江西博能实业集团有限公司 |
381 | 万洋集团有限公司 |
382 | 和润集团有限公司 |
383 | 美欣达集团有限公司 |
384 | 江西东旭投资集团有限公司 |
385 | 广东领益智造股份有限公司 |
386 | 新七建设集团有限公司 |
387 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
388 | 广东联塑科技实业有限公司 |
389 | 浙江方远控股集团有限公司 |
390 | 海外海集团有限公司 |
391 | 天洁集团有限公司 |
392 | 华立集团股份有限公司 |
393 | 红星美凯龙控股集团有限公司 |
394 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
395 | 华泽集团有限公司 |
396 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 |
397 | 日照兴业集团有限公司 |
398 | 浙江协和集团有限公司 |
399 | 德邦物流股份有限公司 |
400 | 致远控股集团有限公司 |
401 | 江苏国强镀锌实业有限公司 |
402 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 |
403 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 |
404 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
405 | 瑞康医药集团股份有限公司 |
406 | 新十建设集团有限公司 |
407 | 广东海伦堡地产集团有限公司 |
408 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 |
409 | 利群集团股份有限公司 |
410 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
411 | 奥盛集团有限公司 |
412 | 宁波博洋控股集团有限公司 |
413 | 西子国际控股有限公司 |
414 | 名城控股集团有限公司 |
415 | 泰地控股集团有限公司 |
416 | 法派服饰股份有限公司 |
417 | 广州中色物联网有限公司 |
418 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 |
419 | 浙江大华技术股份有限公司 |
420 | 中哲控股集团有限公司 |
421 | 齐鲁制药集团有限公司 |
422 | 兴惠化纤集团有限公司 |
423 | 重庆谊品弘科技有限公司 |
424 | 民生人寿保险股份有限公司 |
425 | 邯郸市正大制管有限公司 |
426 | 大亚科技集团有限公司 |
427 | 江苏吴中集团有限公司 |
428 | 江西济民可信集团有限公司 |
429 | 德华集团控股股份有限公司 |
430 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
431 | 胜达集团有限公司 |
432 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 |
433 | 震雄铜业集团有限公司 |
434 | 江苏中超投资集团有限公司 |
435 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 |
436 | 正黄集团有限公司 |
437 | 广州华多网络科技有限公司 |
438 | 宁夏宝丰集团有限公司 |
439 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 |
440 | 广西贵港钢铁集团有限公司 |
441 | 骆驼集团股份有限公司 |
442 | 三宝集团股份有限公司 |
443 | 成都蛟龙港 (成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) |
444 | 福建三安集团有限公司 |
445 | 兴达投资集团有限公司 |
446 | 浙江中南建设集团有限公司 |
447 | 合众人寿保险股份有限公司 |
448 | 福信集团有限公司 |
449 | 广州立白凯晟控股有限公司 |
450 | 大华(集团)有限公司 |
451 | 南京新华海科技产业集团有限公司 |
452 | 南京金鹰国际集团有限公司 |
453 | 中如建工集团有限公司 |
454 | 山鹰国际控股股份公司 |
455 | 山东永鑫能源集团有限公司 |
456 | 雅鹿集团股份有限公司 |
457 | 大自然钢业集团有限公司 |
458 | 深圳理士电源发展有限公司 |
459 | 广州美涂士投资控股有限公司 |
460 | 长江润发集团有限公司 |
461 | 江阴市金桥化工有限公司 |
462 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
463 | 江苏三木集团有限公司 |
464 | 广东格兰仕集团有限公司 |
465 | 江苏西城三联控股集团有限公司 |
466 | 东方恒信资本控股集团有限公司 |
467 | 四联创业集团股份有限公司 |
468 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 |
469 | 纳爱斯集团有限公司 |
470 | 亿利资源集团有限公司 |
471 | 新阳科技集团 |
472 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 |
473 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 |
474 | 浙江宝利德股份有限公司 |
475 | 江苏东渡纺织集团有限公司 |
476 | 广东省联泰集团有限公司 |
477 | 浙江国泰建设集团有限公司 |
478 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 |
479 | 奥康集团有限公司 |
480 | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
481 | 小鼎能源有限公司 |
482 | 江南集团有限公司 |
483 | 今麦郎投资有限公司 |
484 | 恒尊集团有限公司 |
485 | 无锡新三洲特钢有限公司 |
486 | 南通建工集团股份有限公司 |
487 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 |
488 | 新星宇建设集团有限公司 |
489 | 南通五建控股集团有限公司 |
490 | 浙江建华集团有限公司 |
491 | 江阴江东集团公司 |
492 | 连云港亚新钢铁有限公司 |
493 | 吉林省长久实业集团有限公司 |
494 | 深圳华强集团有限公司 |
495 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 |
496 | 江苏华宏实业集团有限公司 |
497 | 精工控股集团有限公司 |
498 | 江苏大经集团有限公司 |
499 | 广东电白建设集团有限公司 |
500 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号