单位: | 万元 | ||||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计与去年同期±% | |||||
本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
一般贸易 | 12415055 | 46593687 | 8669501 | 33534621 | 3745553 | 13059066 | 15.0 | 16.6 | 11.2 |
加工贸易 | 1217739 | 5056329 | 763154 | 2986167 | 454585 | 2070162 | 2.5 | 3.0 | 1.7 |
其中:进料加工贸易 | 945243 | 3828653 | 675159 | 2671427 | 270085 | 1157226 | -1.7 | 0.1 | -5.7 |
其中:区内加工货物 | 62927 | 263931 | 19908 | 82142 | 43019 | 181789 | -4.5 | -1.7 | -5.8 |
来料加工贸易 | 272496 | 1227676 | 87996 | 314740 | 184500 | 912936 | 17.9 | 36.3 | 12.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4912 | 17409 | 0 | 0 | 4912 | 17409 | 214.7 | / | 214.7 |
保税监管场所进出境货物 | 184681 | 756626 | 17571 | 51161 | 167110 | 705465 | 10.0 | 108.5 | 6.3 |
其中:物流中心进出境货物 | 3213 | 22521 | 367 | 2592 | 2847 | 19930 | -36.6 | -2.2 | -39.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 142442 | 559042 | 46908 | 187821 | 95534 | 371221 | 2.5 | 9.1 | -0.6 |
其他贸易 | 21569 | 52741 | 16063 | 32990 | 5506 | 19751 | 30.9 | 47.0 | 10.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 1398 | 9197 | 0 | 0 | 1398 | 9197 | 135.3 | / | 135.3 |
合计 | 13987796 | 53045031 | 9513198 | 36792759 | 4474598 | 16252271 | 13.5 | 15.4 | 9.5 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号