单位: | 万元 | ||||||||
口岸 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计与去年同期±% | |||||
本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
海曙海关 | 9635056 | 37937222 | 7638817 | 29919824 | 1996239 | 8017397 | 15.3 | 13.9 | 21.2 |
镇海海关 | 120455 | 394553 | 28338 | 65469 | 92117 | 329085 | -42.7 | 50.2 | -49.0 |
甬北城办 | 55992 | 200256 | 40894 | 133479 | 15098 | 66777 | 6.4 | 18.2 | -11.4 |
北仑海关 | 3145823 | 10699708 | 1572925 | 5662371 | 1572898 | 5037336 | 16.5 | 28.3 | 5.6 |
甬保税区 | 261576 | 960963 | 79091 | 307640 | 182486 | 653322 | 8.5 | -11.7 | 21.6 |
大榭海关 | 221413 | 731449 | 37437 | 116887 | 183976 | 614562 | 12.4 | -44.3 | 39.4 |
余姚海关 | 25135 | 48140 | 0 | 0 | 25135 | 48140 | 57.5 | / | 57.5 |
慈溪海关 | 27291 | 90422 | 23528 | 81197 | 3763 | 9225 | -18.1 | -9.1 | -56.2 |
甬机场关 | 162671 | 563290 | 13874 | 71045 | 148797 | 492245 | 10.4 | -15.8 | 15.6 |
象山海关 | 7720 | 26714 | 6462 | 23845 | 1258 | 2869 | -40.6 | -45.7 | 159.5 |
甬加工区 | 123117 | 463805 | 47654 | 168843 | 75463 | 294963 | 8.4 | 19.9 | 2.7 |
甬物流区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
慈加工区 | 20782 | 57058 | 551 | 4981 | 20231 | 52076 | -55.5 | 27.6 | -58.2 |
鄞州海关 | 114498 | 453077 | 13413 | 37707 | 101085 | 415369 | -39.0 | -45.3 | -38.3 |
栎社海关 | 8808 | 32778 | 367 | 2592 | 8441 | 30186 | -21.3 | -2.2 | -22.6 |
梅山港区 | 8174 | 162176 | 4 | 147265 | 8169 | 14911 | 440.7 | 3749.3 | -43.0 |
梅山保税 | 42002 | 191897 | 8329 | 45727 | 33673 | 146169 | 39.8 | 25.1 | 45.1 |
宁波快件 | 5645 | 18112 | 1515 | 3887 | 4130 | 14225 | 14.0 | 6.8 | 16.1 |
甬邮局关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
镇海物流 | 1638 | 13412 | 0 | 0 | 1638 | 13412 | -38.4 | / | -38.4 |
甬北港办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
甬北穿办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
甬江海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
奉化海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
宁海海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
甬新区关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
合计 | 13987796 | 53045031 | 9513198 | 36792759 | 4474598 | 16252271 | 13.5 | 15.4 | 9.5 |
合计美元值(万美元) | 2081464 | 7796678 | 1415377 | 5401184 | 666087 | 2395495 | 7.7 | 9.6 | 3.8 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号