序号 | 商品编码 | 商品名称 |
1 | 87021092 | 20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动客车 |
2 | 87021093 | 10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动客车 |
3 | 87029020 | 其他20座及以上至29座的机动客车 |
4 | 87029030 | 其他10座及以上至19座的机动客车 |
5 | 87032130 | 排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车 |
6 | 87032190 | 排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人机动车辆 |
7 | 87032230 | 排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小轿车 |
8 | 87032240 | 排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
9 | 87032250 | 排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小客车(9座及以下) |
10 | 87032290 | 排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车 |
11 | 87032314 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小轿车 |
12 | 87032315 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型越野车((4轮驱动) |
13 | 87032316 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小客车((9座及以下) |
14 | 87032319 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车 |
15 | 87032334 | 排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小轿车 |
16 | 87032335 | 排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
17 | 87032336 | 排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小客车((9座及以下) |
18 | 87032339 | 排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车 |
19 | 87032430 | 排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |
20 | 87032440 | 排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
21 | 87032450 | 排气量超过3000毫升的汽油型小客车((9座及以下) |
22 | 87032490 | 排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆 |
23 | 87033130 | 排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车 |
24 | 87033140 | 排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
25 | 87033150 | 排气量不超过1500毫升的柴油型小客车((9座及以下) |
26 | 87033190 | 排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车辆 |
27 | 87033230 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小轿车 |
28 | 87033240 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
29 | 87033250 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小客车 |
30 | 87033290 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型其他主要用于载人的机动车 |
31 | 87033330 | 排气量超过2500毫升的柴油型小轿车 |
32 | 87033340 | 排气量超过2500毫升的柴油型越野车((4轮驱动) |
33 | 87033350 | 排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及以下) |
34 | 87033390 | 排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动车 |
35 | 87039000 | 未列名主要用于载人的机动车 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号