| 序号 | 品目号 | 品名 | 普通 税率 | 让步 税率 | 减让 率% |
| 01 | 0305.59.03 | 鱼翅 | 10% | 5% | 50 |
| 02 | 0305.59.04 | 鱼肚 | 10% | 5% | 50 |
| 03 | 0305.59.09 | 其它 | 免税 | 免税 | |
| 04 | 0506.10 | 经酸洗的骨胶原和骨 | 10% | 5% | 50 |
| 05 | 0506.90 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 06 | 1302.14.01 | 除虫菊提取物 | 10% | 5% | 50 |
| 07 | 1520.00.01 | 甘油,甘油碱液 | 10% | 5% | 50 |
| 08 | 1520.00.02 | 甘油水 | 10% | 5% | 50 |
| 09 | 2302.20 | 谷糠 | 10% | 5% | 50 |
| 10 | 2713.20 | 石油沥青 | 10% | 6% | 40 |
| 11 | 3916.10 | 聚乙烯 | 10% | 7.5% | 25 |
| 12 | 3918.10 | 聚氯乙烯 | 25% | 22.5% | 10 |
| 13 | 3918.90 | 其他塑料 | 25% | 22.5% | 10 |
| 14 | 3923.29 | 其他塑料 | 25% | 18.25% | 27 |
| 15 | 3924.90.09 | 餐具、厨具,其他家庭用品和盥洗用品--其他 | 25% | 21.425% | 14.3 |
| 16 | 3926.10.09 | 其他塑料制品和3901-3914项下其他材料的制品 | 25% | 21.425% | 14.3 |
| 17 | 3926.20.09 | 服装附属品--其他 | 25% | 21.425% | 14.3 |
| 18 | 3926.40 | 小塑像及其它装饰物品 | 25% | 22.5% | 10 |
| 19 | 3926.90.01 | Rawl plugs(原文如此,无法翻译) | 10% | 7.5% | 25 |
| 20 | 4104.10.01 | 整张牛皮,单张表面积不超过28平方英尺(2.6平方米) | 10% | 5% | 50 |
| 21 | 4104.10.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 22 | 4104.21.01 | 牛皮革,经植物预鞣的 | 10% | 5% | 50 |
| 23 | 4104.21.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 24 | 4104.22.01 | 牛皮革,经其他方法预鞣的 | 10% | 5% | 50 |
| 25 | 4104.22.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 26 | 4104.29.01 | 蓝湿--经鞣制的 | 10% | 5% | 50 |
| 27 | 4104.29.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 28 | 4104.31.01 | 蓝湿--经鞣制的 | 10% | 5% | 50 |
| 29 | 4104.31.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 30 | 4104.39.01 | 其他牛类或马类皮革--其他 | 10% | 5% | 50 |
| 31 | 4104.39.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 32 | 4107.29.01 | 鳄鱼皮 | 10% | 5% | 50 |
| 33 | 4407.24 | 南美肉豆蔻木、西印度桃花心木、巴西胡桃木和美洲轻木 | 免税 | 免税 | |
| 34 | 4407.25 | 深色红柳安木、浅色红柳安木和本加红柳安木 | 免税 | 免税 | |
| 35 | 4407.26 | 白柳安木、白色红柳安木、白色柳安木、黄色红柳安木和阿兰木 | 免税 | 免税 | |
| 36 | 4407.29 | 其他 | 免税 | 免税 | |
| 37 | 4407.91 | 栎木的 | 免税 | 免税 | |
| 38 | 4407.92 | 山毛榉的 | 免税 | 免税 | |
| 39 | 4407.99.01 | 橡胶木的 | 免税 | 免税 | |
| 40 | 4407.99.02 | 椰子木的 | 免税 | 免税 | |
| 41 | 4407.99.03 | 黑檀木的 | 免税 | 免税 | |
| 42 | 4407.99.09 | 其他 | 免税 | 免税 | |
| 43 | 4703.11 | 化学木浆,碱木浆或硫酸盐木浆,溶解级的除外--针叶木的 | 免税 | 免税 | |
| 44 | 4703.19 | 木浆--非针叶木的 | 免税 | 免税 | |
| 45 | 4703.21 | 木浆--半漂白或漂白的 | 免税 | 免税 | |
| 46 | 4703.29 | 木浆--半漂白或漂白的非针叶木的 | 免税 | 免税 | |
| 47 | 4801.00 | 新闻纸,卷筒或平页的 | 10% | 7.5% | 25 |
| 48 | 4802.10 | 手工制的纸或纸板 | 25% | 25% | |
| 49 | 4802.20 | 供制作光敏、热敏或电敏纸或纸板底用的纸或纸板+C53 | 10% | 10% | |
| 50 | 4802.30 | 炭化(复写纸)原纸 | 10% | 10% | |
| 51 | 4802.40 | 墙纸原纸 | 10% | 10% | |
| 52 | 4802.51.01 | 供压制铝薄用的薄纸 | 免税 | 免税 | |
| 53 | 4802.51.09 | 其他 | 10% | 10% | |
| 54 | 4802.52.01 | 机械上光的广告纸 | 10% | 10% | |
| 55 | 4802.52.02 | 暗盒纸 | 10% | 10% | |
| 56 | 4802.52.03 | 印制彩票用的水印纸 | 10% | 10% | |
| 57 | 4802.52.04 | 其他印刷或书写纸 | 10% | 10% | |
| 58 | 4802.52.09 | 其他 | 10% | 10% | |
| 59 | 4802.53.01 | 暗盒纸 | 10% | 10% | |
| 60 | 4802.53.02 | 纸盒板 | 25% | 25% | |
| 61 | 4802.53.03 | 其他印刷或书写纸 | 10% | 10% | |
| 62 | 4802.53.09 | 其他 | 10% | 10% | |
| 63 | 4802.60.01 | 暗盒纸 | 10% | 10% | |
| 64 | 4802.60.02 | 其他印刷或书写纸 | 10% | 10% | |
| 65 | 4802.60.03 | 纸盒板 | 25% | 25% | |
| 66 | 4802.60.09 | 其他 | 10% | 10% | |
| 67 | 4803.00 | 供家庭或卫生用的卫生草纸、美容薄纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸,纤维素絮纸盒纤维素纤维卷筒纸,不论是否邹纹的、卷典的、打孔的、纸面着色的、饰面的或印花的 | 10% | 10% | |
| 68 | 4804.11.01 | 用于制造装散装茶的、有多层内壁的容器的牛皮纸板 | 免税 | 免税 | |
| 69 | 4804.11.09 | 其他 | 5% | 2.5% | 50 |
| 70 | 4804.19.01 | 用于制造装散装茶的、有多层内壁的容器的牛皮纸板 | 免税 | 免税 | |
| 71 | 4804.19.09 | 其他 | 5% | 2.5% | 50 |
| 72 | 4804.21.09 | 制袋用的牛皮纸--未漂白的--其他 | 5% | 2.5% | 50 |
| 73 | 4804.29.01 | 供制造装茶叶或脱水椰子用的纸袋的牛皮纸 | 5% | 5% | |
| 74 | 4804.29.09 | 每平方米重量为150克或以下的其他牛皮纸 | 5% | 5% | |
| 75 | 4804.31.01 | 牛皮纸 | 10% | 5% | 50 |
| 76 | 4804.31.02 | 牛皮纸板 | 10% | 4% | 60 |
| 77 | 4804.39.01 | 牛皮纸 | 10% | 5% | 50 |
| 78 | 4804.39.02 | 牛皮纸板 | 10% | 4% | 60 |
| 79 | 4804.41.01 | 牛皮纸 | 10% | 5% | 50 |
| 80 | 4804.41.02 | 牛皮纸板 | 10% | 4% | 60 |
| 81 | 4804.42.01 | 牛皮纸 | 10% | 5% | 50 |
| 82 | 4804.42.02 | 牛皮纸板 | 10% | 4% | 60 |
| 83 | 4804.49.01 | 牛皮纸 | 10% | 5% | 50 |
| 84 | 4804.49.01 | 牛皮纸板 | 10% | 4% | 60 |
| 85 | 4804.51.01 | 牛皮纸 | 10% | 5% | 50 |
| 86 | 4804.51.02 | 牛皮纸板 | 10% | 4% | 60 |
| 87 | 4804.52.01 | 牛皮纸--漂白的 | 10% | 5% | 50 |
| 88 | 4804.52.02 | 牛皮纸板 | 10% | 4% | 60 |
| 89 | 4804.59.01 | 牛皮纸 | 10% | 5% | 50 |
| 90 | 4804.59.02 | 牛皮纸板 | 10% | 4% | 60 |
| 91 | 4805.10 | 半化学的瓦楞纸(波纹芯层),多层纸和纸板 | 10% | 5% | 50 |
| 92 | 4805.21.01 | 制盒用纸板--每层都漂白的 | 25% | 25% | |
| 93 | 4805.21.09 | 其他--每层都漂白的 | 10% | 10% | |
| 94 | 4805.22.01 | 制盒用纸板--一层漂白的 | 25% | 25% | |
| 95 | 4805.22.09 | 其他--一层漂白的 | 10% | 10% | |
| 96 | 4805.23.01 | 制盒用纸板--外两层漂白的 | 25% | 25% | |
| 97 | 4805.23.09 | 其他 | 10% | 10% | |
| 98 | 4805.29.01 | 制盒用纸板--其他 | 25% | 25% | |
| 99 | 4805.29.09 | 其他 | 10% | 10% | |
| 100 | 4805.40.01 | 滤纸 | 免税 | 免税 | |
| 101 | 4805.40.09 | 滤纸和滤纸板--其他 | 10% | 10% | |
| 102 | 4805.50 | 绝缘纸和绝缘纸板 | 10% | 10% | |
| 103 | 4805.60 | 每平方米重量为150克或以下的其他纸和纸板 | 10% | 10% | |
| 104 | 4805.70.01 | 制盒用纸板 | 25% | 25% | |
| 105 | 4805.70.09 | 其他 | 10% | 10% | |
| 106 | 4805.80.01 | 制盒用纸板 | 25% | 25% | |
| 107 | 4805.80.09 | 其他 | 10% | 10% | |
| 108 | 4809.10 | 碳化复写纸及类似复写纸 | 25% | 25% | |
| 109 | 4810.11.01 | 印制支票或彩票用的水印纸 | 10% | 10% | |
| 110 | 4823.20.01 | 滤纸 | 免税 | 免税 | |
| 111 | 4823.20.02 | 纸板 | 10% | 10% | |
| 112 | 4823.51 | 印刷、压花或穿孔的纸和纸板 | 25% | 25% | |
| 113 | 4823.59 | 其他 | 10% | 10% | |
| 114 | 4823.90.01 | 卷筒纤维素纸 | 10% | 10% | |
| 115 | 5007.10 | 落丝织物 | 免税 | 免税 | |
| 116 | 5007.20 | 其他织物,丝或废丝含量在85%或以上,落丝除外 | 免税 | 免税 | |
| 117 | 5007.90 | 其他织物 | 免税 | 免税 | |
| 118 | 5201.00 | 未经粗梳或精梳的棉花 | 免税 | 免税 | |
| 119 | 5202.10 | 废纱线(包括废丝) | 免税 | 免税 | |
| 120 | 5202.91 | 回收纤维 | 免税 | 免税 | |
| 121 | 5202.99 | 其他 | 免税 | 免税 | |
| 122 | 5203.00 | 粗梳或精梳的棉花 | 免税 | 免税 | |
| 123 | 5310.10 | 品目53.03的黄麻及其他纺织韧皮纤维机织织物--未漂白的 | 免税 | 免税 | |
| 124 | 5310.90 | 其他 | 免税 | 免税 | |
| 125 | 5701.90.01 | 椰壳纤维制地毯和垫子 | 25% | 12.5% | 50 |
| 126 | 5701.90.02 | 黄麻制地毯 | 25% | 12.5% | 50 |
| 127 | 5701.90.09 | 其他 | 25% | 12.5% | 50 |
| 128 | 5702.39.01 | 黄麻制地毯 | 25% | 12.5% | 50 |
| 129 | 5702.39.09 | 其他 | 25% | 12.5% | 50 |
| 130 | 5702.49 | 其他纺织材料制的地毯和地板覆盖物 | 25% | 12.5% | 50 |
| 131 | 5702.59 | 其他纺织材料制的地毯和地板覆盖物 | 25% | 12.5% | 50 |
| 132 | 5702.99 | 其他纺织材料制的地毯和地板覆盖物 | 25% | 12.5% | 50 |
| 133 | 6305.10.01 | 非针织或钩编的黄麻袋 | 10% | 5% | 50 |
| 134 | 6903.10.09 | 按重量计,石墨或其他形式的碳化物或这两种物质混合物的含量在50%以上的其他陶瓷制品-其他 | 10% | 7.5% | 25 |
| 135 | 6903.20.09 | 按重量计,铝或铝、硅混合物的含量在50%以上的其他陶瓷制品-其他 | 10% | 7.5% | 25 |
| 136 | 6903.90.09 | 其他耐火陶瓷制品,硅质化石土及类似的硅质土制品除外--其他 | 10% | 7.5% | 25 |
| 137 | 6910.10.01 | 陶或瓷的平底锅 | 25% | 21.4% | 14.4 |
| 138 | 6910.90.01 | 其他平底锅 | 25% | 21.4% | 14.4 |
| 139 | 7017.10.09 | 用熔凝石及熔凝氧化硅制的实验室、卫生保健和制药部门用的玻璃制品,不论是否有标定或刻度--其他 | 5% | 2.5% | 50 |
| 140 | 7017.20.09 | 温度在0℃到300℃范围内、线性膨胀系数不超过每开氏温标5x(10x6)的其他玻璃--其他 | 5% | 2.5% | 50 |
| 141 | 7017.90.09 | 其他实验室、卫生保健和制药部门用的玻璃制品,不论是否标有刻度或经校准的 | 5% | 2.5% | 50 |
| 142 | 7301.20 | 铁或钢的角钢、型材和异型材 | 10% | 5% | 50 |
| 143 | 7304.10 | 用于输送油或气体的干线管道 | 10% | 5% | 50 |
| 144 | 7304.21.01 | 无缝钻管 | 10% | 5% | 50 |
| 145 | 7304.21.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 146 | 7304.29.01 | 无缝管 | 10% | 5% | 50 |
| 147 | 7304.31.01 | 冷拔的或冷轧的无缝管 | 10% | 5% | 50 |
| 148 | 7304.39.01 | 无缝管--其他 | 10% | 5% | 50 |
| 149 | 7304.41.01 | 截面为圆形的不锈钢无缝管 | 10% | 5% | 50 |
| 150 | 7304.49.01 | 冷轧管 | 10% | 5% | 50 |
| 151 | 7304.51.01 | 合金钢无缝管 | 10% | 5% | 50 |
| 152 | 7304.59.01 | 其他无缝管 | 10% | 5% | 50 |
| 153 | 7304.90.01 | 无缝管 | 10% | 5% | 50 |
| 154 | 7305.11.01 | 直径超过20厘米的用于输送油或气体的干线管道 | 10% | 5% | 50 |
| 155 | 7305.12.01 | 直径超过20厘米的纵向焊接的其他管 | 10% | 5% | 50 |
| 156 | 7305.19.01 | 直径超过20厘米的其他干线管道 | 10% | 5% | 50 |
| 157 | 7305.20.01 | 直径超过20厘米的、用于钻井开采油或气体的套管 | 10% | 5% | 50 |
| 158 | 7305.31.02 | 其他直径超过20厘米、纵向焊接的 | 10% | 5% | 50 |
| 159 | 7305.39.02 | 直径超过20厘米的、用于水力发电的高压钢管,不论是否加固 | 10% | 5% | 50 |
| 160 | 7305.90.02 | 其他内外径有圆形截面的钢、铁管,外径超过406.4毫米 | 10% | 5% | 50 |
| 161 | 7306.10.01 | 直径超过20厘米的、用于输送油、气体的其他钢或铁管和空心异型材 | 10% | 5% | 50 |
| 162 | 7306.20.01 | 直径超过20厘米的、用于钻井开采油或气体的套管或管道 | 10% | 5% | 50 |
| 163 | 7306.30.01 | 其他焊接的、圆形断面的、直径超过20厘米的铁或合金钢的 | 10% | 5% | 50 |
| 164 | 7306.30.09 | 其他 | 10% | 5% | 50 |
| 165 | 7306.40.01 | 其他焊接的、直径超过20厘米的、不锈钢的、圆形断面的 | 10% | 5% | 50 |
| 166 | 7306.50.01 | 其他焊接的、直径超过20厘米的、合金钢的、圆形断面的 | 10% | 5% | 50 |
| 167 | 7306.60.01 | 其他焊接的、非圆形断面的、直径超过20厘米的 | 10% | 5% | 50 |
| 168 | 7306.90.01 | 其他直径超过20厘米的 | 10% | 5% | 50 |
| 169 | 7308.20 | 构件--塔和格构件 | 25% | 12.5% | 50 |
| 170 | 7308.20 | 门窗及框架和门槛 | 25% | 12.5% | 50 |
| 171 | 7308.40 | 搭脚手架装置、模板或坑道支架 | 免税 | 纳税 | |
| 172 | 7308.90 | 其它 | 5% | 12.5% | 50 |
| 173 | 8407.31 | 气缸容量不超过50立方厘米的、用于推动第87章所列交通工具的往复活塞式发动机 | 25% | 22.5% | 10 |
| 174 | 8407.23 | 气缸容量超过50立方厘米但不超过250立方厘米的往复活塞式发动机 | 25% | 22.5% | 10 |
| 175 | 8407.33 | 气缸容量超过250立方厘米但不超过1000立方厘米的往复活塞式发动机 | 25% | 22.5% | 10 |
| 176 | 8407.34 | 气缸容量超过1000立方厘米往复活塞式发动机 | 25% | 22.5% | 10 |
| 177 | 8408.20.04 | 其他气缸容量超过3250立方厘米、使用不超过5年的压缩点火活塞式柴油内燃机 | 10% | 9% | 10 |
| 178 | 8408.20.09 | 其他 | 10% | 9% | 10 |
| 179 | 9409.91 | 只能用于或主要用于火花点火活塞式内燃机的零件 | 5% | 4.5% | 10 |
| 180 | 8409.99 | 只能用于或主要用于品目8407或8408的火花点火活塞式内燃机的其他零件 | 5% | 4.5% | 10 |
| 181 | 8418.10 | 装有各自外门的组合式冰箱冷冻器 | 25% | 21% | 16 |
| 182 | 8418.21 | 压缩机式冰箱 | 25% | 21% | 16 |
| 183 | 8418.22 | 电动吸收式冰箱 | 25% | 21% | 16 |
| 184 | 8418.29 | 其它家用冰箱 | 25% | 21% | 16 |
| 185 | 8418.30.01 | 容量不超过800公升的箱式冷冻器,不超过566升(原文如此) | 25% | 21% | 16 |
| 186 | 8418.40 | 容量不超过990公升的立式冷冻器,不超过566升(原文如此) | 25% | 21% | 16 |
| 187 | 8418.50 | 其它冰箱式或冷冻的陈列柜台、展示柜、陈列橱及类似制品 | 5% | 2.5% | 50 |
| 188 | 8418.61.01 | 容量超过566公升、低于850公升的柜、箱式冰箱 | 10% | 7.5% | 25 |
| 189 | 8418.61.02 | 用于储藏禽肉的鼓风冷冻器 | 免税 | 免税 | |
| 190 | 8418.61.03 | 牛奶冷藏柜 | 免税 | 免税 | |
| 191 | 8418.61.09 | 其它 | 5% | 2.5% | 50 |
| 192 | 9418.69.01 | 容量超过566公升、低于850公升的柜、箱式冰箱 | 10% | 7.5% | 25 |
| 193 | 8418.69.09 | 其它制冷或冷冻设备 | 5% | 2.5% | 50 |
| 194 | 8418.91b.09 | 为安装冷冻或制冷设备而设计的设备--其他 | 10% | 5% | 50 |
| 195 | 8418.99.01 | 蒸发片 | 5% | 2.5% | 50 |
| 196 | 8418.99.02 | 用于本地制造牛奶制冷柜或冷冻库的进口部件 | 免税 | 免税 | |
| 197 | 8418.99.09 | 其它--蒸发片 | 5% | 2.5% | 50 |
| 198 | 8424.10 | 灭火器,不论是否装药的 | 10% | 7.5% | 25 |
| 199 | 8433.20 | 其它割草机,包括装在拖拉机上的刀杆 | 10% | 8% | |
| 200 | 8433.90 | 零件 | 10% | 8% | 20 |
| 201 | 8452.10.09 | 缝纫机,品目8440书本缝纫机除外;专供缝纫机使用的台架、底座和盖罩--其它 | 25% | 20.83% | 16.68 |
| 202 | 8456.10.01 | 珠宝加工中用于金属或金属碳化物加工的机床 | 免税 | 免税 | |
| 203 | 8456.10.02 | 用于金属或金属炭化物加工的机床--其它 | 5% | 5% | |
| 204 | 8456.20.01 | 珠宝加工中用超声波方法对金属或金属碳化物加工的机床 | 免税 | 免税 | |
| 205 | 8456.20.02 | 用于金属或金属炭化物加工的机床--其它 | 5% | 5% | |
| 206 | 8456.30.01 | 珠宝加工中用放电方法进行加工的机床 | 免税 | 免税 | |
| 207 | 8456.30.09 | 珠宝加工中用放电方法进行加工的机床--其它 | 5% | 5% | |
| 208 | 8456.99.01 | 用于金属或金属炭化物加工的机床--其它 | 免税 | 免税 | |
| 209 | 8456.99.02 | 用于金属或金属炭化物加工的机床--其它 | 5% | 5% | |
| 210 | 8457.10 | 加工中心 | 5% | 5% | |
| 211 | 8457.20 | 组合机床 | 5% | 5% | |
| 212 | 8457.30 | 多工位传递式机床 | 5% | 5% | |
| 213 | 8458.11 | 数控式卧式车床 | 5% | 5% | |
| 214 | 8458.19 | 其它卧式车床 | 5% | 5% | |
| 215 | 8458.91 | 其它数控式车床 | 5% | 5% | |
| 216 | 8458.99 | 其它车床--其它 | 5% | 5% | |
| 217 | 8459.10 | 移动加工头机床 | 5% | 5% | |
| 218 | 8459.21 | 其它数控式钻床 | 5% | 5% | |
| 219 | 8459.29 | 其它钻床--其它 | 5% | 5% | |
| 220 | 8459.31 | 其它数控式镗铣床 | 5% | 5% | |
| 221 | 8459.39 | 其它镗铣床--其它 | 5% | 5% | |
| 222 | 8459.40 | 其它镗床 | 5% | 5% | |
| 223 | 8459.51 | 柱式铣床--数控式的 | 5% | 5% | |
| 224 | 8459.59 | 柱式铣床-其它 | 5% | 5% | |
| 225 | 8459.61 | 其它数控式铣床 | 5% | 5% | |
| 226 | 8459.69 | 其它铣床-其它 | 5% | 5% | |
| 227 | 8459.70 | 其它功丝或车螺纹的机床 | 5% | 5% | |
| 228 | 8460.11.01 | 平面磨光机 | 免税 | 免税 | |
| 229 | 8460.11.09 | 其它 | 5% | 5% | |
| 230 | 8460.19.01 | 其它磨光机 | 免税 | 免税 | |
| 231 | 8460.19.09 | 其它 | 5% | 5% | |
| 232 | 8460.21.01 | 其它磨光机--数控式 | 免税 | 免税 | |
| 233 | 8460.21.09 | 其它 | 5% | 5% | |
| 234 | 8460.29.01 | 其它磨光机 | 免税 | 免税 | |
| 235 | 8460.29.09 | 其它 | 5% | 5% | |
| 236 | 8460.31 | 数控式刃磨机 | 5% | 5% | |
| 237 | 8460.39 | 其它刃磨机 | 5% | 5% | |
| 238 | 8460.40 | 磨光机或精研机 | 5% | 5% | |
| 239 | 8460.90.01 | 其它用于珠宝工业的 | 免税 | 免税 | |
| 240 | 8460.90.09 | 其它 | 5% | 5% | |
| 241 | 8461.10 | 刨床 | 5% | 5% | |
| 242 | 8461.20 | 成形机床或插床 | 5% | 5% | |
| 243 | 8461.30 | 拉床 | 5% | 5% | |
| 244 | 8461.40 | 切齿机、磨齿机或修齿机 | 5% | 5% | |
| 245 | 8461.50 | 锯床或切断机 | 5% | 5% | |
| 246 | 8461.90 | 其它机床 | 5% | 5% | |
| 247 | 8462.10 | 锻造机械或模压机及锻锤 | 5% | 5% | |
| 248 | 8462.21 | 数控的用于弯曲、折叠、矫直或矫平的机床 | 5% | 5% | |
| 249 | 8462.21 | 用于弯曲、折叠、矫直或矫平的机床-- | 5% | 5% | |
| 250 | 8462.31 | 切割机,冲压切割组合机除外 | 5% | 5% | |
| 251 | 8462.39 | 其它 | 5% | 5% | |
| 252 | 8462.41 | 冲压机或开槽机--数控式的 | 5% | 5% | |
| 253 | 8462.49 | 其它冲压机或开槽机 | 5% | 5% | |
| 254 | 8426.91.09 | 液压机--其它 | 5% | 5% | |
| 255 | 8462.99.09 | 其它机床--其它 | 5% | 5% | |
| 256 | 8463.10 | 其它加工机器--加工棒材、管材、型材、线材等的拉拨机 | 5% | 5% | |
| 257 | 8463.20 | 卷线机 | 免税 | 免税 | |
| 258 | 8463.30.01 | 线材加工机器 | 免税 | 免税 | |
| 259 | 8463.30.09 | 其它 | 5% | 5% | |
| 260 | 8463.90.01 | 其他机床 | 免税 | 免税 | |
| 261 | 8463.90.03 | 其它机床-其它 | 5% | 5% | |
| 262 | 8519.10 | 投币式或靠放唱片工作的唱机 | 10% | 9% | 10 |
| 263 | 8519.92 | 袖珍盒式磁带放音机 | 10% | 9% | 10 |
| 264 | 8519.93 | 盒带式--其它 | 10% | 9% | 10 |
| 265 | 8519.99 | 其它-声音还原装置 | 10% | 9% | 10 |
| 266 | 8527.12.09 | 接收设备--其它 | 10% | 9% | 10 |
| 267 | 8527.13.09 | 录音或放音装置--其它 | 10% | 9% | 10 |
| 268 | 8527.19.09 | 其它 | 10% | 9% | 10 |
| 269 | 8527.21 | 用于机动车辆的无线电广播接收器--录音或收放音组合机 | 10% | 9% | 10 |
| 270 | 8527.29 | 其它用于机动车辆的无线电广播接收器 | 10% | 9% | 10 |
| 271 | 8544.11.01 | 绕线组--绕线部分超过0.120毫米的漆包线或阳极氧化处理线 | 25% | 25% | |
| 272 | 8544.11.09 | 绕线组--漆包线或阳极氧化处理线--其它 | 5% | 5% | |
| 273 | 8544.19 | 其它绕线组 | 5% | 5% | |
| 274 | 8544.20.01 | 同轴电缆 | 10% | 10% | |
| 275 | 8544.20.09 | 其它同轴电导线 | 25% | 25% | |
| 276 | 8544.30 | 用于车辆、飞机或船只上的点火布线装置盒其它布线装置 | 10% | 10% | |
| 277 | 8544.59.01 | 不超过185毫米的单股或多股电线或电缆,每股两个导体交叉 | 25% | 25% | |
| 278 | 8544.59.02 | 其它单股或多股电线和电缆 | 5% | 5% | |
| 279 | 8544.59.03 | 铠装地下电缆 | 5% | 5% | |
| 280 | 8544.59.04 | 其它铠装地下电缆 | 25% | 25% | |
| 281 | 8544.59.09 | 其它绝缘电线、电缆和绝缘导体 | 5% | 5% | |
| 282 | 8544.60 | 其它用于超过1000伏电压的电导体 | 5% | 5% | |
| 283 | 8544.70 | 光导纤维电缆 | 免税 | 免税 | |
| 284 | 8706.00.05 | 用于品目8702、车龄不超过5年的大客车的带发动机的底盘 | 免税 | 免税 | |
| 285 | 8706.00.06 | 用于品目8702、车龄超过5年的大客车的带发动机的底盘 | 免税 | 免税 | |
| 286 | 8706.00.07 | 用于品目8720、车龄不超过5年的其它机动车辆的带发动机的底盘 | 10% | 5% | 50 |
| 287 | 8706.00.08 | 用于品目8720、车龄不超过5年的其它机动车辆的带发动机的底盘 | 10% | 3.75% | 62.5 |
| 288 | 8712.00.09 | 非机动的双轮自行车和其它自行车--其它 | 25% | 25% |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号