单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 3,530,573,594 | 1,903,840,528 | 1,626,733,066 | 3.8 | 5.8 | 1.6 |
一般贸易 | 1,909,418,633 | 982,143,660 | 927,274,972 | 6.3 | 10.9 | 1.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 361,308 | 326,159 | 35,149 | -3.0 | -8.6 | 125.9 |
其他捐赠物资 | 12,471 | 5,085 | 7,385 | -21.0 | -22.2 | -20.1 |
补偿贸易 | 224 | 224 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 152,620,139 | 73,373,245 | 79,246,894 | 2.0 | -4.6 | 8.9 |
进料加工贸易 | 988,216,771 | 640,597,961 | 347,618,810 | 3.7 | 3.1 | 4.8 |
寄售代销贸易 | 118 | - | 118 | -81.9 | - | - |
边境小额贸易 | 38,692,979 | 30,234,308 | 8,458,671 | 9.9 | 24.5 | -22.6 |
加工贸易进口设备 | 543,341 | - | 543,341 | -40.4 | - | -40.4 |
对外承包工程出口货物 | 13,726,939 | 13,726,939 | - | 4.2 | 4.2 | - |
租赁贸易 | 8,090,482 | 273,757 | 7,816,725 | 29.2 | 14.2 | 29.8 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 8,039,846 | - | 8,039,846 | -1.5 | - | -1.5 |
出料加工贸易 | 473,672 | 208,207 | 265,465 | 23.2 | 22.2 | 24.1 |
易货贸易 | 3,504 | 3,006 | 498 | 17.5 | 46.3 | -46.3 |
免税外汇商品 | 17,316 | - | 17,316 | -22.2 | - | -22.2 |
免税品 | 1,260,858 | - | 1,260,858 | -0.6 | - | -0.6 |
保税监管场所进出境货物 | 125,190,754 | 42,665,912 | 82,524,842 | 20.2 | 15.0 | 23.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 248,514,884 | 91,771,208 | 156,743,676 | -19.2 | -24.5 | -15.6 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 4,404,705 | - | 4,404,705 | 35.2 | - | 35.2 |
其他 | 30,984,650 | 28,510,856 | 2,473,794 | 49.0 | 52.0 | 21.7 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号