进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 368,327,943 | 3,530,573,594 | 206,866,715 | 1,903,840,528 | 161,461,228 | 1,626,733,066 | 3.8 | 5.8 | 1.6 |
其中:香港 | 33,654,413 | 296,178,319 | 32,736,514 | 286,227,076 | 917,900 | 9,951,243 | -8.8 | -7.9 | -28.3 |
印度 | 5,646,716 | 58,430,245 | 4,519,635 | 44,421,051 | 1,127,081 | 14,009,195 | 8.6 | 9.9 | 4.6 |
日本 | 25,887,945 | 258,855,510 | 12,407,792 | 123,748,742 | 13,480,152 | 135,106,768 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
韩国 | 25,878,896 | 239,982,804 | 8,804,433 | 82,231,333 | 17,074,463 | 157,751,472 | 6.2 | 8.1 | 5.2 |
台湾 | 16,875,115 | 162,747,352 | 4,060,188 | 38,571,543 | 12,814,927 | 124,175,809 | -0.8 | 14.5 | -4.8 |
东南亚国家联盟 | 44,160,213 | 390,768,187 | 25,113,159 | 217,741,119 | 19,047,053 | 173,027,067 | 8.9 | 10.3 | 7.2 |
其中:印度尼西亚 | 4,683,339 | 52,565,344 | 3,130,730 | 31,845,591 | 1,552,610 | 20,719,753 | -5.3 | 5.1 | -17.8 |
马来西亚 | 8,136,073 | 83,101,184 | 3,834,379 | 37,479,581 | 4,301,693 | 45,621,603 | -3.3 | 1.0 | -6.5 |
菲律宾 | 4,166,774 | 36,248,619 | 2,304,814 | 19,031,514 | 1,861,960 | 17,217,106 | 17.1 | 18.8 | 15.3 |
新加坡 | 7,077,120 | 64,358,064 | 4,402,203 | 38,827,497 | 2,674,916 | 25,530,567 | 3.6 | 4.1 | 2.7 |
泰国 | 6,680,135 | 59,089,002 | 3,181,435 | 27,304,799 | 3,498,700 | 31,784,203 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
越南 | 8,712,517 | 65,975,623 | 6,912,763 | 49,963,354 | 1,799,754 | 16,012,269 | 24.4 | 26.9 | 17.0 |
欧洲联盟 | 50,585,249 | 507,681,876 | 31,000,190 | 305,010,865 | 19,585,059 | 202,671,011 | 11.2 | 10.6 | 12.2 |
其中:英国 | 7,164,820 | 66,663,556 | 5,121,490 | 46,896,633 | 2,043,330 | 19,766,923 | 18.6 | 14.3 | 30.1 |
德国 | 14,595,463 | 147,322,812 | 5,974,775 | 59,872,756 | 8,620,688 | 87,450,056 | 11.2 | 9.3 | 12.5 |
法国 | 4,262,549 | 45,492,402 | 2,243,600 | 23,528,368 | 2,018,949 | 21,964,034 | 10.4 | 7.4 | 13.8 |
意大利 | 3,594,262 | 39,552,066 | 2,179,629 | 23,671,567 | 1,414,632 | 15,880,500 | 11.2 | 12.0 | 10.1 |
荷兰 | 6,468,336 | 60,644,147 | 5,799,046 | 53,004,502 | 669,291 | 7,639,644 | 8.2 | 9.5 | 0.5 |
俄罗斯联邦 | 8,100,394 | 78,887,048 | 4,857,697 | 44,252,790 | 3,242,697 | 34,634,258 | 7.1 | 10.1 | 3.4 |
南非 | 4,996,280 | 46,934,665 | 1,572,601 | 12,918,035 | 3,423,679 | 34,016,630 | -12.4 | -8.7 | -13.7 |
巴西 | 6,942,843 | 75,008,593 | 2,966,717 | 28,645,474 | 3,976,126 | 46,363,119 | 0.3 | -2.0 | 1.7 |
加拿大 | 4,311,306 | 44,730,566 | 2,566,113 | 24,460,998 | 1,745,193 | 20,269,568 | 0.7 | 2.3 | -1.3 |
美国 | 48,415,084 | 452,919,431 | 37,349,450 | 323,091,160 | 11,065,634 | 129,828,270 | 6.9 | 7.8 | 4.7 |
澳大利亚 | 10,878,357 | 115,332,894 | 3,623,656 | 31,768,202 | 7,254,701 | 83,564,692 | 3.8 | 3.2 | 4.0 |
新西兰 | 904,515 | 12,263,607 | 457,064 | 3,835,464 | 447,451 | 8,428,143 | 24.7 | 12.9 | 30.9 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号