单位:万人民币 | ||||||||||
商品构成(按SITC) | 出口 | 进口 | 累计比去年同期 | |||||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 出口 | 进口 | |||||
总值 | 131,083,875 | 782,430,885 | 101,895,702 | 689,938,728 | 1.1 | -0.8 | ||||
一、初级产品 | 5,792,115 | 38,547,911 | 33,689,038 | 242,018,568 | 1.9 | 3.1 | ||||
0类 食品及活动物 | 3,083,073 | 19,855,917 | 2,398,044 | 17,610,928 | 2.8 | 28.8 | ||||
00章 活动物 | 29,199 | 178,303 | 47,699 | 210,915 | -0.9 | 62.7 | ||||
01章 肉及肉制品 | 179,342 | 1,115,544 | 300,249 | 2,164,751 | 6.8 | 4.1 | ||||
02章 乳品及蛋品 | 18,213 | 100,051 | 302,738 | 3,086,898 | 7.1 | 96.1 | ||||
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,111,161 | 6,865,026 | 317,646 | 2,354,274 | 2.2 | 11.0 | ||||
04章 谷物及其制品 | 74,442 | 450,038 | 345,654 | 2,424,944 | -20.1 | 52.3 | ||||
05章 蔬菜及水果 | 1,007,444 | 6,810,337 | 435,462 | 3,315,377 | -1.0 | 14.9 | ||||
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 107,990 | 686,559 | 97,631 | 591,263 | 4.5 | -10.5 | ||||
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 174,186 | 1,124,801 | 74,955 | 391,670 | 16.9 | 20.2 | ||||
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 205,045 | 1,347,463 | 279,897 | 1,789,606 | 22.4 | 54.7 | ||||
09章 杂项食品 | 176,052 | 1,177,794 | 196,112 | 1,281,230 | 5.2 | 11.9 | ||||
1类 饮料及烟类 | 172,683 | 921,361 | 226,386 | 1,925,911 | 12.6 | 6.3 | ||||
11章 饮料 | 86,327 | 498,548 | 191,656 | 1,065,734 | 25.8 | -8.5 | ||||
12章 烟草及其制品 | 86,356 | 422,814 | 34,730 | 860,176 | 0.1 | 32.9 | ||||
2类 非食用原料(燃料除外) | 780,875 | 5,652,053 | 14,853,091 | 102,012,373 | 9.4 | 0.4 | ||||
21章 生皮及生毛皮 | 984 | 7,115 | 275,339 | 1,570,975 | -8.8 | -6.0 | ||||
22章 油籽及含油果实 | 31,804 | 362,218 | 2,943,528 | 16,767,300 | 3.5 | 16.9 | ||||
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 35,919 | 250,011 | 372,148 | 3,472,568 | -6.5 | -12.6 | ||||
24章 软木及木材 | 58,374 | 383,364 | 1,241,115 | 8,077,476 | 1.2 | 32.9 | ||||
25章 纸浆及废纸 | 6,172 | 46,163 | 920,504 | 6,353,470 | 9.9 | 1.6 | ||||
26章 纺织纤维及其废料 | 175,332 | 1,214,362 | 684,815 | 4,229,480 | 7.9 | -26.4 | ||||
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 167,701 | 1,123,970 | 418,296 | 2,493,019 | 8.6 | -1.2 | ||||
28章 金属矿砂及金属废料 | 29,231 | 166,509 | 7,891,988 | 58,342,652 | 7.4 | -3.4 | ||||
29章 其他动、植物原料 | 275,357 | 2,098,341 | 105,357 | 705,434 | 16.3 | 8.4 | ||||
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 1,722,505 | 11,903,969 | 15,682,282 | 117,120,988 | -3.5 | 3.0 | ||||
32章 煤、焦炭及煤砖 | 83,896 | 861,426 | 1,063,095 | 8,856,039 | 12.0 | -16.8 | ||||
33章 石油、石油产品及有关原料 | 1,385,434 | 9,767,405 | 13,053,544 | 97,519,837 | -6.2 | 3.0 | ||||
34章 天然气及人造气 | 164,792 | 827,696 | 1,547,391 | 10,628,882 | 22.8 | 29.3 | ||||
35章 电流 | 88,382 | 447,443 | 18,252 | 116,229 | -5.3 | -7.7 | ||||
4类 动植物油、脂及蜡 | 32,980 | 214,611 | 529,236 | 3,348,368 | 0.9 | -13.7 | ||||
41章 动物油、脂 | 10,850 | 65,291 | 11,048 | 74,179 | -18.2 | -24.2 | ||||
42章 植物油、脂 | 13,005 | 90,511 | 511,650 | 3,214,947 | 2.2 | -13.6 | ||||
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 9,125 | 58,809 | 6,538 | 59,242 | 32.2 | -0.6 | ||||
二、工业制品 | 125,291,760 | 743,882,974 | 68,206,664 | 447,920,160 | 1.0 | -2.9 | ||||
5类 化学成品及有关产品 | 7,346,955 | 47,043,971 | 10,399,247 | 69,679,429 | 11.0 | 3.4 | ||||
51章 有机化学品 | 2,105,183 | 14,276,674 | 3,164,248 | 22,635,382 | 6.0 | -5.8 | ||||
52章 无机化学品 | 842,877 | 5,184,386 | 358,114 | 2,809,792 | 9.9 | 9.7 | ||||
53章 染料、鞣料及着色料 | 374,916 | 2,420,846 | 251,250 | 1,559,614 | 21.5 | 2.9 | ||||
54章 医药品 | 717,754 | 4,781,252 | 1,120,909 | 6,636,086 | 4.9 | 17.4 | ||||
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 377,576 | 2,191,429 | 273,258 | 1,776,212 | 10.2 | 9.3 | ||||
56章 制成肥料 | 418,261 | 2,219,613 | 167,762 | 1,213,924 | 45.7 | -13.3 | ||||
57章 初级形状的塑料 | 811,899 | 5,149,342 | 3,102,646 | 20,885,301 | 10.3 | 10.0 | ||||
58章 非初级形状的塑料 | 719,671 | 4,402,159 | 702,436 | 4,442,090 | 11.3 | -0.2 | ||||
59章 其他化学原料及产品 | 978,819 | 6,418,270 | 1,258,623 | 7,721,029 | 16.8 | 7.5 | ||||
6类 按原料分类的制成品 | 22,602,063 | 135,570,854 | 8,783,931 | 57,755,136 | 6.5 | 12.1 | ||||
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 145,476 | 768,814 | 303,518 | 1,875,295 | 5.5 | 6.1 | ||||
62章 橡胶制品 | 1,342,215 | 7,967,457 | 452,261 | 2,942,847 | 2.2 | -10.3 | ||||
63章 软木及木制品(家具除外) | 768,989 | 4,598,708 | 79,127 | 469,737 | 12.5 | 40.7 | ||||
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 1,063,946 | 5,662,249 | 217,342 | 1,477,146 | 11.6 | -2.0 | ||||
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 6,188,555 | 38,798,134 | 1,094,279 | 7,314,272 | 2.5 | -5.2 | ||||
66章 非金属矿物制品 | 2,862,169 | 16,318,560 | 2,197,851 | 11,411,630 | 2.5 | 75.9 | ||||
67章 钢铁 | 3,989,876 | 24,342,046 | 1,154,960 | 8,155,925 | 21.1 | 7.6 | ||||
68章 有色金属 | 1,472,383 | 8,486,423 | 2,384,777 | 18,434,846 | -0.3 | 4.5 | ||||
69章 金属制品 | 4,768,452 | 28,628,463 | 899,817 | 5,673,440 | 5.0 | 8.7 | ||||
7类 机械及运输设备 | 57,666,260 | 358,835,128 | 38,889,071 | 246,878,199 | -2.2 | -2.1 | ||||
71章 动力机械及设备 | 1,995,593 | 12,574,924 | 1,444,819 | 8,620,224 | 4.9 | 1.6 | ||||
72章 特种工业专用机械 | 2,260,322 | 14,214,845 | 2,026,934 | 14,485,267 | 10.2 | 17.9 | ||||
73章 金工机械 | 434,149 | 2,577,993 | 992,293 | 5,215,398 | 3.9 | -0.7 | ||||
74章 通用工业机械设备及零件 | 5,635,765 | 36,756,859 | 3,001,399 | 18,504,381 | 5.5 | 6.3 | ||||
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 11,823,765 | 73,999,569 | 3,099,881 | 19,608,957 | -1.4 | -2.9 | ||||
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 13,430,368 | 86,905,709 | 3,257,894 | 22,541,686 | 3.2 | -7.3 | ||||
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 16,234,939 | 95,452,820 | 18,237,893 | 115,681,676 | -13.2 | -11.9 | ||||
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 4,123,957 | 24,698,840 | 5,021,095 | 31,829,994 | 7.2 | 28.1 | ||||
79章 其他运输设备 | 1,727,402 | 11,653,569 | 1,806,863 | 10,390,615 | -6.6 | 29.4 | ||||
8类 杂项制品 | 37,528,752 | 201,757,651 | 7,924,805 | 48,268,159 | 1.4 | -4.0 | ||||
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 2,288,908 | 12,005,662 | 60,916 | 327,299 | 28.8 | 14.8 | ||||
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 3,211,090 | 20,164,790 | 146,798 | 936,888 | -4.9 | 15.6 | ||||
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,606,594 | 9,326,212 | 94,155 | 601,832 | -5.4 | 4.0 | ||||
84章 服装及衣着附件 | 12,490,803 | 61,143,697 | 399,195 | 2,095,127 | 3.7 | 20.4 | ||||
85章 鞋靴 | 3,715,313 | 19,391,288 | 144,594 | 785,971 | 11.4 | 15.6 | ||||
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 3,400,814 | 20,295,465 | 4,833,652 | 29,785,707 | -5.9 | -7.7 | ||||
88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 965,590 | 6,123,723 | 989,202 | 6,274,708 | -6.3 | -7.6 | ||||
89章 杂项制品 | 9,849,639 | 53,306,815 | 1,256,294 | 7,460,626 | -1.6 | 4.8 | ||||
9类 未分类的商品 | 147,730 | 675,369 | 2,209,609 | 25,339,238 | 2.3 | -36.3 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号