单位:万人民币 | ||||||||||
类 章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期 | |||||||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 出口 | 进口 | |||||
总值 | 103,913,590 | 300,249,541 | 99,229,287 | 289,967,806 | -6.1 | -1.2 | ||||
第一类 活动物;动物产品 | 843,036 | 2,400,840 | 1,266,263 | 3,543,721 | 3.7 | 32.9 | ||||
01章 活动物 | 27,610 | 65,598 | 23,721 | 60,889 | 0.8 | -10.9 | ||||
02章 肉及食用杂碎 | 52,987 | 147,760 | 317,361 | 875,563 | 22.2 | -0.6 | ||||
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 596,136 | 1,729,419 | 357,933 | 922,148 | -2.1 | 1.6 | ||||
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 26,472 | 79,007 | 542,732 | 1,616,350 | 11.1 | 119.4 | ||||
05章 其他动物产品 | 139,831 | 379,056 | 24,516 | 68,770 | 30.1 | -5.2 | ||||
第二类 植物产品 | 998,840 | 2,907,525 | 2,732,850 | 8,843,279 | 3.1 | 23.2 | ||||
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 16,214 | 71,985 | 6,775 | 16,402 | 47.8 | -33.6 | ||||
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 400,387 | 1,106,715 | 209,790 | 527,750 | 5.0 | 22.5 | ||||
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 172,952 | 600,923 | 239,067 | 828,006 | 0.6 | 15.3 | ||||
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 132,679 | 345,619 | 17,277 | 46,806 | 7.2 | 33.8 | ||||
10章 谷物 | 11,464 | 30,008 | 310,007 | 977,539 | -71.3 | 51.0 | ||||
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 34,289 | 89,496 | 56,232 | 161,763 | 5.1 | 38.7 | ||||
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 160,873 | 465,992 | 1,873,015 | 6,218,196 | 10.1 | 21.0 | ||||
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 63,535 | 181,542 | 10,386 | 35,586 | 7.1 | 7.4 | ||||
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 6,447 | 15,246 | 10,303 | 31,231 | 2.7 | -3.2 | ||||
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 33,918 | 89,464 | 479,842 | 1,591,571 | 1.5 | -1.2 | ||||
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 33,918 | 89,464 | 479,842 | 1,591,571 | 1.5 | -1.2 | ||||
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,389,171 | 3,782,065 | 1,083,768 | 2,692,326 | -5.1 | 25.6 | ||||
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 379,708 | 1,089,583 | 7,494 | 26,196 | -15.6 | -9.5 | ||||
17章 糖及糖食 | 71,581 | 194,161 | 124,419 | 271,585 | 1.1 | 28.7 | ||||
18章 可可及可可制品 | 19,102 | 64,308 | 25,462 | 84,497 | 28.2 | -7.7 | ||||
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 74,720 | 209,754 | 138,476 | 379,975 | -1.8 | 20.8 | ||||
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 417,546 | 1,135,028 | 34,272 | 96,925 | -3.1 | 7.0 | ||||
21章 杂项食品 | 130,552 | 363,597 | 65,989 | 194,071 | 7.0 | 34.7 | ||||
22章 饮料、酒及醋 | 79,244 | 178,390 | 141,864 | 414,591 | 25.8 | -18.7 | ||||
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 165,485 | 442,072 | 268,101 | 684,035 | -5.4 | 88.5 | ||||
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 51,234 | 105,173 | 277,691 | 540,452 | -9.7 | 38.8 | ||||
第五类 矿产品 | 2,133,724 | 5,696,236 | 23,490,822 | 75,210,501 | -3.9 | 3.9 | ||||
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 187,220 | 520,941 | 361,945 | 1,009,161 | 4.0 | -0.5 | ||||
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 13,332 | 36,821 | 7,546,184 | 23,524,500 | -38.7 | 6.8 | ||||
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 1,933,172 | 5,138,474 | 15,582,693 | 50,676,840 | -4.3 | 2.7 | ||||
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 5,620,726 | 15,085,641 | 6,571,886 | 19,376,728 | 8.7 | -0.9 | ||||
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 742,247 | 2,019,293 | 508,085 | 1,419,044 | 4.6 | -4.6 | ||||
29章 有机化学品 | 2,499,281 | 6,694,765 | 3,191,825 | 10,172,173 | 2.2 | -5.3 | ||||
30章 药品 | 337,653 | 923,588 | 956,943 | 2,442,834 | 1.8 | 13.4 | ||||
31章 肥料 | 320,733 | 828,256 | 182,402 | 475,355 | 95.8 | -23.9 | ||||
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 352,003 | 932,010 | 219,690 | 604,373 | 16.3 | 2.7 | ||||
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 173,029 | 504,092 | 180,074 | 492,601 | 9.0 | 11.6 | ||||
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 157,948 | 456,915 | 198,548 | 566,510 | 2.5 | 8.1 | ||||
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 133,800 | 353,911 | 158,947 | 440,996 | 3.1 | 2.1 | ||||
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 30,054 | 88,521 | 7,003 | 21,675 | 11.2 | 43.8 | ||||
37章 照相及电影用品 | 62,669 | 175,092 | 116,679 | 327,803 | -3.3 | -6.1 | ||||
38章 杂项化学产品 | 811,309 | 2,109,198 | 851,689 | 2,413,364 | 20.5 | 9.7 | ||||
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 4,242,377 | 11,965,164 | 4,815,525 | 14,229,827 | 3.9 | 6.0 | ||||
39章 塑料及其制品 | 3,066,309 | 8,804,538 | 3,789,463 | 11,230,072 | 6.1 | 10.0 | ||||
40章 橡胶及其制品 | 1,176,068 | 3,160,626 | 1,026,062 | 2,999,755 | -1.8 | -6.7 | ||||
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,135,412 | 4,004,661 | 573,497 | 1,522,079 | -8.5 | 1.0 | ||||
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 26,191 | 64,463 | 432,545 | 1,149,644 | 20.6 | 4.4 | ||||
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,041,116 | 3,712,280 | 100,424 | 302,892 | -9.0 | 9.2 | ||||
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 68,105 | 227,919 | 40,528 | 69,543 | -7.6 | -45.8 | ||||
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 677,604 | 1,986,343 | 1,348,721 | 3,359,014 | 3.3 | 42.0 | ||||
44章 木及木制品;木炭 | 592,258 | 1,736,848 | 1,346,741 | 3,351,547 | 4.1 | 42.2 | ||||
45章 软木及软木制品 | 862 | 2,571 | 1,503 | 5,949 | 8.7 | -10.7 | ||||
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 84,484 | 246,924 | 477 | 1,518 | -1.9 | -22.2 | ||||
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 913,875 | 2,650,165 | 1,280,453 | 3,623,494 | 8.2 | 4.2 | ||||
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 7,028 | 19,391 | 957,138 | 2,715,441 | 5.5 | 6.3 | ||||
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 767,501 | 2,190,087 | 238,779 | 644,047 | 10.1 | -0.3 | ||||
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 139,346 | 440,687 | 84,535 | 264,005 | -0.5 | -4.4 | ||||
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 11,094,218 | 34,500,625 | 1,908,962 | 5,383,332 | -2.3 | -11.7 | ||||
50章 蚕丝 | 76,513 | 212,952 | 2,807 | 9,634 | -11.1 | -7.6 | ||||
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 152,056 | 376,281 | 163,696 | 445,958 | -7.0 | -17.5 | ||||
52章 棉花 | 823,544 | 2,200,581 | 710,650 | 2,141,215 | -13.3 | -25.2 | ||||
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 45,164 | 173,165 | 38,454 | 116,720 | -7.0 | 20.7 | ||||
54章 化学纤维长丝 | 746,824 | 2,124,003 | 188,949 | 497,437 | 3.6 | -2.6 | ||||
55章 化学纤维短纤 | 569,356 | 1,549,868 | 171,833 | 444,649 | -0.1 | -9.9 | ||||
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 219,059 | 585,210 | 66,590 | 177,181 | 9.6 | 10.0 | ||||
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 114,269 | 325,404 | 8,250 | 23,987 | -3.3 | 17.4 | ||||
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 220,039 | 616,208 | 34,317 | 90,143 | 0.3 | -9.2 | ||||
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 367,356 | 974,616 | 108,780 | 284,026 | -3.1 | 4.5 | ||||
60章 针织物及钩编织物 | 632,785 | 1,676,792 | 114,601 | 279,149 | 8.0 | -6.3 | ||||
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 3,143,138 | 10,591,945 | 100,593 | 295,309 | -13.3 | 22.8 | ||||
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 2,780,693 | 9,531,604 | 172,967 | 509,068 | 10.9 | 16.0 | ||||
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,203,421 | 3,561,997 | 26,474 | 68,855 | 2.5 | 38.0 | ||||
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 2,491,003 | 9,074,571 | 145,643 | 392,375 | 0.5 | 6.7 | ||||
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 1,926,693 | 7,318,328 | 123,067 | 328,558 | 0.8 | 7.1 | ||||
65章 帽类及其零件 | 171,322 | 542,061 | 2,438 | 7,023 | -9.0 | 19.6 | ||||
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 163,244 | 469,157 | 1,369 | 3,775 | 0.2 | 40.9 | ||||
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 229,744 | 745,025 | 18,770 | 53,019 | 5.8 | 1.2 | ||||
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 1,961,964 | 6,090,320 | 462,720 | 1,303,764 | 5.8 | -4.3 | ||||
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 485,241 | 1,322,261 | 81,299 | 218,746 | 6.5 | 8.3 | ||||
69章 陶瓷产品 | 748,370 | 2,555,679 | 41,366 | 106,757 | 6.9 | 14.1 | ||||
70章 玻璃及其制品 | 728,353 | 2,212,381 | 340,055 | 978,261 | 4.2 | -8.3 | ||||
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,890,196 | 6,958,144 | 1,779,148 | 4,102,725 | -35.2 | 85.0 | ||||
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,890,196 | 6,958,144 | 1,779,148 | 4,102,725 | -35.2 | 85.0 | ||||
第十五类 贱金属及其制品 | 8,106,193 | 23,146,126 | 5,369,403 | 16,116,346 | 3.6 | 4.1 | ||||
72章 钢铁 | 2,546,555 | 6,841,084 | 1,109,508 | 3,208,821 | 19.4 | -3.2 | ||||
73章 钢铁制品 | 2,622,257 | 7,981,223 | 591,737 | 1,663,608 | -2.0 | 15.7 | ||||
74章 铜及其制品 | 329,918 | 945,367 | 2,540,037 | 7,990,350 | -30.8 | 8.5 | ||||
75章 镍及其制品 | 70,279 | 129,022 | 205,434 | 583,899 | 14.5 | -32.0 | ||||
76章 铝及其制品 | 1,120,286 | 2,795,286 | 414,084 | 1,268,307 | 1.9 | 3.6 | ||||
78章 铅及其制品 | 7,100 | 21,662 | 4,029 | 15,635 | -34.5 | 16.9 | ||||
79章 锌及其制品 | 8,252 | 41,980 | 104,084 | 301,050 | 96.1 | 25.7 | ||||
80章 锡及其制品 | 7,243 | 17,664 | 28,845 | 69,186 | -25.7 | -39.2 | ||||
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 206,465 | 503,946 | 79,276 | 236,514 | 0.8 | 16.2 | ||||
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 578,973 | 1,838,823 | 195,496 | 512,673 | 5.4 | 10.7 | ||||
83章 贱金属杂项制品 | 608,866 | 2,030,068 | 96,873 | 266,303 | 5.6 | 6.5 | ||||
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 45,374,477 | 127,130,899 | 29,145,360 | 81,155,471 | -10.4 | -13.3 | ||||
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 19,236,812 | 55,198,152 | 8,772,611 | 25,804,769 | -2.4 | 6.9 | ||||
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 26,137,666 | 71,932,747 | 20,372,748 | 55,350,702 | -15.7 | -20.3 | ||||
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 4,614,362 | 14,078,460 | 5,910,188 | 16,222,860 | -4.0 | 38.6 | ||||
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 513,256 | 1,474,887 | 91,318 | 208,332 | -9.1 | 56.6 | ||||
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 2,966,105 | 8,615,972 | 4,310,150 | 12,211,206 | 4.6 | 36.2 | ||||
88章 航空器、航天器及其零件 | 74,820 | 227,893 | 1,347,696 | 3,562,732 | -5.7 | 58.0 | ||||
89章 船舶及浮动结构体 | 1,060,181 | 3,759,708 | 161,024 | 240,590 | -17.8 | -32.0 | ||||
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 3,784,859 | 10,613,297 | 5,512,337 | 14,848,084 | -17.2 | -14.4 | ||||
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,529,251 | 9,784,463 | 5,336,416 | 14,316,848 | -15.4 | -13.1 | ||||
91章 钟表及其零件 | 194,577 | 631,255 | 161,044 | 489,862 | -40.0 | -40.0 | ||||
92章 乐器及其零件、附件 | 61,031 | 197,579 | 14,877 | 41,374 | -3.2 | 11.0 | ||||
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 5,331 | 15,515 | 38 | 1,000 | -9.8 | 71.2 | ||||
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 5,331 | 15,515 | 38 | 1,000 | -9.8 | 71.2 | ||||
第二十类 杂项制品 | 5,465,256 | 17,762,281 | 327,447 | 876,271 | 1.5 | 13.1 | ||||
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 3,556,281 | 11,697,800 | 166,512 | 463,083 | -1.8 | 10.3 | ||||
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 1,337,756 | 4,379,308 | 72,427 | 187,205 | 12.5 | 17.0 | ||||
96章 杂项制品 | 571,219 | 1,685,173 | 88,508 | 225,983 | 0.2 | 16.1 | ||||
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 25,934 | 89,752 | 13,532 | 74,090 | -27.9 | 293.4 | ||||
97章 艺术品、收藏品及古物 | 25,934 | 89,752 | 13,532 | 74,090 | -27.9 | 293.4 | ||||
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 111,115 | 221,448 | 5,010,884 | 15,498,950 | 4.7 | -14.9 | ||||
98章 特殊交易品及未分类商品 | 111,115 | 221,448 | 5,010,884 | 15,498,950 | 4.7 | -14.9 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号