单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 36 | 282,854 | 130 | 1,090,837 | 115 | 946,836 | 13.1 | 15.2 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 178 | 356,620 | 682 | 1,341,293 | 397 | 916,905 | 71.8 | 46.3 |
大豆 | 万吨 | 650 | 2,413,035 | 2,185 | 7,807,179 | 1,547 | 6,013,792 | 41.2 | 29.8 |
食用植物油 | 万吨 | 54 | 300,266 | 249 | 1,395,802 | 264 | 1,683,843 | -5.8 | -17.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,339 | 5,844,615 | 30,534 | 23,165,009 | 25,307 | 21,627,210 | 20.7 | 7.1 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 100 | 1,157,896 | 374 | 4,376,377 | 306 | 3,863,987 | 22.2 | 13.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,711 | 1,287,167 | 11,100 | 5,429,095 | 10,849 | 6,257,640 | 2.3 | -13.2 |
原油 | 万吨 | 2,788 | 13,257,124 | 10,261 | 49,270,107 | 9,205 | 46,231,409 | 11.5 | 6.6 |
成品油 | 万吨 | 254 | 1,227,908 | 1,109 | 5,405,027 | 1,432 | 7,130,216 | -22.6 | -24.2 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 167 | 633,111 | 724 | 2,819,223 | 915 | 3,797,413 | -20.9 | -25.8 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 214 | 904,233 | 891 | 3,833,028 | 651 | 2,644,453 | 36.8 | 44.9 |
医药品 | 吨 | 9,051 | 975,980 | 34,699 | 3,580,975 | 31,836 | 3,190,091 | 9.0 | 12.3 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 82 | 166,207 | 291 | 640,996 | 342 | 921,899 | -14.9 | -30.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 212 | 2,691,640 | 861 | 10,636,168 | 749 | 9,320,349 | 14.9 | 14.1 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 39 | 536,291 | 158 | 2,292,910 | 138 | 2,536,311 | 14.6 | -9.6 |
原木及锯材 | 万立方米 | 721 | 1,173,327 | 2,542 | 4,104,613 | 2,047 | 2,908,054 | 24.2 | 41.1 |
纸浆 | 万吨 | 138 | 588,024 | 585 | 2,468,278 | 543 | 2,252,413 | 7.7 | 9.6 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,171,601 | - | 4,106,645 | - | 4,150,928 | - | -1.1 |
陶瓷产品 | 万吨 | 1 | 37,209 | 5 | 143,967 | 5 | 129,213 | 6.5 | 11.4 |
钢材 | 万吨 | 130 | 1,007,351 | 490 | 3,719,946 | 449 | 3,358,208 | 9.0 | 10.8 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 45 | 1,998,302 | 178 | 8,140,282 | 126 | 6,539,796 | 41.1 | 24.5 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 415 | 1,546,440 | 1,481 | 5,752,814 | 1,622 | 6,580,462 | -8.6 | -12.6 |
金属加工机床 | 台 | 9,247 | 496,148 | 27,163 | 1,867,178 | 25,355 | 2,279,751 | 7.1 | -18.1 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 5,685 | 1,464,327 | 21,266 | 5,619,424 | 23,937 | 6,376,587 | -11.2 | -11.9 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 40,619 | 1,213,159 | 140,342 | 4,099,580 | 114,640 | 4,858,971 | 22.4 | -15.6 |
集成电路 | 百万个 | 23,883 | 11,090,645 | 83,999 | 39,286,741 | 85,599 | 52,524,045 | -1.9 | -25.2 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 13 | 3,347,442 | 44 | 11,627,631 | 31 | 8,176,855 | 40.0 | 42.2 |
汽车零配件 | — | - | 1,685,322 | - | 6,109,585 | - | 5,355,191 | - | 14.1 |
*飞机及其他航空器 | 架 | 110 | 1,391,907 | 342 | 4,630,654 | 202 | 2,638,992 | 69.3 | 75.5 |
液晶显示板 | 万个 | 25,334 | 2,313,286 | 91,037 | 8,431,255 | 145,761 | 11,357,429 | -37.5 | -25.8 |
*农产品 | — | - | 7,295,964 | - | 26,060,548 | - | 22,632,581 | - | 15.1 |
*机电产品 | — | - | 44,816,377 | - | 159,725,128 | - | 172,061,989 | - | -7.2 |
*高新技术产品 | — | - | 28,289,682 | - | 101,945,408 | - | 117,134,619 | - | -13.0 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号