单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 186,110 | 217,678 | 2,758,773 | 3,071,604 | 2,662,499 | 2,348,361 | 3.6 | 30.8 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 112 | 365,766 | 1,255 | 4,266,368 | 401 | 1,514,809 | 212.7 | 181.6 |
大豆 | 万吨 | 403 | 2,790,553 | 4,834 | 28,338,815 | 4,145 | 23,809,601 | 16.6 | 19.0 |
食用植物油 | 万吨 | 90 | 1,035,196 | 641 | 7,571,006 | 516 | 6,062,906 | 24.2 | 24.9 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 5,643 | 5,919,340 | 60,712 | 80,328,615 | 55,771 | 93,135,914 | 8.9 | -13.8 |
原油 | 万吨 | 2,368 | 19,326,013 | 22,407 | 183,173,024 | 20,917 | 161,316,869 | 7.1 | 13.5 |
成品油 | 万吨 | 320 | 2,674,086 | 3,217 | 26,813,076 | 3,321 | 26,615,598 | -3.1 | 0.7 |
肥料 | 万吨 | 47 | 224,882 | 773 | 3,733,611 | 663 | 2,828,386 | 16.6 | 32.0 |
农药 | 吨 | 2,721 | 21,709 | 54,254 | 481,783 | 44,026 | 408,085 | 23.2 | 18.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 192 | 3,705,753 | 1,961 | 38,335,409 | 1,888 | 39,226,407 | 3.8 | -2.3 |
ABS树脂 | 吨 | 130,941 | 281,486 | 1,403,753 | 3,061,647 | 1,540,557 | 3,454,742 | -8.9 | -11.4 |
聚酯切片 | 吨 | 11,804 | 20,800 | 155,584 | 275,783 | 163,746 | 294,183 | -5.0 | -6.3 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 17 | 459,849 | 175 | 5,609,068 | 166 | 7,621,495 | 5.6 | -26.4 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 125,339 | 399,993 | 1,197,196 | 4,325,959 | 1,191,494 | 4,408,213 | 0.5 | -1.9 |
原木 | 万立方米 | 282 | 524,514 | 3,139 | 6,085,352 | 3,532 | 6,900,754 | -11.1 | -11.8 |
锯材 | 万立方米 | 162 | 439,511 | 1,687 | 4,510,075 | 1,778 | 4,697,307 | -5.1 | -4.0 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 7,330 | 12 | 74,069 | 12 | 71,564 | -0.1 | 3.5 |
纸浆 | 万吨 | 138 | 894,512 | 1,366 | 9,145,395 | 1,175 | 9,879,599 | 16.2 | -7.4 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 23 | 296,035 | 266 | 3,241,601 | 277 | 3,438,863 | -3.9 | -5.7 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 74,305 | 27 | 842,551 | 28 | 912,924 | -2.8 | -7.7 |
合成纤维纱线 | 吨 | 29,693 | 140,584 | 340,207 | 1,614,084 | 394,052 | 1,721,769 | -13.7 | -6.3 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 2 | 32,330 | 29 | 409,927 | 48 | 549,564 | -39.9 | -25.4 |
钢材 | 万吨 | 103 | 1,331,042 | 1,155 | 15,181,880 | 1,316 | 18,190,833 | -12.2 | -16.5 |
未锻造的铜及铜材 | 吨 | 321,879 | 2,709,218 | 3,941,066 | 32,739,650 | 3,112,472 | 29,093,776 | 26.6 | 12.5 |
废铜 | 万吨 | 39 | 1,199,359 | 395 | 12,149,339 | 381 | 13,418,993 | 3.6 | -9.5 |
氧化铝 | 万吨 | 37 | 130,738 | 409 | 1,479,945 | 145 | 608,943 | 181.5 | 143.0 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 101,174 | 403,464 | 1,032,372 | 4,101,758 | 728,072 | 3,645,236 | 41.8 | 12.5 |
废铝 | 万吨 | 20 | 313,690 | 214 | 3,439,436 | 213 | 3,672,631 | 0.5 | -6.3 |
金属加工机床 | 台 | 9,043 | 985,855 | 92,547 | 11,488,781 | 97,785 | 10,877,703 | -5.4 | 5.6 |
汽车和汽车底盘 | 辆 | 69,314 | 2,810,466 | 969,115 | 40,991,080 | 821,897 | 34,230,842 | 17.9 | 19.7 |
飞机 | 架 | 39 | 970,065 | 404 | 12,388,074 | 339 | 9,151,869 | 19.2 | 35.4 |
*机电产品 | — | - | 64,187,338 | - | 639,352,632 | - | 619,898,235 | - | 3.1 |
*高新技术产品 | — | - | 43,629,411 | - | 409,234,834 | - | 380,973,024 | - | 7.4 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号