单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 3191.50 | 31615.67 | -7.5 | 7.3 | 6.3 |
出口总值 | 1755.71 | 16709.01 | -5.8 | 11.6 | 7.8 |
进口总值 | 1435.79 | 14906.65 | -9.5 | 2.4 | 4.6 |
进出口差额 | 319.92 | 1802.36 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出大于进;-为进大于出 | |||||
2、经季节调整后,今年10月份进出口总值同比增长6.9%;其中出口增长10.5%,进口增长2.8%;进出口总值环比增长0.3%;其中出口下降2.3%,进口增长2.8%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号