指 标 名 称 | 单位 | 08月 | 1至08月累计 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 26,921 | 30,412 | -11.5 | 222,682 | 212,163 | 5.0 |
进口 | 万吨 | 16,408 | 16,504 | -0.6 | 136,848 | 119,715 | 14.3 |
出口 | 万吨 | 10,513 | 13,908 | -24.4 | 85,834 | 92,448 | -7.2 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,773,494 | 2,882,999 | -3.8 | 21,242,170 | 21,151,730 | 0.4 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,253,056 | 2,324,934 | -3.1 | 17,445,312 | 17,137,299 | 1.8 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2,021,033 | 2,103,011 | -3.9 | 15,680,528 | 15,485,371 | 1.3 |
进出境火车 | 节 | 144,259 | 134,727 | 7.1 | 1,090,452 | 998,011 | 9.3 |
进出境船舶 | 艘 | 40,684 | 44,070 | -7.7 | 321,460 | 335,393 | -4.2 |
进出境飞机 | 架 | 47,080 | 43,126 | 9.2 | 352,872 | 318,524 | 10.8 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号