单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 329,286,066 | 177,973,297 | 151,312,770 | 0.2 | 2.7 | -2.6 |
一般贸易 | 171,119,609 | 88,421,846 | 82,697,763 | -2.8 | 1.9 | -7.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 67,545 | 53,373 | 14,173 | 232.7 | 166.6 | 4866.4 |
其他捐赠物资 | 17,904 | - | 17,904 | -73.8 | -100.0 | -73.8 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 15,217,602 | 8,236,538 | 6,981,064 | -14.2 | -13.3 | -15.2 |
进料加工贸易 | 97,334,013 | 62,761,616 | 34,572,397 | 0.0 | -1.1 | 2.0 |
寄售代销贸易 | 176 | 176 | - | -33.0 | 37.3 | -100.0 |
边境小额贸易 | 2,774,395 | 1,960,403 | 813,992 | -6.6 | -2.7 | -14.7 |
加工贸易进口设备 | 76,165 | - | 76,165 | 5.0 | - | 5.0 |
对外承包工程出口货物 | 1,376,178 | 1,376,178 | - | -5.0 | -5.0 | - |
租赁贸易 | 676,804 | 24,345 | 652,458 | -32.7 | 179.0 | -34.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,187,780 | - | 1,187,780 | -20.7 | - | -20.7 |
出料加工贸易 | 30,355 | 15,621 | 14,734 | 180.3 | 365.2 | 97.2 |
易货贸易 | 12 | 12 | - | -93.9 | -66.8 | -100.0 |
免税外汇商品 | 2,253 | - | 2,253 | 59.3 | - | 59.3 |
保税监管场所进出境货物 | 9,601,674 | 3,757,589 | 5,844,085 | -8.5 | -5.3 | -10.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 26,868,843 | 9,529,008 | 17,339,835 | 55.5 | 123.4 | 33.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 770,180 | - | 770,180 | 30.7 | - | 30.7 |
其他 | 2,164,578 | 1,836,592 | 327,986 | 9.4 | 2.2 | 80.2 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号