月 份 | 制造业 | 较上月增长 | 非制造业 | 较上月增长 |
2022年2月份 | 50.2% | 0.1% | 51.6% | 0.5%[2] |
2016年7月份 | 49.9% | -0.1% | 53.99% | 0.2% |
2016年2月份 | 49.0% | -0.4% | 52.7% | -0.8% |
2015年8月份 | 49.7%[3] | -2.74% | 53.4% | -1.84% |
2015年7月份 | 50.0% | 3.29% | 53.9% | -0.55% |
2015年6月份 | 50.2% | -1.57% | 53.8% | -2.18% |
2015年5月份 | 50.2% | -1.18% | 53.2% | -4.14% |
2015年4月份 | 50.1% | -0.60% | 53.4% | -2.55% |
2015年3月份 | 50.01% | -0.40% | 53.7% | -1.47% |
2015年02月份 | 49.9% | -0.60% | 53.9% | -2.00% |
2015年01月份 | 49.8% | -1.39% | 53.7% | 0.56% |
2014年12月份 | 50.1% | -1.76% | 54.1% | -0.92% |
2014年11月份 | 50.3% | -2.14% | 53.9% | -3.75% |
2014年10月份 | 50.8% | -1.17% | 53.8% | -4.44% |
2014年09月份 | 51.1% | 0.00% | 54.0% | -2.53% |
2014年08月份 | 51.1% | 0.2 | 54.4% | 0.93% |
2014年07月份 | 51.7% | 2.78 | 54.2% | 0.18% |
2014年6月份 | 51.00% | 1.8 | 55.0% | 2.04% |
2014年5月份 | 50.80% | 0.4 | 55.5% | 2.21% |
2014年4月份 | 50.40% | 0.1 | 54.8% | 0.55% |
2014年3月份 | 50.30% | 0.10% | 54.5% | -1.98% |
2014年2月份 | 50.2% | -0.30% | 55.0% | 0.92% |
2014年1月份 | 50.50% | -0.50% | 53.40% | -0.80% |
2013年12月份 | 51% | -0.4 | 54.60% | -1.40% |
2013年11月份 | 51.40% | 0 | 56% | -0.3 |
2013年10月份 | 51.4% | 0.30% | 56.30% | 0.90% |
2013年9月份 | 51.1% | 0.10% | 55.40% | 1.50% |
2013年8月份 | 51% | 0.70% | 53.90% | -0.20% |
2013年7月份 | 50.3% | 0.20% | 54.10% | 0.20% |
2013年6月份 | 50.10% | |||
2013年5月份 | 50.80% | 0.20% | 54.30% | -0.20% |
2013年4月份 | 50.60% | -0.30% | 54.50% | -1.10% |
2013年3月份 | 50.90% | 0.80% | 55.60% | 1.10% |
2013年2月份 | 50.10% | -0.30% | 54.50% | -1.70% |
2013年1月份 | 50.40% | -0.20% | 56.20% | 0.10% |
2012年12月份 | 50.60% | 0 | 56.10% | 0.50% |
2012年11月份 | 50.60% | 0.40% | 55.60% | 0.10% |
2012年10月份 | 50.20% | 0.40% | 55.50% | 1.80% |
2012年09月份 | 49.80% | 0.60% | 53.70% | -2.60% |
2012年08月份 | 49.20% | -0.90% | 56.30% | 0.70% |
2012年07月份 | 50.10% | -0.10% | 55.60% | -1.10% |
2012年06月份 | 50.20% | -0.20% | 56.70% | 1.50% |
2012年05月份 | 50.40% | -2.90% | 55.20% | -0.90% |
2012年04月份 | 53.30% | 0.20% | 56.10% | -1.90% |
2012年03月份 | 53.10% | 2.10% | 58% | -0.70% |
2012年02月份 | 51.00% | 0.50% | 48.40% | 4.50% |
2012年01月份 | 50.50% | 0.20% | 52.90% | 3.10% |
2011年12月份 | 50.30% | 1.30% | 56% | 6.30% |
2011年11月份 | 49% | -1.40% | 49.70% | -8.00% |
2011年10月份 | 50.40% | -0.80% | 57.70% | -1.60% |
2011年09月份 | 51.20% | 0.30% | 59.30% | 1.70% |
2011年08月份 | 50.90% | 0.20% | 57.60% | -2.00% |
2011年07月份 | 50.70% | -0.20% | 59.60% | 2.60% |
2011年06月份 | 50.90% | -1.10% | 57% | -4.90% |
2011年05月份 | 52% | -0.90% | 61.90% | -0.60% |
2011年04月份 | 52.90% | -0.50% | 62.50% | 2.30% |
2011年03月份 | 53.40% | 1.20% | 60.20% | 16.10% |
2011年02月份 | 52.20% | -0.70% | 44.10% | -12.30% |
2011年01月份 | 52.90% | -1.00% | 56.40% | -0.10% |
2010年12月份 | 53.90% | -1.30% | 56.50% | 3.30% |
2010年11月份 | 55.20% | 0.50% | 53.20% | -7.30% |
2010年10月份 | 54.70% | 0.90% | 60.50% | -1.20% |
2010年09月份 | 53.80% | 2.10% | 61.70% | 1.60% |
2010年08月份 | 51.70% | 0.50% | 60.10% | 0.00% |
2010年07月份 | 51.20% | -0.90% | 60.10% | 2.70% |
2010年06月份 | 52.10% | -1.80% | 57.40% | -5.30% |
2010年05月份 | 53.90% | -1.80% | 62.70% | -0.30% |
2010年04月份 | 55.70% | 0.60% | 63% | 4.60% |
2010年03月份 | 55.10% | 3.10% | 58.40% | 12.00% |
2010年02月份 | 52% | -3.80% | 46.40% | -8.70% |
2010年01月份 | 55.80% | -0.80% | 55.10% | -2.40% |
2009年12月份 | 56.60% | 1.40% | 57.50% | 5.20% |
2009年11月份 | 55.20% | 0.00% | 52.30% | -9.80% |
2009年10月份 | 55.20% | 0.90% | 62.10% | 3.20% |
2009年09月份 | 54.30% | 0.30% | 58.90% | -1.00% |
2009年08月份 | 54% | 0.70% | 59.90% | 1.00% |
2009年07月份 | 53.30% | 0.10% | 58.90% | 3.50% |
2009年06月份 | 53.20% | 0.10% | 55.40% | -5.50% |
2009年05月份 | 53.10% | -0.40% | 60.90% | -1.90% |
2009年04月份 | 53.50% | 1.10% | 59% | 3.30% |
2009年03月份 | 52.40% | 3.40% | 55.70% | 13.80% |
2009年02月份 | 49% | 3.70% | 41.90% | -9.10% |
2009年01月份 | 45.30% | 4.10% | 55.70% | 13.80% |
2008年12月份 | 41.20% | 2.40% | 48.90% | 3.50% |
2008年11月份 | 38.80% | -5.80% | 45.40% | -11.30% |
2008年10月份 | 44.60% | -6.60% | 56.70% | -1.40% |
2008年09月份 | 51.20% | 2.80% | 58.10% | 4.30% |
2008年08月份 | 48.40% | 0.00% | 53.80% | -4.30% |
2008年07月份 | 48.40% | -3.60% | 58.10% | 1.20% |
2008年06月份 | 52% | -1.30% | 56.90% | -3.60% |
2008年05月份 | 53.30% | -5.90% | 60.50% | -2.40% |
2008年04月份 | 59.20% | 0.80% | 62.90% | 2.60% |
2008年03月份 | 58.40% | 5.00% | 60.30% | 13.40% |
2008年02月份 | 53.40% | 0.40% | 46.90% | -10.20% |
2008年01月份 | 53% | -2.30% | 57.10% | 0.00% |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号