商品交易市场概 况
rn根据2007年统计数据显示,2007年 北京市共有 商品交易市场867个,总成交额达1631.4亿元,其中亿元以上市场122个,总成交额达1512.3亿元,交易规模非常庞大。
rn表1:2007年 北京 商品交易市场基本情况 (单位:个)
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
项 目 | 全市 | 各区 | 各县 | 项 目 | 全市 | 各区 | 各县 |
商品交易市场总数 | 867 | 819 | 48 | 煤炭市场 | 1 | 1 | |
亿元市场 | 122 | 119 | 3 | 木材市场 | 4 | 4 | |
综合市场 | 411 | 382 | 29 | 建材装饰材料市场 | 82 | 79 | 3 |
工业品综合市场 | 18 | 16 | 2 | 粮油市场 | 4 | 4 | |
农产品综合市场 | 393 | 366 | 27 | 干鲜果品市场 | 2 | 1 | 1 |
专业市场 | 386 | 377 | 9 | 水产品市场 | 3 | 2 | 1 |
纺织品服装鞋帽市场 | 86 | 85 | 1 | 蔬菜市场 | 19 | 18 | 1 |
食品饮料烟酒市场 | 11 | 11 | | 肉禽蛋市场 | 1 | 1 | |
家具市场 | 30 | 30 | | 农业生产资料市场 | 1 | 1 | |
小商品市场 | 45 | 45 | | 计算机市场 | 12 | 12 | |
文化、音像、书报杂志市场 | 4 | 4 | | 通讯器材市场 | 5 | 5 | |
旧货市场 | 26 | 24 | 2 | 花卉市场 | 18 | 18 | |
机动车市场 | 17 | 17 | | 五金电料市场 | 11 | 11 | |
金属材料市场 | 4 | 4 | | 其他市场 | 70 | 60 | 10 |
rn资料来源: 北京市统计局
rn表2:2007年北京市商品交易市场成交额 (单位:万元)
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
项 目 | 全 市 | 各 区 | 各 县 | 项 目 | 全 市 | 各 区 | 各 县 |
商品交易市场总计 | 16313666 | 16113845 | 199821 | 煤炭市场 | 212 | 212 | |
亿元市场 | 15122746 | 14989325 | 133421 | 木材市场 | 5301 | 5301 | |
综合市场 | 7959755 | 7876441 | 83314 | 建材装饰材料市场 | 816743 | 807146 | 9597 |
工业品综合市场 | 33384 | 29274 | 4110 | 粮油市场 | 549919 | 549919 | |
农产品综合市场 | 7926371 | 7847167 | 79204 | 干鲜果品市场 | 25098 | 24477 | 621 |
专业市场 | 8061534 | 8012043 | 49491 | 水产品市场 | 45943 | 45680 | 263 |
纺织品服装鞋帽市场 | 458013 | 455267 | 2746 | 蔬菜市场 | 168623 | 137070 | 31553 |
食品饮料烟酒市场 | 43775 | 43775 | | 肉禽蛋市场 | 378 | 378 | |
家具市场 | 413482 | 413482 | | 农业生产资料市场 | 471 | 471 | |
小商品市场 | 367009 | 367009 | | 计算机市场 | 1331635 | 1331635 | |
文化、音像、书报杂志市场 | 132955 | 132955 | | 通讯器材市场 | 1690 | 1690 | |
旧货市场 | 60304 | 55593 | 4711 | 花卉市场 | 43954 | 43954 | |
机动车市场 | 3022831 | 3022831 | | 五金电料市场 | 203220 | 203220 | |
金属材料市场 | 369978 | 369978 | | 其他市场 | 292377 | 225361 | 67016 |
rn资料来源:北京市统计局
rn本年度居民消费需求情况
rn前三季度北京实现 地区生产总值(GDP)7,586.3亿元,按可比价格计算,比07年同期增长9.1%;社会 消费品零售额累计3356.1亿元,累计增速20.9%; 城镇居民人均可支配收入18577元,较去年同期增长12.2%,农村居民人均现金收入9389元,较去年同期增长13.1%。
rn表3:社会消费品零售额
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
指标 | 本年 | 上年 | 为上年同期% |
社会消费品零售总额 | 33561239 | 27758061 | 120.9 |
吃类商品 | 8551767 | 7076605 | 120.8 |
穿类商品 | 3030404 | 2547429 | 119.0 |
用类商品 | 19304364 | 15813170 | 122.1 |
烧类商品 | 2674704 | 2320857 | 115.2 |
rn资料来源:北京市统计局
rn表4:截至9月份北京市居民家庭生活基本情况
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
指 标 | 累计 | 增长% |
城镇居民人均可支配收入 | 18577 | 12.2 |
城镇居民人均消费支出 | 12101 | 5.7 |
农村居民人均现金收入 | 9389 | 13.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 5545 | 12.4 |
rn资料来源:北京市统计局
rn从上述几个表中可以看出,今年北京市 居民可支配收入有了一个稳定的增长,居民的消费意愿和消费总量都在稳固的提升。从消费品零售额累计增速图中来看,增速最快的在07年12月份至08年1月份这段时间,这是由于 春节的原因,之后增速 曲线再平缓递增,高于去年水平。由此可以看出,北京市的批发零售行业一直都在不断的增长。
rn批发和零售业企业景气状况
rn表5:批发和零售业企业景气状况:
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
2008年3季度 | | | | |
项 目 | 本期实际 | 比上期增减 | 比上年同期增减 | 下期预计 |
一、企业家信心指数 | 134.4 | -17.2 | -38.0 | 125.6 |
二、企业景气指数 | 159.7 | -7.8 | -15.0 | 160.2 |
三、分类景气指数 | | | | |
购货合同 | 118.2 | -16.3 | -37.4 | 118.3 |
商品购进价格 | 84.8 | 31.6 | 14.7 | 94.5 |
商品销售额 | 120.9 | -12.1 | -44.8 | 110.9 |
其中:出口 | 67.5 | -20.9 | -61.3 | 74.7 |
商品销售价格 | 109.7 | -13.9 | -8.3 | 101.0 |
商品库存情况 | 112.8 | -9.7 | -21.4 | 123.8 |
经营费用(营业费用) | 59.9 | 3.5 | -35.3 | 74.1 |
竞争能力 | 154.0 | -7.1 | -12.5 | 124.3 |
盈利(亏损)变化 | 143.4 | -6.7 | -22.9 | 143.8 |
资金情况 | 117.9 | -9.4 | -32.6 | 121.6 |
企业融资 | 116.6 | -8.4 | -21.5 | 111.5 |
货款拖欠情况 | 119.4 | 36.6 | 16.2 | 105.4 |
劳动力需求 | 122.1 | 2.8 | -25.3 | 116.8 |
固定资产投资情况 | 102.1 | -12.1 | -33.3 | 97.0 |
rn资料来源:北京市统计局
rn从上表可以看出,无论是企业家信心指数还是企业景气指数,今年第三季度较去年同期都成下降的趋势。从分类景气指数中看出:签订的购货合同比上期下降16.3%,较去年下降了37.4%,下降幅度较大;商品购进价格却在不断的攀升,从一定程度说明了商家的进货成本在增高;无论从商品销售额、商品销售价格还是商品库存情况都程下降的趋势,说明从事批发零售行业的企业的竞争能力和盈利能力都在下降,从而使得企业资金情况愈加困难,企业融资难度加大。因为经营的困难使得相关企业贷款拖欠情况也在不断提高。因此,我们在做相关行业客户的时候,一定要认真考察其经营情况和信用状况等。
rn行业发展的政策环境
rnu201c十一五u201d期间,全市社会消费品零售额年增幅达到9%左右;到2010年,社会消费品零售额达到4470亿元左右。要提升发展零售业,建成国际化的现代都市零售商业体系。扶持品牌企业,培育龙头企业,提高行业组织化、集约化发展水平。从宏观政策上看,政府对于批发零售行业的支持力度还是很大的,无论从政策导向、税收和融资渠道上都有很大的支持。尽管目前的危机对行业的发展有一定的影响,但政府政府决定投入4万亿资金,用于拉动内需,刺激消费。北京市政府决定投入1200-1500亿资金,带动投资1万亿来刺激北京市的经济发展,这对于全市各个行业都是非常振奋地消息。因此,在确保风险的情况下,我行应继续加大对于批发零售行业的资金支持,扩大信贷规模。
rn