产品规格 | 总容量 | 单个邮箱容量 | 普通附件容量 | 超大附件容量 | 邮箱价格 |
---|---|---|---|---|---|
5用户版 | 5×263G | 263G | 50M | 2G | 1500元/年 |
10用户版 | 10×263G | 263G | 50M | 2G | 3000元/年 |
15用户版 | 15×263G | 263G | 50M | 2G | 4500元/年 |
20用户版 | 20×263G | 263G | 50M | 2G | 6000元/年 |
25用户版 | 25×263G | 263G | 50M | 2G | 7500元/年 |
30用户版 | 30×263G | 263G | 50M | 2G | 9000元/年 |
35用户版 | 35×263G | 263G | 50M | 2G | 10500元/年 |
40用户版 | 40×263G | 263G | 50M | 2G | 12000元/年 |
50用户版 | 50×263G | 263G | 50M | 2G | 15000元/年 |
60用户版 | 60×263G | 263G | 50M | 2G | 18000元/年 |
70用户版 | 70×263G | 263G | 50M | 2G | 21000元/年 |
80用户版 | 80×263G | 263G | 50M | 2G | 24000元/年 |
90用户版 | 90×263G | 263G | 50M | 2G | 27000元/年 |
100用户版 | 100×263G | 263G | 50M | 2G | 30000元/年 |
110用户版 | 110×263G | 263G | 50M | 2G | 33000元/年 |
120用户版 | 120×263G | 263G | 50M | 2G | 36000元/年 |
130用户版 | 130×263G | 263G | 50M | 2G | 39000元/年 |
140用户版 | 140×263G | 263G | 50M | 2G | 42000元/年 |
150用户版 | 150×263G | 263G | 50M | 2G | 45000元/年 |
160用户版 | 160×263G | 263G | 50M | 2G | 48000元/年 |
170用户版 | 170×263G | 263G | 50M | 2G | 51000元/年 |
180用户版 | 180×263G | 263G | 50M | 2G | 54000元/年 |
190用户版 | 190×263G | 263G | 50M | 2G | 57000元/年 |
200用户版 | 200×263G | 263G | 50M | 2G | 60000元/年 |
250用户版 | 250×263G | 263G | 50M | 2G | 75000元/年 |
300用户版 | 300×263G | 263G | 50M | 2G | 90000元/年 |
350用户版 | 350×263G | 263G | 50M | 2G | 105000元/年 |
400用户版 | 400×263G | 263G | 50M | 2G | 120000元/年 |
500用户版 | 500×263G | 263G | 50M | 2G | 150000元/年 |
品规格 | 总容量 | 单个邮箱容量 | 普通附件容量 | 超大附件容量 | 邮箱价格 |
5用户版 | 5×263G | 263G | 50M | 2G | 1000元/年 |
10用户版 | 10×263G | 263G | 50M | 2G | 2000元/年 |
15用户版 | 15×263G | 263G | 50M | 2G | 3000元/年 |
20用户版 | 20×263G | 263G | 50M | 2G | 4000元/年 |
25用户版 | 25×263G | 263G | 50M | 2G | 5000元/年 |
30用户版 | 30×263G | 263G | 50M | 2G | 6000元/年 |
35用户版 | 35×263G | 263G | 50M | 2G | 7000元/年 |
40用户版 | 40×263G | 263G | 50M | 2G | 8000元/年 |
50用户版 | 50×263G | 263G | 50M | 2G | 10000元/年 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号