时间 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|
2021年3月23日 | 《2021数云·胡润中国大消费民企百强榜》第18[49] | |
2021年1月21日 | 《2020胡润品牌榜》第72[50] | |
2020年12月 | 双汇以704.32亿元入选第十四届中国品牌价值500强[32] | |
2020年7月30日 | 《2020胡润中国10强食品饮料企业》第3[31] | |
2020年5月 | u201c2020中国品牌500强u201d排行榜第215位[30] | |
2020年1月 | 2019胡润中国500强民营企业榜第60[29] | |
2019年12月 | 人民日报中国品牌发展(企业)指数100榜第82位[28] | |
2018年5月 | 2018中国品牌价值百强榜第78位[51] | |
2018年5月 | 2018年u201c外滩·中国品牌创新价值榜(TOP100)u201d第52位[27] | |
2017年9月9日 | 2017亚洲品牌500强榜第241位[26] | |
2017年5月26日 | u201c为中国品牌点赞u201du2014u20142017中国品牌高峰论坛发布2017中国品牌100强67名[25] | |
2017年5月10日 | 入围u201cCCTV中国品牌榜u201d[23] | 入围 |
2016 年5月12日 | 第十届中国品牌价值500强榜第55[32] | |
2016年3月 | 进入2016最具价值中国品牌100强排行榜[52] |
时间 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|
2020年12月5日 | 食界助力 全国抗疫u201d社会责任企业称号[53] | |
u201c金奢奖u201d2020年度食品标杆企业[31] | ||
2020年10月15日 | 上榜BrandZ最具价值中国品牌100强榜单[53] |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号