| 序号 | 批复时间 | 名称 | 规划面积(平方公里) |
| 01 | 20050622 | 上海洋山保税港区 | 8.14 |
| 02 | 20060831 | 天津东疆保税港区 | 10 |
| 03 | 20060831 | 大连大窑湾保税港区 | 6.88 |
| 04 | 20070924 | 海南洋浦保税港区 | 9.21 |
| 05 | 20080224 | 宁波梅山保税港区 | 7.7 |
| 06 | 20080529 | 广西钦州保税港区 | 10 |
| 07 | 20080605 | 厦门海沧保税港区 | 9.51 |
| 08 | 20080907 | 青岛前湾保税港区 | 9.72 |
| 09 | 20081018 | 深圳前海湾保税港区 | 3.71 |
| 10 | 20081018 | 广州南沙保税港区 | 7.06 |
| 11 | 20081112 | 重庆两路寸滩保税港区 | 8.37 |
| 12 | 20081118 | 张家港保税港区 | 4.1 |
| 13 | 20090922 | 烟台保税港区 | 7.26 |
| 14 | 20100518 | 福州保税港区 | 9.2 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号