大区中文名称 | 意大利语名称 | 首府 | 面积(平方千米) | 人口 | 行省数 | ISO3166-2:IT |
---|---|---|---|---|---|---|
阿布鲁佐大区 | Abruzzo | 拉奎拉(L'Aquila) | 10753 | 1342975 | 4 | IT-65 |
巴斯利卡塔大区 | Basilicata | 波坦察 | 9,992 | 586,853 | 2 | IT-77 |
卡拉布里亚大区 | Calabria | 卡坦扎罗 | 15,079 | 2,010,350 | 5 | IT-78 |
坎帕尼亚大区 | Campania | 那不勒斯(Napoli) | 13590 | 5834882 | 5 | IT-72 |
艾米利亚-罗马涅大区 | Emilia-Romagna | 博洛尼亚(Bologna) | 2245129 | 4442501 | 9 | IT-45 |
弗留利-威尼斯朱利亚大区* | Friuli-VeneziaGiulia | 的里雅斯特 | 7845 | 1235363 | 4 | IT-36 |
拉齐奥大区 | Lazio | 罗马(Roma) | 17,236 | 5748792 | 5 | IT-62 |
利古里亚大区 | Liguria | 热那亚(Genova) | 5420 | 1616788 | 4 | IT-42 |
伦巴第大区 | Lombardia | 米兰(Milano) | 23,860.62 | 9,950,577 | 12 | IT-25 |
马尔凯大区 | Marche | 安科纳(Ancona) | 9,366 | 1,560,785 | 5 | IT-57 |
莫利塞大区 | Molise | 坎波巴索 | 4438 | 319611 | 2 | IT-67 |
皮埃蒙特大区 | Piemonte | 都灵(Torino) | 25402 | 4462432 | 8 | IT-21 |
普利亚大区 | Puglia | 巴里(Bari) | 19358 | 4090589 | 6 | IT-75 |
撒丁大区* | Sardegna | 卡利亚里 | 24090 | 1675411 | 8 | IT-88 |
西西里大区* | Sicilia | 巴勒莫 | 25711 | 5048806 | 9 | IT-82 |
托斯卡纳大区 | Toscana | 佛罗伦萨(Firenze) | 22994 | 3734355 | 10 | IT-52 |
特伦蒂诺-上阿迪杰大区* | Trentino-AltoAdige | 特伦托(Trento) | 13607 | 1037114 | 2 | IT-32 |
翁布里亚大区 | Umbria | 佩鲁贾(Perugia) | 8456 | 907787 | 2 | IT-55 |
瓦莱达奥斯塔大区* | Valled'Aosta | 奥斯塔 | 3263 | 127991 | 0 | IT-23 |
威内托大区 | Veneto | 威尼斯(Venezia) | 18399 | 4945943 | 7 | IT-34 |
(注:*表示该大区为实施特殊法律的自治大区) |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号