序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 备注 |
1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
2 | 北京吉利学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
3 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 民办 |
4 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
5 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
6 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
7 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 民办 |
8 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
9 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 民办 |
10 | 山西应用科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 民办 |
11 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 民办 |
12 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
13 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 民办 |
14 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
15 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 民办 |
16 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 民办 |
17 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
18 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 民办 |
19 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
20 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 民办 |
21 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
22 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 民办 |
23 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 民办 |
24 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
25 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
26 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
27 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
28 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
29 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
30 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
31 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
32 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 民办 |
33 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
34 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
35 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
36 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
37 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
38 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
39 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
40 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
41 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
42 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
43 | 上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
44 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
45 | 上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海市 | 中外合作办学 |
46 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 民办 |
47 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 民办 |
48 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 民办 |
49 | 宿迁学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 民办 |
50 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 中外合作办学 |
51 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 中外合作办学 |
52 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 民办 |
53 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 民办 |
54 | 宁波大红鹰学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 民办 |
55 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 中外合作办学 |
56 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 中外合作办学 |
57 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 民办 |
58 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 民办 |
59 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 民办 |
60 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 民办 |
61 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 民办 |
62 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 民办 |
63 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 民办 |
64 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 民办 |
65 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 民办 |
66 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 民办 |
67 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 民办 |
68 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 民办 |
69 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 民办 |
70 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 民办 |
71 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 民办 |
72 | 江西应用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 民办 |
73 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 民办 |
74 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 民办 |
75 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 民办 |
76 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 民办 |
77 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 民办 |
78 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 民办 |
79 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 民办 |
80 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 民办 |
81 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 民办 |
82 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 民办 |
83 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 民办 |
84 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 民办 |
85 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 民办 |
86 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 民办 |
87 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 民办 |
88 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 民办 |
89 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 民办 |
90 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 民办 |
91 | 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 民办 |
92 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 民办 |
93 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 民办 |
94 | 郑州成功财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 民办 |
95 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 民办 |
96 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
97 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
98 | 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
99 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
100 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
101 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
102 | 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
103 | 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
104 | 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
105 | 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
106 | 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
107 | 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 民办 |
108 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 民办 |
109 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 民办 |
110 | 湖南信息学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 民办 |
111 | 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 民办 |
112 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 民办 |
113 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 民办 |
114 | 广东东软学院 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 民办 |
115 | 广州商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 民办 |
116 | 广州工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 民办 |
117 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 民办 |
118 | 广东理工学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 民办 |
119 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 中外合作办学 |
120 | 香港中文大学(深圳) | 广东省教育厅 | 深圳市 | 中外合作办学 |
121 | 南宁学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 民办 |
122 | 北海艺术设计学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 | 民办 |
123 | 广西外国语学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 民办 |
124 | 海口经济学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 民办 |
125 | 三亚学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 民办 |
126 | 重庆工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 民办 |
127 | 重庆人文科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 民办 |
128 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 民办 |
129 | 四川传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 民办 |
130 | 成都文理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 民办 |
131 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 民办 |
132 | 四川工业科技学院 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 民办 |
133 | 四川文化艺术学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 民办 |
134 | 四川电影电视学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 民办 |
135 | 云南经济管理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 民办 |
136 | 云南工商学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 民办 |
137 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 民办 |
138 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 民办 |
139 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 民办 |
140 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 民办 |
141 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 民办 |
142 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 民办 |
143 | 陕西国际商贸学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 民办 |
144 | 陕西服装工程学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 民办 |
145 | 西安交通工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 民办 |
146 | 宁夏理工学院 | 宁夏回族自治区教育厅 | 石嘴山市 | 民办 |
147 | 银川能源学院 | 宁夏回族自治区教育厅 | 银川市 | 民办 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号