专业名称 | 层次 | 学制 | 学科类别 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科 | 四年 | 管理学 |
投资学 | 本科 | 四年 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学 |
贸易经济 | 本科 | 四年 | 经济学 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 管理学 |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 管理学 |
金融工程 | 本科 | 四年 | 经济学 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文学 |
英语 | 本科 | 四年 | 文学 |
动画 | 本科 | 四年 | 文学 |
秘书学 | 本科 | 四年 | 文学 |
药物制剂 | 本科 | 四年 | 理学 |
制药工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
中药学 | 本科 | 四年 | 理学 |
药学 | 本科 | 四年 | 理学 |
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
宝石及材料工艺学 | 本科 | 四年 | 工学 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理学 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 工学 |
资料来源 |
序号 | 团队名称 | 级别 | 带头人 | 所在院部 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 药物制剂专业教学团队 | 省级 | 刘峰 | 医药学院 | 2013 |
2 | 国际经济与贸易专业教学团队 | 省级 | 韦林珍 | 国际经济学院 | 2014 |
3 | 药用植物学教学团队 | 省级 | 肖娅萍 | 医药学院 | 2015 |
4 | 市场营销专业教学团队 | 省级 | 胡 翮 | 商学院 | 2015 |
资料来源[9] |
序号 | 专业名称 | 级别 | 所在院部 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 药物制剂 | 省级 | 医药学院 | 2012 |
2 | 市场营销 | 省级 | 国际经济学院 | 2013 |
3 | 国际经济与贸易 | 省级 | 国际经济学院 | 2013 |
4 | 中药学 | 省级 | 医药学院 | 2014 |
资料来源[11] |
序号 | 课程名称 | 所在院部 | 负责人 | 批准时间 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中药药剂学 | 医药学院 | 雷国莲 | 2011 | 省 级 |
2 | 药理学 | 医药学院 | 徐小平 | 2012 | 省 级 |
3 | 药用植物学 | 医药学院 | 肖娅萍 | 2013 | 省 级 |
4 | 市场营销学 | 国际经济学院 | 刘美鸽 | 2013 | 省 级 |
5 | 国际贸易实务 | 国际经济学院 | 张文科 | 2013 | 省 级 |
6 | 国际市场营销 | 国际经济学院 | 韦林珍 | 2014 | 省 级 |
7 | 二维动画 | 文化与艺术学院 | 王家民 | 2014 | 省 级 |
8 | 中药化学 | 医药学院 | 赖普辉 | 2015 | 省 级 |
9 | 微观经济学 | 国际经济学院 | 罗利利 | 2015 | 省 级 |
10 | 方剂学 | 医药学院 | 顿宝生 | 2015 | 省 级 |
资料来源 |
序号 | 中心名称 | 级别 | 所在院部 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济管理实验教学示范中心 | 省级 | 国际经济学院 | 2013 |
2 | 药物制剂实验教学中心 | 省级 | 医药学院 | 2014 |
3 | 宝石学实验教学中心 | 省级 | 珠宝学院 | 2015 |
资料来源 |
序号 | 项目名称 | 级别 | 带头人 | 所在院部 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 药物制剂专业人才培养模式创新实验区 | 省级 | 贺新怀 | 医药学院 | 2013 |
2 | 应用技术型国际贸易人才培养模式创新实验区 | 省级 | 韦林珍 | 国际经济学院 | 2014 |
3 | 中药学专业人才培养模式创新实验区 | 省级 | 贺新怀 | 医药学院 | 2015 |
资料来源 |
序号 | 基地名称 | 级别 | 获批时间 |
---|---|---|---|
1 | 步长医药学院u2014u2014步长制药公司实践教育基地 | 省级 | 2013 |
资料来源[12] |
序号 | 项目名称 | 级别 | 获奖等级 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 具有技术素养的创新型基础物理教师培养模式的构建与实践 | 省级 | 二等奖 | 2012 |
2 | 以培养学生创新能力为核心构建拓展提升并举的物理实验教学新平台 | 省级 | 二等奖 | 2013 |
3 | 信息化背景下应用型高校教学质量保障与监控的研究与实践 | 省级 | 二等奖 | 2016 |
资料来源[13] |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号