年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 489 | 620 | 527 | -- | 494 | 本科二批 |
2009 | 535 | 612 | 568 | -- | 346 | 本科一批 |
2008 | 515 | 625 | 557 | -- | 331 | 本科一批 |
2008 | 473 | 573 | 522 | -- | 567 | 本科二批 |
2007 | 528 | 623 | 567 | -- | 302 | 本科一批 |
2007 | 487 | 610 | 532 | -- | 622 | 本科二批 |
2006 | 517 | 616 | 554 | -- | 325 | 本科一批 |
2006 | 483 | 601 | 530 | -- | 539 | 本科二、三批 |
2006 | 483 | 601 | 531 | -- | 539 | 本科二批 |
2005 | 486 | 599 | 523 | -- | 267 | 本科一批 |
2005 | 447 | 589 | 504 | -- | 574 | 本科二批 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号