首都经济贸易大学教学单位(19个) | ||
首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院 | 首都经济贸易大学国际学院 | 首都经济贸易大学继续教育学院 |
首都经济贸易大学安全与环境工程学院 | 首都经济贸易大学经济学院 | 首都经济贸易大学工商管理学院 |
首都经济贸易大学国际经济管理学院 | 首都经济贸易大学信息学院 | 首都经济贸易大学外国语学院 |
首都经济贸易大学文化与传播学院 | 首都经济贸易大学金融学院 | 首都经济贸易大学法学院 |
首都经济贸易大学马克思主义学院 | 首都经济贸易大学会计学院 | 首都经济贸易大学体育部 |
首都经济贸易大学劳动经济学院 | 首都经济贸易大学统计学院 | 首都经济贸易大学华侨学院 |
首都经济贸易大学财政税务学院 | ||
资料来源:[2][15][16] |
学院 | 专业 | 授予学位 |
---|---|---|
城市经济与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 管理学学士 | |
土地资源管理 | 管理学学士 | |
城市管理 | 管理学学士 | |
城市管理(区域经济管理) | 管理学学士 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 管理学学士 |
市场营销 | 管理学学士 | |
旅游管理 | 管理学学士 | |
电子商务 | 管理学学士 | |
物流管理 | 管理学学士 | |
经济学院 | 经济学 | 经济学学士 |
经济学(实验班) | 经济学学士 | |
国际经济与贸易 | 经济学学士 | |
贸易经济 | 经济学学士 | |
商务经济学 | 经济学学士 | |
会计学院 | 会计学 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师专门化) | 管理学学士 | |
财务管理 | 管理学学士 | |
劳动经济学院 | 人力资源管理 | 管理学学士 |
劳动关系 | 管理学学士 | |
劳动与社会保障 | 管理学学士 | |
社会工作 | 法学学士 | |
文化与传播学院 | 广告学 | 文学学士 |
传播学 | 文学学士 | |
汉语国际教育 | 文学学士 | |
信息学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士 |
计算机科学与技术 | 理学学士 | |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理学学士 | |
安全与环境工程学院 | 环境工程 | 工学学士 |
安全工程(注安师) | 工学学士 | |
工业工程 | 工学学士 | |
财政税务学院 | 财政学 | 经济学学士 |
税收学(税务师) | 经济学学士 | |
资产评估(评估师) | 管理学学士 | |
法学院 | 法学 | 法学学士 |
金融学院 | 金融学 | 经济学学士 |
金融学(国际金融英文班) | 经济学学士 | |
保险学(保险精算) | 经济学学士 | |
金融工程 | 经济学学士 | |
投资学 | 经济学学士 | |
统计学院 | 数学与应用数学(金融方向) | 理学学士 |
经济统计学 | 经济学学士 | |
统计学 | 理学学士 | |
数据科学与大数据技术 | 理学学士 | |
外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
法语 | 文学学士 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 管理学学士 | |
国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) | 经济学学士 |
资料来源:[15] |
专业 | 负责人 | 学院 | 获批时间 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 杨河清 | 劳动经济学院 | 2010年 |
统计学 | 纪宏 | 统计学院 | 2009年 |
劳动与社会保障 | 杨河清 | 劳动经济学院 | 2007年 |
经济学 | 张连城 | 经济学院 | 2007年 |
资料来源:[19] |
专业 | 负责人 | 学院 | 立项时间 |
---|---|---|---|
获奖对象 | 负责人 | 单位 | 立项时间 |
统计学 | 纪宏 | 统计学院 | 2013年 |
经济学 | 张连城 | 经济学院 | 2013年 |
劳动与社会保障 | 杨河清 | 劳动经济学院 | 2012年 |
资料来源:[19] |
专业 | 负责人 | 学院 | 获批时间 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 杨河清 | 劳动经济学院 | 2009年 |
信息管理与信息系统 | 杨一平 | 信息学院 | 2009年 |
经济学 | 张连城 | 经济学院 | 2008年 |
会计学 | 付磊 | 会计学院 | 2008年 |
财政学 | 赵仑 | 劳动经济学院 | 2008年 |
工商管理 | 宋克勤 | 工商管理学院 | 2008年 |
劳动与社会保障 | 杨河清 | 劳动经济学院 | 2008年 |
安全工程 | 柴建设 | 安全与环境工程学院 | 2008年 |
统计学 | 纪宏 | 统计学院 | 2008年 |
金融学 | 蒋三庚 | 金融学院 | 2008年 |
资料来源:[19] |
级别 | 项目名称 | 学院 | 获批时间 |
---|---|---|---|
国家级 | 经济学国际化人才培养实验区 | 经济学院 | 2009年 |
北京市级 | 经济学国际化人才培养实验区 | 经济学院 | 2009年 |
资料来源:[19] |
类别 | 课程名称 | |
---|---|---|
国家级精品课程 | 政治经济学 | 劳动经济学 |
社会保障学 | ||
国家级精品资源共享课 | 政治经济学 | 社会保障学 |
国家级双语教学示范课程 | 财务会计 | 国际经济学 |
国际商务 | ||
国家级精品视频公开课 | 走进管理的世界 | |
北京市级精品课程 | 公司治理 | 中国税制 |
社会保障学 | 资产评估学 | |
政治经济学 | 劳动经济学 | |
国际贸易 | 国际金融学 | |
劳动关系 | 组织形为学 | |
当代世界经济与政治 | 企业战略管理 | |
统计学 | 商务谈判 | |
人力资源管理 | 西方经济学 | |
会计学院基础 | 财政学 | |
会计学 | ||
资料来源:[2] |
建设等级 | 学科名称 |
---|---|
二级学科国家重点学科 | 劳动经济学 |
一级学科北京市重点学科 | 应用经济学、统计学 |
二级学科北京市重点学科 | 企业管理、会计学 |
一级学科北京市重点建设学科 | 管理科学与工程 |
二级学科北京市重点建设学科 | 政治经济学 |
社会保障 | |
行政管理 | |
经济法学 | |
安全技术及工程 | |
西方经济学 | |
技术经济及管理 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号