年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 494 | 494 | 494 | -- | 1 | 本科二批 |
2008 | 479 | 479 | 479 | -- | 1 | 本科二批 |
2007 | 500 | 506 | 503 | -- | 2 | 本科二批 |
2006 | 494 | 509 | 501 | -- | 2 | 本科二批 |
2006 | 494 | 509 | 501 | -- | 2 | 本科二,三批 |
2004 | 437 | -- | 437 | -- | -- | 不详 |
2002 | 433 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 437 | -- | -- | 不详 |
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 最低 | 最高 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号