排序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
---|---|---|---|
1 | 上海外国语大学 | 5★ | 123 |
2 | 黑龙江大学 | 5★ | 123 |
3 | 北京师范大学 | 5★ | 123 |
4 | 南京大学 | 5★ | 123 |
5 | 北京外国语大学 | 5★ | 123 |
6 | 苏州大学 | 4★ | 123 |
7 | 浙江大学 | 4★ | 123 |
8 | 山东大学 | 4★ | 123 |
9 | 北京大学 | 4★ | 123 |
10 | 华东师范大学 | 4★ | 123 |
11 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 123 |
12 | 南京师范大学 | 4★ | 123 |
13 | 西安外国语大学 | 4★ | 123 |
14 | 首都师范大学 | 4★ | 123 |
15 | 武汉大学 | 4★ | 123 |
16 | 四川外国语大学 | 4★ | 123 |
17 | 南开大学 | 4★ | 123 |
18 | 华中师范大学 | 4★ | 123 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 123 |
20 | 北京语言大学 | 4★ | 123 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号