中文名称 | 英文名称 | 简称 | 下辖行政区 | 市政府所在地 | 面积(平方千米) | 常住人口(万) | 改制日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | Taipei City | 北 | 12区 | 信义区 | 271.7997 | 270.0091 | 1967年7月1日 |
新北市 | New Taipei City | 新北 | 29区 | 板桥区 | 2052.5667 | 396.3970 | 2010年12月25日 |
桃园市 | Taoyuan City | 桃 | 13区 | 桃园区 | 1220.9540 | 205.6273 | 2014年12月25日 |
台中市 | Taichung City | 中 | 29区 | 西屯区 | 2214.8968 | 271.6497 | 2010年12月25日 |
台南市 | Tainan City | 南 | 37区 | 安平区 新营区 | 2191.6531 | 188.3844 | 2010年12月25日 |
高雄市 | Kaohsiung City | 高 | 38区 | 苓雅区 凤山区 | 2946.2671 | 277.8155 | 1979年7月1日 2010年12月25日 |
基隆市 | Keelung City | 基 | 7区 | 中正区 | 132.7589 | 37.3340 | |
新竹市 | Hsinchu City | 竹市 | 3区 | 北区 | 104.1526 | 43.1601 | |
嘉义市 | Chiayi City | 嘉市 | 2区 | 东区 | 60.0256 | 27.0858 |
中文名称 | 英文名称 | 简称 | 下辖区划 | 政府所在地 | 面积(平方千米) | 常住人口(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
新竹县 | Hsinchu County | 竹县 | 1市3镇9乡 | 竹北市 | 1427.5369 | 53.6954 |
苗栗县 | Miaoli County | 苗 | 1市6镇11乡 | 苗栗市 | 1820.3149 | 56.7202 |
彰化县 | Changhua County | 彰 | 1市7镇18乡 | 彰化市 | 1074.3960 | 129.2226 |
南投县 | Nantou County | 投 | 1市4镇8乡 | 南投市 | 4106.4360 | 51.4836 |
云林县 | Yunlin County | 云 | 1市5镇14乡 | 斗六市 | 1290.8326 | 70.6174 |
嘉义县 | Chiayi County | 嘉县 | 2市2镇14乡 | 太保市 | 1820.3149 | 52.5579 |
屏东县 | Pingtung County | 屏 | 1市3镇29乡 | 屏东市 | 2775.6003 | 84.8804 |
宜兰县 | Yilan County | 宜 | 1市3镇8乡 | 宜兰市 | 2143.6251 | 45.8880 |
花莲县 | Hualien County | 花 | 1市2镇10乡 | 花莲市 | 4628.5714 | 33.3484 |
台东县 | Taitung County | 东 | 1市2镇13乡 | 台东市 | 3515.2526 | 22.4719 |
澎湖县 | Penghu County | 澎 | 1市5乡 | 马公市 | 126.8641 | 10.1636 |
金门县 | Kinmen County | 金 | 3镇3乡 | 金城镇 | 151.6560 | 12.6964 |
连江县 | Lienchiang County | 马 | 4乡 | 南竿乡 | 28.8000 | 1.2528 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号